Ferlach Aquathlon 5.8.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
31 Mariani Antonio ATUS Graz 164 M 27 M 35-39 7 00:36:59 00:14:35 00:01:04 00:21:20 00:07:07 00:07:26 00:06:48
32 Reiter Markus 80 M 28 M 35-39 8 00:37:07 00:13:14 00:00:23 00:23:30 00:07:36 00:08:12 00:07:42
33 Hohensinn Harald Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 136 M 29 M 35-39 9 00:37:18 00:14:56 00:00:37 00:21:44 00:07:18 00:07:28 00:06:58
34 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 143 W 5 W 35-39 1 00:37:18 00:14:43 00:00:34 00:22:00 00:07:33 00:07:26 00:07:01
35 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 48 M 30 M 45-49 3 00:37:21 00:14:47 00:00:41 00:21:53 00:07:29 00:07:35 00:06:50
36 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 95 M 31 M 55-59 2 00:37:23 00:15:13 00:00:50 00:21:20 00:07:04 00:07:18 00:06:58
37 Petric Nicole Endurance Sports Club Carinthia 91 W 6 W 30-34 1 00:37:29 00:13:45 00:00:30 00:23:15 00:07:50 00:07:56 00:07:29
38 Markowitz Kerstin bike team KÖTTMANNSDORF 51 W 7 W 35-39 2 00:37:37 00:15:15 00:00:27 00:21:55 00:07:25 00:07:22 00:07:07
39 Petra Visnjic Sportverein trispoat 144 W 8 W 35-39 3 00:38:24 00:13:21 00:00:25 00:24:38 00:08:19 00:08:24 00:07:56
40 Igumnov Raphael Schwimmaktivclub Klagenfurt 119 M 32 M U23 2 00:38:40 00:13:43 00:00:39 00:24:18 00:07:57 00:08:21 00:08:00
41 Willmann Christian pewag racing team 166 M 33 M 50-54 3 00:39:25 00:13:37 00:00:36 00:25:12 00:08:24 00:08:34 00:08:13
42 Sakoparnig Ernst Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 132 M 34 M 45-49 4 00:39:38 00:14:43 00:00:41 00:24:14 00:08:06 00:08:14 00:07:55
43 Christian Nathalie Club 261 60 W 9 W 35-39 4 00:39:45 00:15:35 00:00:34 00:23:36 00:07:59 00:08:05 00:07:32
44 Logar Willie Schwimmaktivclub Klagenfurt 181 M 35 M 45-49 5 00:39:56 00:14:04 00:00:38 00:25:14 00:08:21 00:08:41 00:08:12
45 Kerschbaumer Hubert 123 M 36 M 50-54 4 00:39:57 00:16:34 00:00:40 00:22:43 00:07:22 00:07:57 00:07:24
46 Mitteregger Jürgen Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 19 M 37 M 50-54 5 00:40:10 00:14:19 00:00:39 00:25:12 00:08:16 00:08:38 00:08:18
47 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 109 W 10 W 24-29 2 00:40:14 00:13:27 00:00:32 00:26:15 00:08:34 00:09:14 00:08:26
48 Petschar Ines Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 183 W 11 W 40-44 1 00:41:23 00:14:05 00:00:33 00:26:45 00:08:58 00:09:11 00:08:37
49 Huss Clemens SuperActive.at 45 M 38 M 35-39 10 00:41:26 00:17:41 00:00:43 00:23:03 00:08:03 00:07:43 00:07:17
50 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf am Wörthersee 11 M 39 M 50-54 6 00:41:33 00:15:30 00:01:00 00:25:03 00:08:37 00:08:22 00:08:04
51 Oberwinkler Petra RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 52 W 12 W 35-39 5 00:41:43 00:15:22 00:00:36 00:25:45 00:08:37 00:08:49 00:08:19
52 Pack Mirjam HSV Triathlon Kärnten 161 W 13 W 30-34 2 00:41:57 00:15:27 00:00:30 00:26:00 00:08:37 00:08:49 00:08:34
53 Lotteritsch Karl Haxenclub  Glanegg 138 M 40 M 45-49 6 00:42:12 00:18:46 00:00:41 00:22:45 00:07:33 00:07:55 00:07:18
54 Wohlfahrt Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 121 M 41 M 55-59 3 00:42:14 00:14:45 00:00:43 00:26:46 00:08:49 00:09:17 00:08:40
55 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 53 M 42 M 50-54 7 00:42:20 00:16:27 00:00:44 00:25:09 00:09:25 00:08:01 00:07:43
56 Scheutz Simon Simons Muskel- und Riegelmanufaktur 176 M 43 M U23 3 00:42:34 00:19:49 00:00:51 00:21:54 00:07:12 00:07:33 00:07:09
57 Novak Katharina 8 W 14 W 35-39 6 00:42:49 00:16:35 00:00:37 00:25:37 00:08:43 00:08:47 00:08:07
58 Schussmann Stefanie go-fresh-at 18 W 15 W 24-29 3 00:43:07 00:16:10 00:00:49 00:26:08 00:08:39 00:09:02 00:08:27
59 Pettauer Michaela Schwimmaktivclub Klagenfurt 41 W 16 W 45-49 1 00:43:24 00:15:17 00:00:45 00:27:22 00:09:10 00:09:22 00:08:50
60 Halbwachs Wolfgang UTTB 79 M 44 M 65-69 1 00:43:48 00:17:20 00:00:52 00:25:36 00:08:39 00:08:35 00:08:23
Back  |  1 2 3  |  Next