Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
31 Holler Stefan SU TRI STYRIA 253 M 29 M 24-29 5 00:35:56 00:16:05 00:00:24 00:19:27 00:06:31 00:06:38 00:06:19
32 Copi Walter LaufClub VITUS St. Veit/Glan 291 M 30 M 35-39 8 00:36:05 00:14:56 00:00:25 00:20:44 00:06:46 00:07:08 00:06:51
33 Kumhofer Simone Adler Pharma TriTeam 398 W 3 W 35-39 1 00:36:18 00:15:00 00:00:24 00:20:54 00:06:58 00:07:05 00:06:51
34 Russo Moritz Sports Monkeys Triathlon Club 256 M 31 M U23 7 00:36:28 00:16:13 00:00:28 00:19:47 00:06:30 00:06:44 00:06:33
35 Lettmayer Manfred TRI-TEAM Hallein 345 M 32 M 55-59 2 00:36:30 00:14:54 00:00:43 00:20:54 00:06:56 00:07:07 00:06:51
36 Sakoparnig Marcel Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 260 M 33 M U23 8 00:36:32 00:17:11 00:00:30 00:18:51 00:06:09 00:06:32 00:06:11
37 Pichler Christian HSV Triathlon Kärnten 318 M 34 M 40-44 4 00:36:42 00:15:56 00:00:25 00:20:21 00:06:50 00:07:04 00:06:27
38 Petschar Andreas Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 337 M 35 M 50-54 3 00:36:44 00:17:08 00:00:33 00:19:03 00:06:29 00:06:24 00:06:10
39 Aichner Lena-Maria SU TRI STYRIA 376 W 4 W 24-29 2 00:36:53 00:16:42 00:00:33 00:19:39 00:06:44 00:06:35 00:06:20
40 Swoboda Clemens TriTeam-Tulln 295 M 36 M 35-39 9 00:37:00 00:14:03 00:00:29 00:22:28 00:06:52 00:09:01 00:06:35
41 Reither Lukas HSV Triathlon Kärnten 273 M 37 M 24-29 6 00:37:01 00:16:35 00:00:26 00:20:00 00:06:48 00:06:51 00:06:21
42 Moitzi Anna HSV Triathlon Kärnten 369 W 5 W U23 2 00:37:10 00:14:09 00:00:18 00:22:43 00:07:41 00:07:50 00:07:12
43 Umgeher Martin HSV Triathlon Kärnten 322 M 38 M 45-49 1 00:37:11 00:16:23 00:00:24 00:20:24 00:06:41 00:06:56 00:06:47
44 Novak Mario TRI Klosterneuburg 283 M 39 M 35-39 10 00:37:13 00:15:03 00:00:33 00:21:37 00:07:35 00:07:16 00:06:46
45 Schöppl Sophie Sports Monkeys Triathlon Club 370 W 6 W U23 3 00:37:15 00:14:42 00:00:24 00:22:09 00:07:18 00:07:37 00:07:15
46 Mautner Anton SU TRI STYRIA 289 M 40 M 35-39 11 00:37:33 00:16:01 00:00:22 00:21:10 00:06:58 00:07:19 00:06:54
47 Hübel Manfred FH Kärnten Sport 333 M 41 M 50-54 4 00:37:37 00:16:34 00:00:30 00:20:33 00:06:45 00:06:59 00:06:50
48 Balint Aniko Sports Monkeys Triathlon Club 412 W 7 W 45-49 1 00:37:37 00:16:52 00:00:34 00:20:11 00:06:45 00:06:50 00:06:36
49 Grün Christoph 3athlon Kärnten 292 M 42 M 35-39 12 00:37:45 00:16:12 00:00:27 00:21:07 00:07:05 00:07:09 00:06:52
50 Opietnik Alexander DG-TRI-Team Gösselsdorf 321 M 43 M 45-49 2 00:37:49 00:16:21 00:00:27 00:21:01 00:06:46 00:07:20 00:06:56
51 Ousko-Oberhoffer Christian Triathlonclub Kagran 311 M 44 M 40-44 5 00:37:55 00:16:09 00:00:44 00:21:02 00:06:53 00:07:14 00:06:56
52 Hirzer Jürgen Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 315 M 45 M 40-44 6 00:38:02 00:15:23 00:00:32 00:22:08 00:07:24 00:07:31 00:07:13
53 Mari Lukas Sports Monkeys Triathlon Club 251 M 46 M U23 9 00:38:24 00:18:42 00:00:51 00:18:52 00:06:02 00:06:24 00:06:25
54 Frühauf Franz Triathlon Team Welcome 357 M 47 M 60-64 1 00:38:29 00:14:03 00:00:15 00:24:11 00:08:03 00:07:56 00:08:11
55 Machhörndl Michael Eisenstädter Schwimmunion 267 M 48 M 24-29 7 00:38:32 00:14:54 00:00:48 00:22:49 00:07:08 00:08:11 00:07:30
56 Reiter Markus pewag racing team 294 M 49 M 35-39 13 00:38:36 00:15:32 00:00:28 00:22:36 00:07:24 00:07:51 00:07:21
57 Gambel Romina 3athlon Kärnten 390 W 8 W 35-39 2 00:39:02 00:16:04 00:00:34 00:22:24 00:07:32 00:07:37 00:07:15
58 Sageder Markus pewag racing team 330 M 50 M 45-49 3 00:39:14 00:16:54 00:00:35 00:21:45 00:07:14 00:07:27 00:07:05
59 Stanz Rebecca Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 368 W 9 W U23 4 00:39:16 00:17:07 00:00:30 00:21:40 00:07:14 00:07:28 00:06:58
60 Krížik Rudolf Run For Fun - Triathlon 343 M 51 M 50-54 5 00:39:29 00:17:04 00:00:26 00:21:59 00:07:21 00:07:32 00:07:06
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next