Cross Kids Cup Gesamtwertung 2017



Last name First name Club Category Rank Total score Rk. Sp. Sc. Sp. Rk. Vk. Sc. Vk. Rk. Fe. Sc. Fe. Rk. Ve. Sc. Ve.
Hipp Adrian ASKÖ ARBÖ Wollanig M JEDER 1 293 1 100 1 100 2 93 Str. (4) 0 Certificate
Uran Werner Sport am Wörthersee M JEDER 1 293 DNS 0 2 93 1 100 1 100 Certificate
Sima Rudi Sport am Wörthersee M JEDER 3 235 DNS 0 3 86 3 86 7 63 Certificate
Adunka Helmut Sport am Wörthersee M JEDER 4 202 DNS 0 4 79 5 73 10 50 Certificate
Mag.(FH) Kolitsch Klaus Jürgen HSV Triathlon Kärnten M JEDER 5 172 DNS 0 5 73 6 68 16 31 Certificate
Peruci Hubert Sport am Wörthersee M JEDER 6 97 DNS 0 DNS 0 7 63 15 34 Certificate
Wrolich Paco M JEDER - 93 DNS 0 DNS 0 DNS 0 2 93 Certificate
Colombo Christiano CSA GORIZIA TRIATHLON M JEDER - 86 DNS 0 DNS 0 DNS 0 3 86 Certificate
Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten M JEDER - 79 DNS 0 DNS 0 4 79 DNS 0 Certificate
Olipitz Michael WFV Finkenstein am Faakersee M JEDER - 73 DNS 0 DNS 0 DNS 0 5 73 Certificate
Kolle Johannes Sport am Wörthersee M JEDER - 68 DNS 0 DNS 0 DNS 0 6 68 Certificate
Cechet Alan CSA GORIZIA TRIATHLON M JEDER - 58 DNS 0 DNS 0 DNS 0 8 58 Certificate
Wöllik Helmut FH Kärnten Sport M JEDER - 54 DNS 0 DNS 0 DNS 0 9 54 Certificate
Piani Marco CSA GORIZIA TRIATHLON M JEDER - 46 DNS 0 DNS 0 DNS 0 11 46 Certificate
Florian Gerald SchwimmathlicClub M JEDER - 43 DNS 0 DNS 0 DNS 0 12 43 Certificate
Fugger Erwin Sport am Wörthersee M JEDER - 39 DNS 0 DNS 0 DNS 0 13 39 Certificate
Lechner Markus Sport am Wörthersee M JEDER - 36 DNS 0 DNS 0 DNS 0 14 36 Certificate
Kanduth Robert SANDWIRTH Sport Triathlon Hotel M JEDER - 29 DNS 0 DNS 0 DNS 0 17 29 Certificate
Horn Christoph Sport am Wörhtersee M JUG/JUN/U23 1 300 1 100 1 100 Str. (4) 0 1 100 Certificate
Binter Maximilian WFV Finkenstein am Faakersee M JUG/JUN/U23 2 279 2 93 2 93 Str. (3) 0 2 93 Certificate
Hobel Johannes DG- Tri Team Gösselsdorf M JUG/JUN/U23 - 100 DNS 0 DNS 0 1 100 DNS 0 Certificate
Opietnik Matthias DG- Tri Team Gösselsdorf M JUG/JUN/U23 - 93 DNS 0 DNS 0 2 93 DNS 0 Certificate
Buzzinelli Mattia CSA GORIZIA TRIATHLON M JUG/JUN/U23 - 79 DNS 0 DNS 0 DNS 0 4 79 Certificate
Marson Pablo CSA GORIZIA TRIATHLON M JUG/JUN/U23 - 68 DNS 0 DNS 0 DNS 0 3 68 Certificate
Hammerschmied Sabine bike team Köttmannsdorf W JEDER - 100 DNS 0 DNS 0 DNS 0 1 100 Certificate
Schneeweis Eva W JEDER - 93 DNS 0 DNS 0 DNS 0 2 93 Certificate
Kanduth Helwig SANDWIRTH Sport Triathlon Hotel W JEDER - 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNF 0 Certificate
Kolle Lisa Sport am Wörthersee W JUG/JUN/U23 1 300 1 100 1 100 1 100 Str. (1) 0 Certificate
Kolitsch Anna-Katharina HSV Triathlon Kärnten W JUG/JUN/U23 2 279 DNS 0 2 93 2 93 2 93 Certificate
1