Draustadtlauf
15.9.2018



Rank Last name First name Club Bib AK Time
31 Kogoj Petra Spar Vertrieb 810 121 WU50 2 00:21:11
32 Tscheckl Manuela X-Do! 129 WU50 3 00:21:50
33 Meschnig Markus 125 MU40 6 00:22:06
34 Rossmann Wilfried Spar Vertrieb 810 111 MU60 4 00:22:13
35 Lercher Silvi Spar Vertrieb 810 110 WU40 2 00:22:14
36 Trezza Gaetano 104 MU60 5 00:22:37
37 Lanzer Laetitia 86 WU18 2 00:22:53
38 Fasching Anton Kärnten Card 136 MU50 8 00:22:54
38 Kugi Julia 400 WU30 4 00:22:54
40 Pucher Julia 85 WU20 1 00:22:57
41 Fina Natalie 103 WU40 3 00:23:07
42 Allwinger Wolfgang Team Erdinger Alkoholfrei 118 MU70 2 00:23:30
43 Troglia Micaela 128 WU50 4 00:23:46
44 Koppitsch Hans Jürgen 95 MU100 1 00:24:09
45 Melinz Johann LCA Hochschwab 348 MU100 2 00:24:18
46 Skumautz Sabrina Running-Gang 89 WU30 5 00:24:27
47 Baumann Amelie 358 WU18 3 00:24:29
48 Heber Thomas Kärnten Card 135 MU40 7 00:24:32
49 Nessmann Gabi X-Do 132 WU50 5 00:24:57
50 Otrob Marion 133 WU50 6 00:25:15
51 Emkic Meliha 123 WU30 6 00:25:20
51 Ebner Manfred 406 MU70 3 00:25:20
53 Rath Reinhard 105 MU70 4 00:25:24
54 Hochenwarter Nadja 113 WU40 4 00:25:36
55 Hayden Christina Running-Gang 91 WU50 7 00:25:38
56 Schaupp Reinhard SC Neustift im Felde 116 MU40 8 00:25:45
57 Zach Heinz 352 MU100 3 00:27:05
58 Erschnig Cornelia Run4Bier 120 WU40 5 00:27:07
59 Steinwender Miriam Running-Gang 90 WU30 7 00:27:26
60 Filipović Jasmina 94 WU30 8 00:27:40
Back  |  1 2 3  |  Next