14. Poggersdorfer Halbmarathon/Keltenlauf
1. September 2018



Rank Last name First name Club Bib Cat. Time 0-2.8km 2.8-7km
31 Kelich Mario 25 M 28 00:36:05.1 Certificate
32 Rumpf Julian 86 M 29 00:36:10.0 00:14:38.8 00:21:31.2 Certificate
33 Karpf Lukas 87 M 30 00:36:32.8 00:14:38.8 00:21:54.0 Certificate
34 Brunner Gabi 110 W 4 00:36:49.2 00:14:48.1 00:22:01.1 Certificate
35 Lubi Matthias 8 M 31 00:37:33.9 00:15:40.7 00:21:53.2 Certificate
36 Krewalder Sarah 13 W 5 00:37:44.3 00:15:29.7 00:22:14.6 Certificate
37 Kristan Viktor-Dietmar HSVK-Marathon 49 M 32 00:37:47.9 00:15:17.1 00:22:30.8 Certificate
38 Steiner Christian 4 M 33 00:37:48.3 00:15:11.5 00:22:36.8 Certificate
39 Hummer Christopher 105 M 34 00:38:11.2 00:15:19.8 00:22:51.4 Certificate
40 Lippe Astrid 30 W 6 00:38:20.9 00:15:00.2 00:23:20.7 Certificate
41 Monsberger Isabella KLC 6 W 7 00:38:39.5 00:15:36.7 00:23:02.8 Certificate
42 Krammer Josef 91 M 35 00:39:11.1 00:15:16.0 00:23:55.1 Certificate
43 Tonitz Edi 103 M 36 00:39:38.0 00:15:59.7 00:23:38.3 Certificate
44 Meschnig Markus 96 M 37 00:39:51.6 00:16:26.0 00:23:25.6 Certificate
45 Klammer Silvia 42 W 8 00:40:21.5 00:16:50.3 00:23:31.2 Certificate
46 Stumpf Robert 3 M 38 00:40:21.9 00:16:51.1 00:23:30.8 Certificate
47 Blaschun Christina 89 W 9 00:40:57.4 00:16:26.8 00:24:30.6 Certificate
48 Schaider Melanie 88 W 10 00:40:58.1 00:16:28.5 00:24:29.6 Certificate
49 Reiter Sabine BSG Philips 29 W 11 00:41:06.4 00:16:55.8 00:24:10.6 Certificate
50 Andorfer Cornelia 65 W 12 00:41:45.2 00:17:27.1 00:24:18.1 Certificate
51 Tomazic Ingrid 7 W 13 00:41:46.5 00:17:18.7 00:24:27.8 Certificate
52 Linder Kathrin 28 W 14 00:43:15.0 00:17:25.0 00:25:50.0 Certificate
53 Wöllik Valentin KAC 27 M 39 00:43:22.0 00:17:02.7 00:26:19.3 Certificate
54 Koppitsch Hans-Jürgen 82 M 40 00:43:46.4 00:17:20.6 00:26:25.8 Certificate
55 Schneider Michael 66 M 41 00:43:49.5 00:18:22.5 00:25:27.0 Certificate
56 Otrob Marion 81 W 15 00:45:15.1 00:17:52.8 00:27:22.3 Certificate
57 Schatzer Gertraud Wolfsrudel Ebenthal 59 W 16 00:46:31.1 00:18:45.8 00:27:45.3 Certificate
58 Marbek Arnold 1 M 42 00:50:15.1 Certificate
59 Sienel Josef Islandpferdehof Rapoldi 32 M 43 00:52:58.0 00:21:26.4 00:31:31.6 Certificate
60 Vouk Birgit 14 W 17 00:53:06.8 Certificate
Back  |  1 2 3  |  Next