Kosiak Löwe 2015 10.10.2015



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Bike Trans. Run
61 Oberluggauer Bernd Askö Arbö rc Feld am see 47 M 52 MAK 32 01:42:52 01:18:28 00:00:53 00:23:31
62 Walgram Josef 105 M 53 MAK40 14 01:43:12 01:12:35 00:02:15 00:28:22
63 Huber Josef RFV Prien 127 M 54 MAK55 4 01:43:37 01:14:19 00:01:40 00:27:38
64 Pichler Stefan Iallan 60 M 55 MAK 33 01:43:41 01:17:31 00:01:22 00:24:48
65 Sokoll Andreas 54 M 56 MAK 34 01:43:59 01:16:30 00:01:26 00:26:03
66 Zobel Gerfried 117 M 57 MAK55 5 01:44:00 01:15:30 00:02:10 00:26:20
67 Schwarz Andreas Bike Team Köttmannsdorf 161 M 58 MAK 35 01:44:02 01:17:29 00:01:38 00:24:55
68 Assam Martin Sportunion Klagenfurt Triathlon 71 M 59 MAK40 15 01:44:11 01:17:29 00:01:27 00:25:15
69 Groicher Reinhard BSK KELAG 77 M 60 MAK40 16 01:44:28 01:15:22 00:02:11 00:26:55
70 Gutschi Dieter RLM OMYA Villach 132 M 61 MAK 36 01:44:36 01:16:20 00:01:43 00:26:33
71 Auer Peter 156 M 62 MAK40 17 01:44:37 01:15:05 00:02:05 00:27:27
72 Rauter Christian WFV Finkenstein 160 M 63 MAK 37 01:44:50 01:15:15 00:01:49 00:27:46
73 Hubernd Team 198 RM 7 MTEAM 7 01:44:58 01:22:19 00:00:43 00:21:56
74 Schreier Markus 167 M 64 MAK 38 01:45:33 01:20:30 00:02:01 00:23:02
75 Wiltschnig Hannes speed4need 21 M 65 MAK 39 01:45:42 01:16:45 00:01:57 00:27:00
76 Grossegger Michael 147 M 66 MAK 40 01:46:07 01:15:21 00:01:59 00:28:47
77 Pinter David 13 M 67 MAK 41 01:46:23 01:18:26 00:01:53 00:26:04
78 Janesch Christian 165 M 68 MAK 42 01:46:51 01:13:41 00:01:59 00:31:11
79 Harrer Hermann KSV-HN-TriTeam 157 M 69 MAK55 6 01:46:53 01:16:56 00:02:40 00:27:17
80 Kleinsasser Ernst 83 M 70 MAK40 18 01:46:58 01:15:53 00:01:54 00:29:11
81 Trippold Markus 58 M 71 MAK 43 01:46:59 01:19:00 00:02:00 00:25:59
82 Meisterl Mario Bike Team Köttmannsdorf 164 M 72 MAK40 19 01:47:01 01:17:44 00:01:54 00:27:23
83 Stadler Michael Radclub ARBÖ Griffen 55 M 73 MAK 44 01:47:29 01:16:59 00:01:33 00:28:57
84 Stolz Harald Haxenclub Glanegg 56 M 74 MAK 45 01:48:27 01:19:51 00:01:11 00:27:25
85 Wieltschnig Julia ASVÖ-ÖAMTC-SC-Hermagor 144 W 3 WU20 1 01:48:56 01:13:59 00:01:30 00:33:27
86 Moser Roman Sportverein Red Katankas 92 M 75 MAK40 20 01:49:15 01:19:53 00:01:34 00:27:48
87 Erlacher Matthias Röhrich 1 24 M 76 MAK 46 01:49:53 01:21:36 00:01:37 00:26:40
88 Đurić Goran University of Zagreb, triathlon club Maksimir 63 M 77 MAK 47 01:50:11 01:18:17 00:01:58 00:29:56
89 Dabeisein ist alles Team 197 RX 2 XTEAM 2 01:50:40 01:20:34 00:00:55 00:29:11
90 Das Team ohne Namen Team 218 RM 8 MTEAM 8 01:50:47 01:24:46 00:00:48 00:25:13
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next