Kosiak Löwe 2016 08.10.2016



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Bike Trans. Run
91 Jurko Matija UNI Team Ljubljana J. 76 M 86 MAK 50 01:48:22 01:19:37 00:01:16 00:27:29
92 Bierbaumer Bernd 16 M 87 MAK 51 01:49:26 01:19:13 00:01:59 00:28:14
93 Jäger Nikolaus USI Leoben 32 M 88 MAK 52 01:49:31 01:21:03 00:01:35 00:26:53
94 Kosiak Wolfgang TriTeam Magdalensberg 100 M 89 MAK40 31 01:49:39 01:19:45 00:01:56 00:27:58
95 Krainer Christopher 169 M 90 MAK 53 01:50:34 01:22:37 00:01:52 00:26:05
96 Kos Rajko UNI Team Ljubljana J. 77 M 91 MAK 54 01:50:58 01:20:46 00:02:05 00:28:07
97 Juvan Udo TriTeam Magdalensberg 98 M 92 MAK40 32 01:51:13 01:20:33 00:01:26 00:29:14
98 Sodnik Damjan 84 M 93 MAK 55 01:51:18 01:22:06 00:01:57 00:27:15
99 Pogrielz Pascal USI-Graz 51 M 94 MAK 56 01:51:29 01:23:41 00:01:00 00:26:48
100 Stotz Herwig Sport am Wörthersee 121 M 95 MAK40 33 01:51:38 01:20:36 00:01:36 00:29:26
101 Stadlmann Monika USI Salzburg 156 W 6 WAK 4 01:52:05 01:20:26 00:01:38 00:30:01
102 Weissenbacher Maria Usi Salzburg 160 W 7 WAK 5 01:52:06 01:22:44 00:01:31 00:27:51
103 Miklautschitsch Manfred 42 M 96 MAK 57 01:52:31 01:20:03 00:02:12 00:30:16
104 Repitsch Christian Team Atheos 55 M 97 MAK 58 01:53:20 01:18:28 00:02:13 00:32:39
105 Götze Robert 26 M 98 MAK 59 01:53:36 01:20:10 00:02:12 00:31:14
106 Plešnik Anja UNI Team Ljubljana J. 150 W 8 WAK 6 01:53:44 01:22:59 00:03:07 00:27:38
107 Robatsch Gerald USI Klagenfurt 56 M 99 MAK 60 01:53:54 01:27:05 00:01:46 00:25:03
108 Radeschnig Andreas Schwimm Aktiv Club 54 M 100 MAK 61 01:53:58 01:25:23 00:01:01 00:27:34
109 Puschitz Mathias 53 M 101 MAK 62 01:54:04 01:23:36 00:01:39 00:28:49
110 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal 189 M 102 MAK55 6 01:54:07 01:24:58 00:01:58 00:27:11
111 Schrittesser Martin Catch the Wörner 61 M 103 MAK 63 01:54:17 01:19:51 00:02:08 00:32:18
112 Mühlbacher-Karrer Stephan USI Klagenfurt 45 M 104 MAK 64 01:54:25 01:26:25 00:00:45 00:27:15
113 Laznik Jure UNI Team Ljubljana J. 78 M 105 MAK 65 01:54:38 01:26:10 00:01:16 00:27:12
114 Perz Rudolf 185 M 106 MAK40 34 01:54:49 01:24:29 00:01:46 00:28:34
115 Karrer Arno USI Klagenfurt 33 M 107 MAK 66 01:54:50 01:22:58 00:00:35 00:31:17
116 Eichinger Gerald USI Salzburg 186 M 108 MAK40 35 01:54:56 01:23:16 00:01:49 00:29:51
117 Mlekusch Kurt 111 M 109 MAK40 36 01:55:40 01:20:19 00:04:00 00:31:21
118 Zahornig Mario Klagenfurterhütte 148 M 110 MAK 67 01:56:06 01:24:19 00:01:33 00:30:14
119 Hedenik Robert bike team köttmannsdorf 183 M 111 MAK40 37 01:56:17 01:23:55 00:02:06 00:30:16
120 Walgram Josef 133 M 112 MAK55 7 01:56:55 01:21:47 00:01:49 00:33:19
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next