Kraigersee Triathlon
17.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
61 Windberger Stefan 44 M 50 M 40-44 6 01:19:36 00:16:39 00:01:30 00:39:25 00:01:14 00:20:48 00:03:57 00:04:07 00:04:09 00:10:28 00:10:20
62 Morandini Stefano ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 124 M 51 M 45-49 5 01:19:37 00:13:52 00:01:43 00:39:35 00:01:10 00:23:18 00:03:58 00:03:49 00:04:00 00:11:46 00:11:32
63 Schratter Josef Triathlon Team Wolfsberg 77 M 52 M 45-49 6 01:19:46 00:15:08 00:01:12 00:39:50 00:01:12 00:22:25 00:04:00 00:04:07 00:04:19 00:11:21 00:11:04
64 Schmölzer Andreas LTV Köflach 182 M 53 M JUN 3 01:19:59 00:15:18 00:01:11 00:40:40 00:00:54 00:21:56 00:04:17 00:04:06 00:04:19 00:11:23 00:10:33
65 Fischler Stefan 1992 28 M 54 M 24-29 7 01:20:07 00:13:20 00:01:35 00:40:16 00:01:29 00:23:26 00:04:05 00:04:22 00:03:55 00:12:15 00:11:11
66 Forstner Johannes Murrunners Tri 114 M 55 M 24-29 8 01:20:26 00:12:57 00:01:00 00:42:18 00:01:06 00:23:06 00:03:44 00:04:23 00:03:58 00:12:18 00:10:48
67 Libanora Luca A3 ASD 158 M 56 M 55-59 2 01:20:27 00:15:58 00:01:05 00:38:03 00:01:15 00:24:07 00:03:54 00:04:06 00:04:02 00:12:17 00:11:49
68 Penker Marlies RC-MTB ÖAMTC Möllbrücke 231 W 7 W 45-49 1 01:20:42 00:17:19 00:01:35 00:38:22 00:01:24 00:22:02 00:03:28 00:03:33 00:03:39 00:11:05 00:10:58
69 Mörtl Philipp WFV Finkenstein am Faakersee 14 M 57 M 24-29 9 01:20:44 00:14:03 00:01:57 00:39:08 00:01:18 00:24:18 00:03:54 00:04:12 00:03:55 00:12:14 00:12:04
70 Isopp Ernst Sportverein Red Katankas 88 M 58 M 30-34 8 01:20:56 00:13:59 00:01:18 00:41:06 00:00:58 00:23:35 00:04:22 00:04:18 00:04:09 00:12:06 00:11:29
71 Reiger Lukas DG-TRI-Team Gösselsdorf 187 M 59 M 24-29 10 01:20:57 00:15:18 00:01:49 00:41:20 00:01:25 00:21:05 00:04:14 00:04:13 00:04:20 00:10:52 00:10:13
72 Hanza Marko TK Matulji 184 M 60 M 45-49 7 01:21:09 00:15:55 00:01:30 00:40:11 00:01:17 00:22:17 00:04:20 00:04:12 00:04:10 00:11:18 00:10:59
73 Truppe Christoph Sportverein trispoat 26 M 61 M 35-39 13 01:21:15 00:15:39 00:02:01 00:38:13 00:01:31 00:23:51 00:03:40 00:03:50 00:03:56 00:12:13 00:11:38
74 Samar Daniele Go Tri Team 105 M 62 M 35-39 14 01:21:20 00:13:52 00:01:15 00:41:30 00:01:10 00:23:35 00:04:23 00:03:53 00:04:13 00:11:37 00:11:58
75 Stanz Rebecca Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 205 W 8 W U23 3 01:21:30 00:13:55 00:01:12 00:42:41 00:01:09 00:22:33 00:04:15 00:04:20 00:04:24 00:11:23 00:11:10
76 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 136 M 63 M 45-49 8 01:21:31 00:19:17 00:01:15 00:39:10 00:00:58 00:20:50 00:03:58 00:03:42 00:03:43 00:10:31 00:10:20
77 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 171 M 64 M 55-59 3 01:21:39 00:16:03 00:01:25 00:40:23 00:01:16 00:22:32 00:03:58 00:03:55 00:04:15 00:11:20 00:11:12
78 Babin Marin TK Matulji 185 M 65 M 35-39 15 01:21:40 00:14:01 00:01:18 00:38:52 00:01:20 00:26:08 00:03:53 00:04:03 00:03:54 00:13:02 00:13:06
79 Hohensinn Harald Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 98 M 66 M 35-39 16 01:21:42 00:16:24 00:01:36 00:40:37 00:01:08 00:21:57 00:04:14 00:04:15 00:04:07 00:11:14 00:10:43
80 Pohlen Bostjan TK Trisport Kamnik 47 M 67 M 40-44 7 01:21:45 00:13:06 00:01:22 00:41:45 00:01:16 00:24:16 00:04:17 00:04:20 00:04:50 00:12:36 00:11:40
81 Kampel Pascal 27 M 68 M 24-29 11 01:21:46 00:17:15 00:01:37 00:38:43 00:01:17 00:22:53 00:03:12 00:03:54 00:03:43 00:11:35 00:11:19
82 Michelotto Andrea RUN RAN RUN 93 M 69 M 50-54 9 01:21:49 00:15:32 00:01:19 00:39:30 00:01:09 00:24:20 00:04:08 00:04:03 00:04:07 00:12:11 00:12:08
83 Zach/ Schöffauer/ Bischof Marco/ Mario/ Michael Sportverein Red Katankas 2 408 R-M 3 R-M 3 01:21:54 00:14:51 00:00:57 00:42:41 00:00:56 00:22:29 00:04:36 00:04:29 00:04:46 00:11:09 00:11:20
84 Wiltschi Rudolf Radteam Leoben 89 M 70 M 40-44 8 01:21:55 00:15:21 00:02:10 00:40:23 00:01:50 00:22:11 00:03:58 00:03:56 00:04:19 00:11:05 00:11:07
85 De Corti Roberto roberto de corti 100 M 71 M 45-49 9 01:22:12 00:16:27 00:01:07 00:39:33 00:01:02 00:24:04 00:04:07 00:03:59 00:04:07 00:12:34 00:11:30
86 Schenk Mathias 54 M 72 M 24-29 12 01:22:17 00:13:58 00:01:45 00:39:26 00:01:13 00:25:55 00:04:08 00:04:06 00:04:10 00:13:50 00:12:05
87 Umgeher Martin HSV Triathlon Kärnten 143 M 73 M 45-49 10 01:22:33 00:13:31 00:01:05 00:44:04 00:01:11 00:22:43 00:04:11 00:04:38 00:04:44 00:11:10 00:11:33
88 Matzka Harald HSV Triathlon Kärnten 150 M 74 M 50-54 10 01:22:34 00:15:27 00:01:09 00:39:43 00:01:01 00:25:14 00:04:01 00:04:25 00:04:27 00:13:20 00:11:54
89 Leitner Andreas WFV Finkenstein am Faakersee 22 M 75 M 24-29 13 01:22:39 00:12:55 00:01:26 00:41:34 00:01:07 00:25:37 00:04:41 00:04:34 00:04:35 00:13:19 00:12:18
90 Sulics Egon Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 57 M 76 M 50-54 11 01:22:42 00:16:49 00:01:47 00:39:50 00:01:21 00:22:54 00:04:19 00:04:09 00:04:17 00:11:44 00:11:10
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next