Kraigersee Triathlon
2.9.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
61 Huemer/ Unterweger/ Weilberger Katja/ Günter/ Andreas Sachverständigenbüro Höffernig, AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 410 R-X 7 R-X 7 01:24:21 00:18:05 00:01:12 00:40:46 00:00:51 00:23:27 00:04:03 00:04:19 00:04:25 00:11:44 00:11:43
62 Terpetschnig/ Maat/ Kilzer Rita-Maria/ Willem/ Susanne we TRI for beer, SV Trispoat 407 R-X 8 R-X 8 01:24:22 00:16:32 00:00:56 00:38:23 00:01:09 00:27:22 00:03:27 00:03:40 00:03:49 00:13:17 00:14:05
63 Istenig Elke RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 207 W 7 W 40-44 1 01:24:34 00:17:27 00:01:24 00:41:18 00:01:17 00:23:08 00:04:07 00:04:06 00:04:14 00:11:48 00:11:20
64 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 211 W 8 W 35-39 3 01:24:38 00:15:59 00:01:44 00:43:10 00:01:02 00:22:43 00:04:35 00:04:00 00:04:14 00:11:28 00:11:15
65 Luis Daniele Daniele Luis 54 M 45 M 40-44 7 01:25:37 00:16:22 00:01:33 00:43:00 00:01:21 00:23:21 00:04:14 00:04:19 00:04:31 00:11:47 00:11:34
66 Mitteregger Jürgen Sportunion Klagenfurt Triathlon 28 M 46 M 50-54 4 01:25:49 00:15:26 00:01:36 00:42:04 00:01:20 00:25:23 00:04:37 00:04:11 00:04:09 00:12:54 00:12:29
67 Lorber Wolfgang HSV Triathlon Kärnten 4 M 47 M 40-44 8 01:26:24 00:15:57 00:01:27 00:44:06 00:01:10 00:23:44 00:05:02 00:04:46 00:04:43 00:12:03 00:11:41
68 Hipp Barbara RTM-ASVÖ-ÖAMTC-Klagenfurt 210 W 9 W 45-49 1 01:26:30 00:16:06 00:01:19 00:43:31 00:00:59 00:24:35 00:04:38 00:04:22 00:04:31 00:12:18 00:12:17
69 Sakoparnig Ernst AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 82 M 48 M 45-49 6 01:26:43 00:15:08 00:01:22 00:44:12 00:01:05 00:24:56 00:04:46 00:04:47 00:04:48 00:12:40 00:12:16
70 Prodinger Günther WFV Finkenstein  43 M 49 M 35-39 9 01:26:45 00:18:41 00:01:46 00:41:25 00:01:02 00:23:51 00:04:18 00:04:13 00:04:04 00:12:22 00:11:29
71 Podritschnig Jürgen 22 M 50 M 35-39 10 01:26:56 00:17:03 00:01:57 00:42:30 00:01:25 00:24:01 00:04:32 00:04:13 00:04:21 00:12:21 00:11:40
71 Wohlbang Martin 25 M 50 M 45-49 7 01:26:56 00:15:35 00:01:30 00:44:29 00:01:05 00:24:17 00:04:43 00:04:38 00:04:39 00:12:29 00:11:48
73 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 208 W 10 W 24-29 1 01:27:08 00:13:50 00:01:22 00:43:50 00:00:57 00:27:09 00:04:12 00:04:04 00:03:59 00:13:30 00:13:39
74 Dirkes Martin HSV Triathlon Kärnten 68 M 52 M 45-49 8 01:27:18 00:14:25 00:01:52 00:42:56 00:01:03 00:27:02 00:04:29 00:04:21 00:04:19 00:14:07 00:12:55
75 Mack Florian 101 M 53 M U23 1 01:27:35 00:16:30 00:02:06 00:42:33 00:01:22 00:25:04 00:04:41 00:04:10 00:04:03 00:12:30 00:12:34
76 Ruckhofer Christine Sportverein Trispoat 240 W 11 W 40-44 2 01:27:45 00:14:36 00:01:15 00:45:09 00:00:59 00:25:46 00:04:50 00:04:41 00:04:44 00:12:55 00:12:51
77 Kloucek/ Wohlbang/ Mitterdorfer Johannes/ Bernhard/ Moritz TV Kraig Tri Helden, TV Kraig 411 R-M 4 R-M 4 01:27:49 00:16:54 00:00:51 00:45:27 00:00:59 00:23:38 00:04:33 00:04:51 00:05:04 00:11:25 00:12:13
78 Heiling Dagmar RC Grafenbach 233 W 12 W 45-49 2 01:28:03 00:18:22 00:01:30 00:40:54 00:01:23 00:25:54 00:03:49 00:03:49 00:03:55 00:12:58 00:12:56
79 Toefferl Mario Stark Solutions 32 M 54 M 35-39 11 01:28:17 00:18:08 00:01:27 00:42:12 00:01:05 00:25:25 00:04:36 00:04:25 00:04:25 00:12:51 00:12:34
80 Besold Andreas 64 M 55 M 50-54 5 01:28:18 00:16:58 00:01:56 00:43:46 00:01:15 00:24:23 00:04:13 00:04:25 00:04:41 00:12:35 00:11:48
81 Oberwinkler Petra RTM-ASVÖ-ÖAMTC 239 W 13 W 35-39 4 01:28:24 00:16:53 00:01:27 00:42:38 00:01:12 00:26:14 00:04:32 00:04:14 00:04:25 00:13:23 00:12:51
82 Poltnig Lukas DG Tri-Team Gösselsdorf 88 M 56 M U23 2 01:28:31 00:17:10 00:01:34 00:43:38 00:01:20 00:24:49 00:04:37 00:04:31 00:04:33 00:12:57 00:11:52
83 Oberluggauer Ewald Askö Arbö RC Feld am See 30 M 57 M 50-54 6 01:28:35 00:18:18 00:01:37 00:43:09 00:00:56 00:24:35 00:04:02 00:04:09 00:04:14 00:12:19 00:12:16
84 Pacher Jaqueline Trispoat Sportverein 241 W 14 W 30-34 1 01:29:04 00:15:12 00:01:34 00:45:07 00:01:17 00:25:54 00:04:43 00:04:48 00:04:45 00:13:09 00:12:45
85 Weiss Nicole Athletik Club Moosburg 205 W 15 W 30-34 2 01:29:05 00:17:20 00:01:36 00:45:21 00:00:56 00:23:52 00:04:46 00:04:46 00:04:28 00:12:05 00:11:47
86 Kuncic Marjan Triflow 104 M 58 M 50-54 7 01:29:17 00:24:19 00:01:23 00:38:57 00:01:13 00:23:25 00:03:45 00:03:56 00:03:53 00:11:56 00:11:29
87 Halvax Herbert Sportverein Trispoat 27 M 59 M 50-54 8 01:29:18 00:15:59 00:01:52 00:42:56 00:01:11 00:27:20 00:04:48 00:04:34 00:04:42 00:13:45 00:13:35
88 Gradisar Andreja TK TRISPORT KAMNIK 206 W 16 W 40-44 3 01:29:19 00:17:03 00:01:22 00:45:04 00:01:03 00:24:47 00:04:48 00:04:51 00:05:00 00:12:34 00:12:13
89 Baldauf Thomas running challenges  49 M 60 M 30-34 11 01:29:24 00:18:03 00:01:20 00:45:43 00:01:38 00:22:40 00:04:31 00:04:42 00:04:56 00:11:18 00:11:22
90 Reibnegger Günther AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 38 M 61 M 50-54 9 01:29:40 00:20:25 00:02:36 00:42:05 00:01:22 00:23:12 00:04:25 00:04:14 00:04:05 00:11:48 00:11:24
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next