Lendkanal Crossing - Open Water Swim
17.6.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
31 Znidar Tjasa 137 M 27 M35 5 01:08:11.6
32 Stadler Stefan SUTRI STYRIA 133 M 28 M30 6 01:12:10.2
33 Gerngross Barbara pewag racing team 89 W 5 W35 2 01:12:31.7
34 Breschan Heinz 48 M 29 M50 3 01:12:36.9
35 Ottella Marco TORINO NUOTO 30 M 30 M50 4 01:12:37.9
36 Markowitz Christian bike team Köttmannsdorf 82 M 31 M40 3 01:12:47.5
37 Sakoparnig Ernst  AcDonauchemie St.Veit 8 M 32 M45 6 01:12:52.1
38 Natek Josef Sportverein Trispoat  28 M 33 M45 7 01:13:51.6
39 Vidiakina Kateryna 109 W 6 WH 2 01:14:37.4
40 Hofmeister Christoph HSV Triathlon Kärnten 26 M 34 M35 6 01:15:06.6
41 Frisiero Alberto 116 M 35 M35 7 01:15:09.8
42 Markowitz Kerstin bike team Köttmannsdorf 83 W 7 W40 3 01:15:11.1
43 Längle Signe Schwimmverein Wörthersee 76 W 8 WH 3 01:15:12.4
44 Halvax Herbert 3athlon Kärnten /Trispoat 54 M 36 M50 5 01:15:12.7
45 Plautz Raimund HSV Triathlon Kärnten 36 M 37 M35 8 01:15:19.6
46 Hopfgartner Alexander Top Team Tri Niederösterreich / bike4kids.at 70 M 38 M35 9 01:15:22.0
47 Ortner Hartwig 3athlon Kärnten 24 M 39 MH 6 01:15:24.2
48 Werhonig Martin 3athlon Kärnten 35 M 40 M35 10 01:15:56.0
49 Kaplenig Toma 3athlon Kärnten 34 M 41 M30 7 01:16:10.6
50 Krobath Manuel 129 M 42 M30 8 01:16:30.5
51 Cherniak Dmytro 140 M 43 M30 9 01:16:50.8
52 Frank Gregor 22 M 44 M35 11 01:16:58.4
53 Wunder Daniel Sportunion Klagenfurt 80 M 45 M30 10 01:17:12.1
54 Rupp Patrick 3athlon-Kärnten 18 M 46 M30 11 01:17:49.3
55 Plautz Thomas HSV Triathlon Kärnten 52 M 47 M30 12 01:17:52.6
55 Fehberger Franz HSV Triathlon Kärnten 61 M 47 M50 6 01:17:52.6
57 Omann Martin HSV Triathlon Kärnten 87 M 49 M35 12 01:18:33.4
58 Plank Klement SAC 88 M 50 M50 7 01:18:46.9
59 Frei Andreas Schwimm Aktiv 115 M 51 M50 8 01:19:40.1
60 Hoisl Thomas 117 M 52 M40 4 01:19:56.7
Back  |  1 2 3  |  Next