Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time
1 98 Discher Katharina W 1 W Kinder 1 00:01:16.2
2 75 Quinesser Alina LLC Suetschach W 2 W Kinder 2 00:01:17.9
2 106 Pavel Maria-Anastasia W 2 W Kinder 2 00:01:17.9
4 73 Nenning Miyuki W 4 W Kinder 4 00:01:18.4
5 108 Sauper Emilian M 1 M Kinder 1 00:01:18.6
6 71 Mauersperger Laurenz SV Leobendorf M 2 M Kinder 2 00:01:19.0
7 102 Gasser Simon M 3 M Kinder 3 00:01:19.2
8 72 Lerchbaumer Lorenz RC Figaro Sparkasse Lienz M 4 M Kinder 4 00:01:20.4
9 68 Fender Ylvie WSV Stall W 5 W Kinder 5 00:01:23.7
10 74 Loibl Jakob SV Haas Leobendorf M 5 M Kinder 5 00:01:24.1
11 94 Kerst Felix M 6 M Kinder 6 00:01:24.5
12 63 Lerchbaumer Laurin RC Figaro Sparkasse Lienz M 7 M Knirpse 1 00:01:24.8
13 101 Sprinz Pirmin M 8 M Kinder 7 00:01:25.9
14 89 Brauner Johannes M 9 M Kinder 8 00:01:26.5
15 70 Thaler Julian WSV Stall M 10 M Kinder 9 00:01:27.0
16 113 Münzer Luca M 11 M Kinder 10 00:01:27.1
17 103 Stockel Laura W 6 W Kinder 6 00:01:28.8
18 59 Mascher Nadine Sportunion ANRAS W 7 W Knirpse 1 00:01:29.1
19 69 Titz Paul TSV Kirchberg M 12 M Kinder 11 00:01:30.6
20 109 Lackner Felicia W 8 W Kinder 7 00:01:32.8
21 60 Wedenig Lucas M 13 M Knirpse 2 00:01:33.3
22 97 Schmidl Thomas M 14 M Kinder 12 00:01:33.5
23 90 Penker Moritz M 15 M Kinder 13 00:01:34.2
24 56 Kernbichler Pascal WSV Stall M 16 M Knirpse 3 00:01:35.5
25 80 Roseboom Carlijn W 9 W Knirpse 2 00:01:35.6
26 91 Schlager Sarah-Marie W 10 W Kinder 8 00:01:36.5
27 81 Zancolo Moritz M 17 M Knirpse 4 00:01:37.0
28 61 Pichler Hannah W 11 W Knirpse 3 00:01:37.9
29 65 Suntinger Maya WSV Stall W 12 W Kinder 9 00:01:39.3
30 67 Häsl Jan trc pernegg M 18 M Kinder 14 00:01:39.4
1 2 3  |  Next