Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time
1 209 Staudacher Benjamin M 1 M Schüler A 1 00:03:44.5
2 202 Bernsteiner Lukas SU Leisach - La M 2 M Schüler A 2 00:03:44.8
3 211 Fuchs Elias M 3 M Schüler A 3 00:03:54.1
4 210 Lukasser Noah M 4 M Jugend 1 00:03:56.3
5 206 Brandstötter Florian M 5 M Schüler A 4 00:04:08.7
6 201 Auinger Manuel Sportfreunde Stall M 6 M Schüler A 5 00:04:09.8
7 212 Mayr Matteo M 7 M Schüler A 6 00:04:15.0
8 207 Helm Aleksej M 8 M Schüler A 7 00:04:16.4
9 203 Mascher Jasmin Sportunion ANRAS W 1 W Schüler A 1 00:04:16.8
10 204 Gudden Leonie OSC Waldniel W 2 W Jugend 1 00:04:26.4
11 208 Suntinger Sandra W 3 W Schüler A 2 00:04:48.4
12 205 Beno Dorian Danfy M 9 M Jugend 2 00:04:57.1
1