Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
300 2387 Kaar Gerhard M 282 M50-54 48 AUT 235 01:31:56 01:13:43 00:18:13 Certificate
300 2510 Gappmaier Reinhard M 282 M30-34 37 AUT 235 01:31:56 01:13:55 00:18:01 Certificate
303 2465 Stallinger Alexander ATSV Zipf M 285 M35-39 44 AUT 238 01:31:57 01:13:34 00:18:23 Certificate
304 2643 Krüger Gerd M 286 M50-54 49 GER 55 01:31:58 01:13:25 00:18:33 Certificate
305 2459 Obersteiner Otto Lc Altis krapfeld M 287 M55-59 20 AUT 239 01:32:10 01:13:45 00:18:25 Certificate
306 2225 Schneider Eugen Naturfreunde Töging M 288 M35-39 45 GER 56 01:32:14 01:14:45 00:17:29 Certificate
307 2310 Prückler Michael M 289 M45-49 52 AUT 240 01:32:16 01:14:28 00:17:48 Certificate
308 2155 Steinmann Patrick M 290 M20-29 46 AUT 241 01:32:25 01:14:22 00:18:03 Certificate
309 2213 Pichler Kurt AS Walpersbach M 291 M60-69 11 AUT 242 01:32:34 01:14:41 00:17:53 Certificate
310 2199 Neubauer Stephanie SU TRI STYRIA W 19 W-29 2 AUT 243 01:32:48 01:15:38 00:17:10 Certificate
311 2382 Schimpfössl Florian Heliair Racing Team M 292 M40-44 32 AUT 244 01:32:49 01:14:42 00:18:07 Certificate
312 2529 Schweiger Jürgen M 293 M50-54 50 AUT 245 01:32:51 01:14:14 00:18:37 Certificate
313 2307 Spanger Lars Abenteuerwald-Thale M 294 M45-49 53 GER 57 01:33:07 01:15:07 00:18:00 Certificate
314 2415 Kircher Gertrud W 20 W40-49 7 ITA 4 01:33:11 01:14:10 00:19:01 Certificate
315 2193 Preiner Christina ATSV Tri Ternitz W 21 W-29 3 AUT 246 01:33:12 01:14:38 00:18:34 Certificate
316 2617 Holzer Donat M 295 M35-39 46 AUT 247 01:33:13 01:18:51 00:14:22 Certificate
317 2097 Lachner Clemens M 296 M30-34 38 AUT 248 01:33:15 01:15:03 00:18:12 Certificate
318 2454 Niewerth Tanja DJK Weiden W 22 W40-49 8 GER 58 01:33:28 01:14:45 00:18:43 Certificate
319 2107 Lammer Michael KSV-TriTeam Kapfenberg M 297 M30-34 39 AUT 249 01:33:30 01:14:45 00:18:45 Certificate
320 2639 Van Vlieb Patrick M 298 M50-54 51 BEL 1 01:33:47 01:14:49 00:18:58 Certificate
321 2027 Grabner Martin Sportverein trispoat M 299 M45-49 54 AUT 250 01:34:03 01:15:13 00:18:50 Certificate
321 2541 Sancho Arango Juan M 299 M30-34 40 ESP 2 01:34:03 01:16:03 00:18:00 Certificate
323 2432 Brunner Juergen B-runners M 301 M40-44 33 AUT 251 01:34:07 01:16:18 00:17:49 Certificate
324 2576 Keuschnig Sarah W 23 W-29 4 AUT 252 01:34:34 01:16:10 00:18:24 Certificate
325 2074 Striedinger Otmar Sen. Hasslacher Norica Timber M 302 M60-69 12 AUT 253 01:34:56 01:16:19 00:18:37 Certificate
325 2429 Spanger Susi Abenteuerwald-Thale Team Stark wie 2 W 24 W50-59 5 GER 59 01:34:56 01:16:45 00:18:11 Certificate
327 2393 Burkart Katrin W 25 W30-39 6 GER 60 01:34:57 01:16:50 00:18:07 Certificate
328 2301 Fürst Thomas apic sports M 303 M30-34 41 AUT 254 01:35:12 01:15:58 00:19:14 Certificate
329 2607 Furch Philip M 304 M20-29 47 AUT 255 01:35:17 01:17:00 00:18:17 Certificate
330 2483 Meisinger Sebastian M 305 M20-29 48 AUT 256 01:35:24 01:18:14 00:17:10 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17  |  Next