NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
31 Neuchrist Isabel BG/BRG Josefstraße St.P. 282 OS W 10 00:12:59.0 00:03:03.3 00:00:24.6 00:09:31.1
32 Prikop Nina BG/BRG Josefstraße St.P. 294 OS W 11 00:12:59.3 00:02:39.9 00:00:26.7 00:09:52.7
33 Wallner Johannes BG/BRG Josefstraße St.P. 265 OS M 22 00:13:00.2 00:03:20.3 00:00:21.9 00:09:18.0
34 Karner Lukas BG/BRG Josefstraße St.P. 256 OS M 23 00:13:09.4 00:03:19.4 00:00:27.3 00:09:22.7
35 Pfeiffer Anna BG/BRG Josefstraße St.P. 283 OS W 12 00:13:22.1 00:02:55.4 00:00:24.9 00:10:01.8
36 Gehringer Marcel PTS Groß-Enzersdorf 238 OS M 24 00:13:30.5 00:04:31.6 00:00:37.8 00:08:21.1
37 Binder-Neuhold Laura BG/BRG Josefstraße St.P. 286 OS W 13 00:13:34.2 00:02:35.4 00:00:43.2 00:10:15.6
38 Ibrahimaj Sphat PTS Groß-Enzersdorf 230 OS M 25 00:13:50.3 00:04:08.4 00:00:29.9 00:09:12.0
39 Englisch Victoria BG/BRG Josefstraße St.P. 278 OS W 14 00:13:53.9 00:02:48.0 00:00:27.0 00:10:38.9
40 Brödler Theresa BG/BRG Josefstraße St.P. 287 OS W 15 00:13:56.4 00:02:56.1 00:00:31.4 00:10:28.9
41 Hartner Lena BG/BRG Josefstraße St.P. 290 OS W 16 00:14:00.1 00:03:03.4 00:00:37.8 00:10:18.9
42 Haas Fiona PTS Groß-Enzersdorf 272 OS W 17 00:14:03.2 00:04:09.8 00:00:28.6 00:09:24.8
43 Keiblinger Paulina BG/BRG Josefstraße St.P. 280 OS W 18 00:14:03.7 00:03:03.5 00:00:26.2 00:10:34.0
44 Nemeth Sebastian BG/BRG Josefstraße St.P. 260 OS M 26 00:14:33.8 00:03:21.0 00:00:34.7 00:10:38.1
45 Geni Victoria BG/BRG Josefstraße St.P. 289 OS W 19 00:15:55.0 00:03:12.2 00:00:54.1 00:11:48.7
46 Simek Annina BG/BRG Josefstraße St.P. 295 OS W 20 00:15:55.9 00:02:55.4 00:00:47.8 00:12:12.7
47 Hödl Kevin PTS Groß-Enzersdorf 237 OS M 27 00:16:04.4 00:03:59.0 00:00:34.5 00:11:30.9
48 Sallfert Phoebe PTS Groß-Enzersdorf 273 OS W 21 00:18:02.2 00:04:40.9 00:00:34.5 00:12:46.8
49 Czekaj Maximilian PTS Groß-Enzersdorf 232 OS M 28 00:18:52.9 00:04:28.7 00:00:44.0 00:13:40.2
50 Wiesinger Walter PTS Groß-Enzersdorf 228 OS M 29 00:19:45.2 00:03:19.2 00:00:22.0 00:16:04.0
51 Koci Gino PTS Groß-Enzersdorf 229 OS M 30 00:19:51.3 00:03:29.9 00:00:37.5 00:15:43.9
52 Sulejmani Vanessa PTS Groß-Enzersdorf 274 OS W 22 00:20:09.2 00:06:36.5 00:00:34.1 00:12:58.6
53 Kosar Marco PTS Groß-Enzersdorf 239 OS M 31 00:22:07.5 00:05:06.6 00:00:50.0 00:16:10.9
Back  |  1 2