Rank Last name First name Club Stnr Cat Cat Rk Total Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5
1 Unterköfler Luca ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 519 U-11 M 1 11:31.6 5 02:21.7 02:15.6 02:19.6 02:16.8 02:17.9
2 Müller-Nudl Christoph RADTEAM LEOBEN 518 U-11 M 2 12:32.9 5 02:27.6 02:29.1 02:31.9 02:32.1 02:32.2
3 Puschnig Julian Sport am Wörthersee 516 U-11 M 3 12:35.2 5 02:37.4 02:46.6 02:33.9 02:18.6 02:18.7
4 Ofner Sophia ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 517 U-11 W 1 12:48.8 5 02:29.8 02:30.8 02:34.5 02:39.4 02:34.3
5 Kleinsasser Magdalena ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 521 U-11 W 2 13:09.9 5 02:30.0 02:32.0 02:38.6 02:46.4 02:42.9
6 Grieser Stefan ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 515 U-11 M 4 13:46.3 5 02:38.3 02:49.1 02:44.9 02:48.7 02:45.3
7 Griesser Hanna ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 520 U-11 W 3 12:49.0 4 02:53.7 03:13.6 03:24.6 03:17.1 -
1