Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-10km 10-20km 20-29km
181 SINDLER Evelyn TUS Radsport Caska Feldbach AUT 424 W 25 WM II 2 00:49:22.6 00:16:27.1 00:16:59.7 00:15:55.8
182 GEBESMAIR Tina RC Arbö Felbermayr Wels AUT 67 W 26 WE 14 00:49:58.2
183 ZACH Lara Team Chase AUT 65 W 27 WE 15 00:50:08.8
184 REZEK Wolfgang RC RIH ASVÖ 1.Bank Tulln AUT 435 M 157 MM V 9 00:50:33.1 00:16:27.8 00:17:12.5 00:16:52.8
185 ROSEGGER Paul Junior Cycling Team Graz ARBÖ AUT 85 M 158 MJ 24 00:50:49.9
186 PITTERKA Kurt RC Arbö Bischofshofen AUT 432 M 159 MM VI 5 00:52:06.9 00:16:55.6 00:17:59.7 00:17:11.6
187 HANZL Helmut ARBÖ Radclub Trumau AUT 428 M 160 MM VII 1 00:52:42.0 00:17:15.4 00:17:53.9 00:17:32.7
188 MAIER Augustin RADCLUB PERG AUT 462 M 161 MM III 13 00:53:38.2 00:17:26.9 00:18:18.8 00:17:52.5
189 HRDLICKA Herbert WHC X-Sport Vösendorf AUT 427 M 162 MM VIII 1 00:55:30.5 00:17:59.8 00:18:35.6 00:18:55.1
190 ZISKA Herbert RC RIH ASVÖ 1.Bank Tulln AUT 429 M 163 MM VI 6 00:56:34.6 00:18:27.9 00:19:17.0 00:18:49.7
DNF TSCHANY Daniel RC Arbö Felbermayr Wels AUT 532 M DNF AM DNF 00:13:21.2 00:13:48.7
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7