Silvesterlauf Klagenfurt 2014




Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time
1 Wadl Michael LAC-Klagenfurt 7 M 1 MAK 1 00:17:32
2 Schumi Bruno LAC Klagenfurt 268 M 2 M30 1 00:17:48
3 Stromberger Gerhard LC - Vitus 211 M 3 M30 2 00:18:39
4 Kirn Primoz TrenerT 131 M 4 MAK 2 00:19:16
5 Wieser Andreas Sportverein Red Katankas 49 M 5 M30 3 00:19:24
6 Kropf Jürgen Pewag-Racing-Team 275 M 6 M30 4 00:19:26
7 Kollegger Lukas Paul 36 M 7 MU18 1 00:19:33
8 Reiter Stefan 289 M 8 M30 5 00:19:35
9 Lachmayr Woflgang LC Waldviertel/ULC-Horn 291 M 9 M50 1 00:20:34
10 Wlk Georg KLC 18 M 10 M50 2 00:20:46
11 Feichtner Celine LAC Klagenfurt 238 W 1 WU18 1 00:21:04
12 Bernhart Egydius AC Moosburg 206 M 11 M30 6 00:21:14
13 Krampl Michael 41 M 12 MAK 3 00:21:33
14 Zimmermann Heinz HSV Triathlon Kärnten 270 M 13 M40 1 00:21:35
15 Catibusic  Samir Bike Team kötmannsdorf  104 M 14 M30 7 00:21:36
16 Senica Matjaz 132 M 15 M40 2 00:21:56
17 Rabensteiner Erich Feldkirchen 181 M 16 M40 3 00:22:13
18 Naschenweng  Leon HSV Kärnten Triathlon  21 M 17 MU18 2 00:22:16
19 Dettmer Lorraine speed4need 175 W 2 WAK 1 00:22:47
20 Jagoutz Tim 296 M 18 MJMR 1 00:22:50
21 Schuß Alena Isabella  Team GDT 244 W 3 WAK 2 00:22:52
22 Ferra Alfred 297 M 19 M40 4 00:23:00
23 Strauss Thomas DG TriTeam Gösselsdorf 281 M 20 MAK 4 00:23:17
24 Koller Patrick 204 M 21 MAK 5 00:23:48
25 Bischof Barbara  physio babsi 128 W 4 W30 1 00:23:50
26 Olipitz Andreas DSG maria elend 110 M 22 M40 5 00:24:03
27 Suppanz Arno FF Feldkirchen 169 M 23 M40 6 00:24:06
28 Perterer Raphaela 234 W 5 WAK 3 00:24:12
29 Azman Larissa HSV Triathlon Kärnten 43 W 6 WU18 2 00:24:22
30 Olip Robert Sportverein Trispoat 98 M 24 M40 7 00:24:23
1 2 3 4  |  Next