Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time
1 Wadl Michael LAC Klagenfurt 358 M 1 MAK 1 00:16:31 Certificate
2 Polka Markus pewag racing team 10 M 2 M30 1 00:17:04 Certificate
3 Bischof Raphael LAC Klagenfurt 330 M 3 MAK 2 00:17:38 Certificate
4 Kollegger Lukas Paul WFV Finkenstein am Faakersee 56 M 4 MAK 3 00:17:42 Certificate
5 Pandur Florian Crazy Krebsler Runners 365 M 5 M30 2 00:18:04 Certificate
6 Bernhart Egydius AC-Moosburg 131 M 6 M30 3 00:18:23 Certificate
6 von Münster-Kistner Nils HSV Triathlon Kärnten 254 M 6 MAK 4 00:18:23 Certificate
8 Andrejcic Arno Bike Team Köttmannsdorf 157 M 8 M40 1 00:18:26 Certificate
9 Wohlfahrt Cornelia LAC Klagenfurt 357 W 1 WU18 1 00:18:36 Certificate
10 Schusser Morgan LAC Klagenfurt 163 M 9 MU18 1 00:19:24 Certificate
11 Nuhanovic Edin 386 M 10 M30 4 00:19:25 Certificate
12 Aigner Michael TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 34 M 11 MAK 5 00:19:35 Certificate
13 Schönberger Andreas biketeam Köttmannsdorf 237 M 12 M30 5 00:19:37 Certificate
14 Umgeher Martin Pewag Racing Team 152 M 13 M40 2 00:19:47 Certificate
15 Gruber Hannes KLC 267 M 14 MAK 6 00:19:51 Certificate
16 Enderle Matthias WFV - Finkenstein am Faakersee 117 M 15 MAK 7 00:20:14 Certificate
17 Bischof Emanuel LAC Klagenfurt 329 M 16 MAK 8 00:20:18 Certificate
18 Drescher Frank ASV Maria Saal 289 M 17 M30 6 00:20:20 Certificate
19 Drescher Daniela Kelag Energy 290 W 2 W30 1 00:20:35 Certificate
20 Kuttin William 366 M 18 M30 7 00:20:40 Certificate
21 Ferra Alfred KLC 346 M 19 M40 3 00:20:42 Certificate
22 Trabesinger Dorina LC Villach 375 W 3 WU18 2 00:20:48 Certificate
23 Albel Georg LC Villach 369 M 20 MU18 2 00:20:49 Certificate
24 Maurer Wolfgang LC Villach 376 M 21 M40 4 00:20:51 Certificate
25 Rabensteiner Erich 379 M 22 M40 5 00:21:00 Certificate
26 Gutschmar Bernhard Pewag Racing Team 316 M 23 M40 6 00:21:09 Certificate
27 Kummer Mario Pewag Racing Team 315 M 24 M40 7 00:21:10 Certificate
28 Rieberer-Murer Wiltrud Bildung macht Beine 344 W 4 W30 2 00:21:28 Certificate
29 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 133 M 25 MU18 3 00:21:31 Certificate
30 Naschenweng Leon Felix Hsv Triathlon Kärnten 244 M 26 MAK 9 00:21:35 Certificate
1 2 3 4 5  |  Next