Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time
1 Kokaly Albert DSG Maria Elend 407 M 1 MU18 1 00:15:54 Certificate
2 Hassler Lukas LAC Wolfsberg 385 M 2 MAK 1 00:16:43 Certificate
3 Galasso Daniele 400 M 3 M30 1 00:16:59 Certificate
4 Traussnig Tobias Felix SUTRI Styria 270 M 4 MU18 2 00:17:07 Certificate
5 Schusser Morgan LAC Klagenfurt 409 M 5 MU18 3 00:17:17 Certificate
6 Pachteu Marcel LAC Wolfsberg 378 M 6 MAK 2 00:17:18 Certificate
7 von Münster-Kistner Nils Adler Pharma Tri Team  111 M 7 MAK 3 00:17:32 Certificate
8 Schusser Janik LAC Klagenfurt 408 M 8 MU18 4 00:17:33 Certificate
9 Pachler Andreas LAC Wolfsberg 120 M 9 MU18 5 00:18:12 Certificate
10 Andrejcic Arno Unser Lagerhaus / KLC 8 M 10 M40 1 00:18:22 Certificate
11 Rascher Dr. Uwe rascher aktiv / Sportverein trispoat 7 M 11 M40 2 00:18:32 Certificate
12 Grabner Hannes ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 291 M 12 M40 3 00:18:34 Certificate
13 Klatzer Andreas Schwimm Aktiv Club 292 M 13 M40 4 00:18:36 Certificate
14 Rauter Alexander LG Südkärnten 376 M 14 M30 2 00:18:37 Certificate
15 Schneider Michael Trispoat 416 M 15 MAK 4 00:18:42 Certificate
16 Gratzer Franz LC Gradenegg 53 M 16 M40 5 00:18:59 Certificate
17 Azman Larissa Sportverein Trispoat 215 W 1 WU18 1 00:19:02 Certificate
18 Schuttnig Eberhard Antenne Running Team 422 M 17 M40 6 00:19:23 Certificate
19 Hribernig Philipp 119 M 18 MAK 5 00:19:35 Certificate
20 Hafner Hannes Biketeam Köttmannsdorf 382 M 19 M30 3 00:19:35 Certificate
21 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 107 M 20 M40 7 00:19:40 Certificate
22 Umgeher Martin Pewag Racing Team  322 M 21 M40 8 00:19:42 Certificate
23 Ehgartner Claudio Sport am Wörthersee  286 M 22 MAK 6 00:19:58 Certificate
24 Stefan Andreas 228 M 23 M30 4 00:20:07 Certificate
25 Heinisch Michael TRIHA 342 M 24 M40 9 00:20:22 Certificate
26 Rabensteiner Erich Feldkirchen 79 M 25 M40 10 00:20:24 Certificate
27 Knafl David KLC 306 M 26 MAK 7 00:20:33 Certificate
28 Afzali Habib 381 M 27 MAK 8 00:20:43 Certificate
29 Krainer Alfred ARBÖ ASKÖ Feld am See 418 M 28 M50 1 00:20:43 Certificate
30 Ehrnleitner Thomas LC MKW Hausruck 34 M 29 M30 5 00:20:49 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 7  |  Next