Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-10km 10-20km 20-29km
211 Hofer Harald Bärnprotzn ITA 357 M 207 M-40+ 39 00:46:13.3 00:16:20.3 00:15:17.0 00:14:36.0
212 Böhm Werner RSG Herne DEU 351 M 208 M-65+ 3 00:46:19.8 00:16:05.0 00:15:35.9 00:14:38.9
213 Strätker Thomas DEU 310 M 209 M-55+ 11 00:46:20.0 00:15:50.1 00:15:36.3 00:14:53.6
214 Krapf Daniel TB Cannstatt Triathlon DEU 64 M 210 M-Offen 93 00:46:22.0 00:16:32.5 00:15:42.1 00:14:07.4
215 Zeislmeier Harald Team Burgis Knödelliebe DEU 296 M 211 M-55+ 12 00:46:23.7 00:15:48.8 00:15:34.8 00:15:00.1
216 Cudrigh Paul rtr31 tirol AUT 297 M 212 M-55+ 13 00:46:26.8 00:15:47.1 00:15:35.1 00:15:04.6
217 Sonnweber Alois Ötzi Radteam AUT 205 M 213 M-45+ 29 00:46:28.2 00:15:45.7 00:15:48.3 00:14:54.2
218 Bootsmann Erwin RC Pfeil Neckarsulm DEU 320 M 214 M-60+ 9 00:46:33.1 00:15:44.9 00:15:52.3 00:14:55.9
219 Schuler Alexander Eintracht Frankfurt Triathlon DEU 143 M 215 M-40+ 40 00:46:36.4 00:15:35.9 00:15:46.0 00:15:14.5
220 Geissler Jakob AustriaMexico AUT 286 M 216 M-55+ 14 00:46:37.5 00:15:46.6 00:15:58.1 00:14:52.8
221 Knierim Mario radroo TEAM DEU 33 M 217 M-Offen 94 00:46:38.3 00:16:01.6 00:15:50.1 00:14:46.6
222 Schumacher Tom DEU 197 M 218 M-45+ 30 00:46:39.2 00:15:47.8 00:16:14.1 00:14:37.3
223 Kormos Veronika Health Mate Ladies Team HUN 404 W 5 W-Offen 4 00:46:46.0 00:15:47.3 00:16:01.9 00:14:56.8
224 Lentsch Urban Team Physio 1.0 AUT 8 M 219 M-Offen 95 00:46:47.9 00:16:02.5 00:16:06.0 00:14:39.4
225 Zwicke Florian Elsenborn Rockets DEU 48 M 220 M-Offen 96 00:46:49.4 00:16:11.2 00:15:49.1 00:14:49.1
226 Zankl Anita Geizhals.at VICC Racing Division AUT 380 W 6 W-Offen 5 00:46:53.3 00:16:13.1 00:16:07.1 00:14:33.1
227 Wultschnig Hannes Team Physio 1.0 AUT 22 M 221 M-Offen 97 00:46:53.8 00:15:55.1 00:15:45.5 00:15:13.2
228 Antoniadis Antonios Radteam Cöpenick + St. Ingbert DEU 70 M 222 M-Offen 98 00:46:54.6 00:15:56.9 00:15:44.9 00:15:12.8
229 Witschenbach Markus Casa Ciclista DEU 253 M 223 M-50+ 29 00:46:56.7 00:15:52.6 00:16:07.4 00:14:56.7
230 Neye René Berlin Racing Team DEU 118 M 224 M-Offen 99 00:46:59.3 00:15:41.3 00:15:51.5 00:15:26.5
231 Vierling Andreas Tri Famila/KCR Sindlingen DEU 207 M 225 M-45+ 31 00:47:01.1 00:16:00.0 00:15:20.8 00:15:40.3
232 Huonder Theo alphaclinic CHE 175 M 226 M-40+ 41 00:47:05.3 00:15:49.7 00:16:01.1 00:15:14.5
233 Shevtsov Yurii UKR 89 M 227 M-Offen 100 00:47:09.6 00:15:38.0 00:15:52.0 00:15:39.6
234 Kostelezky Peter Cycling Team Dorfen DEU 330 M 228 M-60+ 10 00:47:17.8 00:15:48.2 00:15:51.8 00:15:37.8
235 Benecke Heiner Team Schwarz-Gelb DEU 240 M 229 M-50+ 30 00:47:20.7 00:15:58.4 00:16:05.2 00:15:17.1
236 Lorenz Olaf DEU 273 M 230 M-50+ 31 00:47:22.4 00:16:15.5 00:15:57.0 00:15:09.9
237 Riedo Roby TRIATHLONCLUB SENSE CHE 261 M 231 M-50+ 32 00:47:23.6 00:15:52.4 00:15:59.9 00:15:31.3
238 Müller Thomas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 316 M 232 M-55+ 15 00:47:25.0
239 Kowalewski Jens MTB-Triebwerk DEU 288 M 233 M-55+ 16 00:47:25.5 00:15:51.4 00:16:08.7 00:15:25.4
240 Toups Michael RRG Kleverland DEU 311 M 234 M-55+ 17 00:47:31.0 00:16:23.2 00:15:47.7 00:15:20.1
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next