Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-35.5km 35.5-43km
31 Biechl Markus TRI-X Kufstein AUT 238 M 31 M-45+ 6 01:48:36.3 01:11:28.1 00:37:08.2
32 Bayrl Daniel assos-onlineshop.de DEU 58 M 32 M-Offen 18 01:48:46.8 01:11:26.2 00:37:20.6
33 Witt Ben Team corratec & friends DEU 80 M 33 M-Offen 19 01:48:46.9 01:11:20.3 00:37:26.6
34 Baldauf Matthias RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 13 M 34 M-Offen 20 01:48:51.3 01:11:24.8 00:37:26.5
35 Kurnik Michael ARBÖ Lienzer Schwalben AUT 363 M 35 M-Offen 21 01:48:54.0 01:11:24.5 00:37:29.5
36 Twisk Mathijs CS030 NLD 79 M 36 M-Offen 22 01:49:20.7 01:11:22.4 00:37:58.3
37 Spysschaert Anthony Team Deutsche Kinderkrebsstiftung BEL 69 M 37 M-Offen 23 01:49:35.6 01:11:21.5 00:38:14.1
38 Rohrer Felix RSV Stuttgart-Vaihingen DEU 119 M 38 M-Offen 24 01:49:44.4 01:11:27.0 00:38:17.4
39 Schlieper Daniel HopperCycling DEU 121 M 39 M-Offen 25 01:49:50.7 01:11:28.0 00:38:22.7
40 Klöckner Lukas Team Strassacker DEU 2 M 40 M-Offen 26 01:49:51.4 01:11:26.0 00:38:25.4
41 Smet Davy BEL 90 M 41 M-Offen 27 01:49:53.6 01:11:23.8 00:38:29.8
42 Baringer Günter HILL Racingteam AUT 229 M 42 M-50+ 2 01:49:54.4 01:11:23.3 00:38:31.1
43 Henz Thierry Team Strassacker CHE 113 M 43 M-Offen 28 01:49:55.0 01:11:26.6 00:38:28.4
44 Diegelmann Felix DEU 59 M 44 M-Offen 29 01:50:05.8 01:11:31.0 00:38:34.8
45 Dijkstra Goswinus CS030 NLD 126 M 45 M-Offen 30 01:50:07.0 01:11:25.4 00:38:41.6
46 Kohler Christian DEU 162 M 46 M-40+ 8 01:50:07.6 01:11:24.8 00:38:42.8
47 Biersack Markus Veroclub Ratisbona DEU 190 M 47 M-45+ 7 01:50:16.9 01:11:27.6 00:38:49.3
48 Pretzsch Markus Rasp Radl Ladn DEU 53 M 48 M-Offen 31 01:50:20.2 01:11:26.1 00:38:54.1
49 Purner Markus Team Physio 1.0 AUT 21 M 49 M-Offen 32 01:50:22.8 01:11:27.4 00:38:55.4
50 Mair Christoph Team Physio 1.0 AUT 9 M 50 M-Offen 33 01:50:22.9 01:11:27.6 00:38:55.3
51 Nesci Davide ITA 47 M 51 M-Offen 34 01:50:32.7 01:11:25.1 00:39:07.6
52 Gerritsen Roel WTC De Amstel NLD 150 M 52 M-40+ 9 01:50:57.8 01:11:32.3 00:39:25.5
53 Geissler Jakob AustriaMexico AUT 286 M 53 M-55+ 1 01:50:59.8 01:11:15.4 00:39:44.4
54 Czibere Adrian Team Speedzone DEU 134 M 54 M-40+ 10 01:51:02.0 01:11:29.7 00:39:32.3
55 Janzen Eberhard Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 243 M 55 M-50+ 3 01:51:08.4 01:11:27.1 00:39:41.3
56 Gneissl Andreas RV Sturmvogel München DEU 32 M 56 M-Offen 35 01:51:10.6 01:11:29.0 00:39:41.6
57 Eichner Pit DEU 83 M 57 M-Offen 36 01:51:11.8 01:11:26.9 00:39:44.9
58 Wagner Josef AUT 156 M 58 M-40+ 11 01:51:20.2 01:11:31.2 00:39:49.0
59 Müller Korbinian Équipe Velo Oberland DEU 40 M 59 M-Offen 37 01:51:21.6 01:11:30.0 00:39:51.6
60 Mayer Stefan DEU 221 M 60 M-45+ 8 01:51:25.0 01:11:30.9 00:39:54.1
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 11  |  Next