Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-35.5km 35.5-43km
151 Geffert Michael Heide X-PRESS DEU 231 M 148 M-50+ 18 02:00:18.6 01:14:31.9 00:45:46.7
152 Loison Xavier RC Judendorf FRA 204 M 149 M-45+ 18 02:00:19.3 01:14:08.0 00:46:11.3
153 Kam Laurent DEU 129 M 150 M-Offen 76 02:00:20.1 01:14:37.0 00:45:43.1
154 Spengler Florian DEU 68 M 151 M-Offen 77 02:00:22.0 01:14:38.0 00:45:44.0
155 Vierling Andreas Tri Famila/KCR Sindlingen DEU 207 M 152 M-45+ 19 02:00:31.3 01:14:39.1 00:45:52.2
155 Zeislmeier Harald Team Burgis Knödelliebe DEU 296 M 152 M-55+ 6 02:00:31.3 01:16:08.7 00:44:22.6
157 Badelt Reik Team Erdinger Alkoholfrei DEU 82 M 154 M-Offen 78 02:00:40.5 01:14:37.5 00:46:03.0
158 Vormuendl Rene SportMentalPaleo-PopaFlo AUT 132 M 155 M-Offen 79 02:00:51.6 01:14:38.3 00:46:13.3
159 Bahrs Robert BIRRO Roadcycling DEU 99 M 156 M-Offen 80 02:01:13.0 01:14:29.0 00:46:44.0
160 Haider Josef Rc-Friedberg-Pinggau AUT 323 M 157 M-60+ 6 02:01:13.5 01:14:34.1 00:46:39.4
161 Weissenböck Richard RC St. Agatha AUT 252 M 158 M-50+ 19 02:01:23.0 01:14:34.7 00:46:48.3
162 Kaiser Petrik ILB Graakjaer Cycling Team DEU 203 M 159 M-45+ 20 02:01:27.4 01:14:06.2 00:47:21.2
163 Knabl Peter radwerker Feldkirchen AUT 192 M 160 M-45+ 21 02:01:30.0 01:14:38.1 00:46:51.9
164 Härtwig Christian Radteam Cöpenick + St. Ingbert DEU 102 M 161 M-Offen 81 02:01:37.9 01:13:59.3 00:47:38.6
165 Zwicke Florian Elsenborn Rockets DEU 48 M 162 M-Offen 82 02:01:44.5 01:16:09.4 00:45:35.1
166 Leger Wolfgang SV-Gallneukirchen AUT 163 M 163 M-40+ 29 02:01:46.5 01:15:47.2 00:45:59.3
167 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 335 M 164 M-60+ 7 02:02:05.2 01:14:31.5 00:47:33.7
168 Roth Sabine Team Lampersberger/Krist.Com DEU 393 W 4 W-50+ 1 02:02:13.6 01:14:35.7 00:47:37.9
169 Rutten Jack E-Power NLD 355 M 165 M-55+ 7 02:02:19.5 01:15:43.5 00:46:36.0
170 Weide Jörg-Ulrich Team Paintrain DEU 283 M 166 M-50+ 20 02:02:28.7 01:14:36.2 00:47:52.5
171 Pöppe Jürgen DEU 196 M 167 M-45+ 22 02:02:32.1 01:16:12.2 00:46:19.9
172 Steiger Stephan CHE 97 M 168 M-Offen 83 02:02:53.5 01:16:11.8 00:46:41.7
173 Traußnig Andreas AUT 155 M 169 M-40+ 30 02:03:02.5 01:15:42.9 00:47:19.6
174 Berg Stephan 1. Tri-Club Paderborn DEU 285 M 170 M-Offen 84 02:03:05.0 01:14:38.7 00:48:26.3
175 Bombach Karsten Team Schwarz-Gelb DEU 174 M 171 M-40+ 31 02:03:17.0 01:16:09.3 00:47:07.7
176 Janke Jens DEU 93 M 172 M-Offen 85 02:03:17.2 01:15:18.5 00:47:58.7
177 Scharfenberg Christian DEU 67 M 173 M-Offen 86 02:03:32.7 01:14:35.1 00:48:57.6
178 Schuler Alexander Eintracht Frankfurt Triathlon DEU 143 M 174 M-40+ 32 02:03:43.2 01:18:00.7 00:45:42.5
179 Huonder Judith alphaclinic CHE 388 W 5 W-40+ 1 02:03:45.6 01:16:07.6 00:47:38.0
180 Lovell-Smith Cris RIG Freiburg NZL 117 M 175 M-Offen 87 02:03:50.1 01:18:06.6 00:45:43.5
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  |  Next