Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
121 Horchler Lukas radroo TEAM DEU 15 M 119 M-Offen 64 15:32:36.2 04:16:11.5 00:41:54.3 02:50:54.9 02:49:17.6 03:01:25.9 01:52:52.0
122 Hoogland Jair NLD 86 M 120 M-Offen 65 15:32:47.9 04:02:25.5 00:44:43.4 02:52:33.8 02:54:02.9 03:03:23.1 01:55:39.2
123 Zimmermann Mathias DEU 165 M 121 M-40+ 22 15:34:26.9 04:00:59.7 00:43:51.1 02:52:43.4 02:55:29.4 03:03:59.4 01:57:23.9
124 Frey Jakob HopperCycing DEU 127 M 122 M-Offen 66 15:34:27.8 03:58:38.2 00:44:22.3 02:46:44.3 03:04:02.3 03:03:54.0 01:56:46.7
125 Kaiser Petrik ILB Graakjaer Cycling Team DEU 203 M 123 M-45+ 14 15:35:19.5 03:55:49.4 00:40:51.9 02:52:07.8 02:56:24.8 03:08:38.2 02:01:27.4
126 Goryachev Viacheslav RUS 322 M 124 M-60+ 3 15:36:43.2 03:51:46.2 00:42:49.8 02:56:38.1 02:56:23.3 03:04:51.0 02:04:14.8
127 Schulte.bocholt Ludger TV Rhede DEU 326 M 125 M-60+ 4 15:38:19.9 03:55:47.7 00:43:56.9 02:55:21.8 02:54:57.2 03:08:34.4 01:59:41.9
128 Zankl Anita Geizhals.at VICC Racing Division AUT 380 W 3 W-Offen 3 15:38:24.1 04:01:34.5 00:46:53.3 02:52:40.9 02:55:42.3 03:04:53.8 01:56:39.3
129 Kargl Heinz Team Lampersberger/Krist.Com DEU 324 M 126 M-60+ 5 15:38:50.7 03:58:30.0 00:42:32.7 02:58:43.8 02:54:52.2 03:04:39.7 01:59:32.3
130 Reisenthel Patrick DEU 164 M 127 M-40+ 23 15:40:48.7 04:10:44.0 00:41:59.4 02:52:34.9 02:54:40.7 03:03:48.3 01:57:01.4
131 Kerber Dieter DEU 272 M 128 M-50+ 15 15:41:25.7 03:58:32.2 00:42:55.1 02:52:43.1 03:05:55.0 03:03:36.8 01:57:43.5
132 Waldmann Reinhard Casa Ciclista AUT 181 M 129 M-40+ 24 15:41:55.2 03:51:44.3 00:42:15.7 02:49:15.6 02:59:59.2 03:11:52.0 02:06:48.4
133 Borsch Sebastian DEU 125 M 130 M-Offen 67 15:42:00.1 03:58:31.6 00:44:55.2 02:52:45.3 02:58:17.1 03:07:51.1 01:59:39.8
134 Gerritsen Hans NLD 336 M 131 M-60+ 6 15:42:29.9 04:02:33.5 00:44:09.7 02:55:15.2 02:59:18.4 03:02:59.0 01:58:14.1
135 Loison Xavier RC Judendorf FRA 204 M 132 M-45+ 15 15:43:12.0 03:58:38.6 00:44:05.0 02:53:06.9 03:00:09.6 03:06:52.6 02:00:19.3
136 Brandt Roemer Minigigs cycling team NLD 24 M 133 M-Offen 68 15:44:17.4 03:44:34.8 00:42:05.0 02:43:05.9 02:46:44.9 03:29:23.7 02:18:23.1
137 Röder Achim Externi Biking Ulm DEU 275 M 134 M-50+ 16 15:44:57.1 04:09:17.9 00:43:26.8 02:52:07.2 02:54:57.2 03:05:58.9 01:59:09.1
138 Knabl Peter radwerker Feldkirchen AUT 192 M 135 M-45+ 16 15:45:25.9 03:58:36.0 00:43:38.7 02:52:39.4 03:02:47.6 03:06:14.2 02:01:30.0
139 Zankl Manuel AUT 147 M 136 M-40+ 25 15:46:34.7 04:01:35.1 00:54:59.7 02:52:41.6 02:55:41.8 03:04:54.5 01:56:42.0
140 Berg Stephan 1. Tri-Club Paderborn DEU 285 M 137 M-Offen 69 15:48:02.1 04:03:59.7 00:49:53.9 02:52:06.6 02:55:07.7 03:03:49.2 02:03:05.0
141 Geffert Michael Heide X-PRESS DEU 231 M 138 M-50+ 17 15:48:38.4 03:58:32.9 00:42:13.3 02:56:50.5 03:01:53.6 03:08:49.5 02:00:18.6
142 Kormos Veronika Health Mate Ladies Team HUN 404 W 4 W-Offen 4 15:51:18.9 03:51:48.1 00:46:46.0 02:58:25.1 02:55:41.4 03:10:51.5 02:07:46.8
143 Kroll Sebastian BMW Radsportgemeinschaft DEU 259 M 139 M-50+ 18 15:51:36.0 04:04:01.3 00:45:20.1 02:52:41.5 03:00:01.7 03:10:20.6 01:59:10.8
144 Dockal Jiri AUT 72 M 140 M-Offen 70 15:53:03.1 04:09:30.1 00:44:15.1 02:55:21.8 02:56:24.2 03:08:27.8 01:59:04.1
145 Steiger David CHE 55 M 141 M-Offen 71 15:54:43.8 04:26:54.5 00:44:01.8 02:52:36.9 03:02:46.0 02:56:05.5 01:52:19.1
146 Kam Laurent DEU 129 M 142 M-Offen 72 15:54:45.6 03:55:46.8 00:45:38.3 03:04:35.0 02:59:19.7 03:09:05.7 02:00:20.1
147 Stettes Fabian Radrabauken Colonia DEU 206 M 143 M-45+ 17 15:55:03.6 04:05:42.7 00:45:44.4 02:52:46.3 03:00:42.8 03:10:39.3 01:59:28.1
148 Fischer Björn Team Deutsche Kinderkrebsstiftung DEU 184 M 144 M-45+ 18 15:57:50.2 04:04:56.0 00:42:45.5 02:56:50.2 03:00:43.0 03:13:01.5 01:59:34.0
149 Dreger Klaus-Peter RK Endspurt 09 Cottbus DEU 335 M 145 M-60+ 7 15:58:10.6 04:05:37.1 00:42:39.0 02:58:24.9 03:01:48.3 03:07:36.1 02:02:05.2
150 Pfaus Alexander DEU 141 M 146 M-40+ 26 15:58:36.5 04:25:52.4 00:42:27.6 02:52:42.7 02:55:01.1 03:03:59.2 01:58:33.5
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13  |  Next