TRAIL-MANIAK 22.-23.09.2017



Rank Last name First name Club Bib Gender Category Time Klagenfurt
31 Welsch Michael 345 M 28 M SEN 18 03:26:31 01:12:52 Certificate
32 Moser Werner 370 M 29 M SEN 19 03:26:52 01:05:57 Certificate
33 Metz Nicole Mach 3 Team Schwimm Aktiv 329 F 4 F SEN 1 03:29:37 01:10:08 Certificate
33 Skribot Anja Team running challenge 369 F 4 F MAS 4 03:29:37 01:10:53 Certificate
35 Trummer Kerstin Versicherungsagentur Trummer 313 F 6 F SEN 2 03:30:34 01:13:05 Certificate
36 Gösseringer Markus 364 M 30 M MAS 11 03:31:45 01:12:06 Certificate
37 Kaplan Georg Wörthersee Piraten 315 M 31 M MAS 12 03:31:49 01:10:19 Certificate
38 Kornfeld Michael --- 353 M 32 M SEN 20 03:32:20 01:12:04 Certificate
39 Rienzner Klemens Trailrunning Osttirol 310 M 33 M MAS 13 03:38:10 01:08:46 Certificate
40 Melischnig Günter TriTeam Magdalensberg 375 M 34 M SEN 21 03:38:35 01:03:29 Certificate
41 Auer Christian RIG Gaming/NÖ 352 M 35 M MAS 14 03:38:39 01:12:11 Certificate
42 Reinsberger Herbert 362 M 36 M SEN 22 03:38:59 01:12:01 Certificate
43 Koci Günther Sportfreunde Scholler 339 M 37 M SEN 23 03:39:37 01:13:23 Certificate
44 Baldauf Thomas Team running challenge 368 M 38 M MAS 15 03:42:55 01:06:15 Certificate
45 Karin Oswald RSG Lebring 314 F 7 F SEN 3 03:43:19 01:13:06 Certificate
46 Böhm Birgit 331 F 8 F MAS 5 03:43:54 01:12:26 Certificate
47 Narovnigg Martin-Stefan ORF-LAUFSPORT 330 M 39 M MAS 16 03:43:55 01:12:25 Certificate
48 Prietl Stephan 363 M 40 M MAS 17 03:44:51 01:19:19 Certificate
49 Demuth Gerald Tri Runners Baden 319 M 41 M SEN 24 03:47:18 01:10:03 Certificate
50 Scharnreithner Karin 328 F 9 F MAS 6 03:50:57 01:20:06 Certificate
51 Kovac Philipp Tri Runners Baden 333 M 42 M SEN 25 03:51:17 01:12:10 Certificate
52 Knafl Andrea LG Südkärnten 356 F 10 F MAS 7 03:51:40 01:18:43 Certificate
53 Larner Carina LG Südkärnten 357 F 11 F MAS 8 03:51:41 01:18:38 Certificate
54 Tradel Thomas 371 M 43 M SEN 26 03:52:31 01:12:14 Certificate
55 Schreiegg Nina ATV Irdning 379 F 12 F SEN 4 03:55:20 01:19:11 Certificate
55 Schreiegg Armin ATV Irdning 380 M 44 M SEN 27 03:55:20 01:19:55 Certificate
57 Lindner Willi Artianer Runde Klagenfurt 373 M 45 M SEN 28 04:00:15 01:16:01 Certificate
58 Schöppich Michael Tri Runners Baden 351 M 46 M SEN 29 04:00:22 01:28:20 Certificate
59 Freudenthaler Christoph Scm team aktiv 302 M 47 M MAS 18 04:00:38 01:14:54 Certificate
60 Zoffmann Sylvia Sportfreunde Scholler 340 F 13 F SEN 5 04:01:26 01:27:02 Certificate
Back  |  1 2 3  |  Next