TRAIL-MANIAK 22.-23.09.2017



Rank Last name First name Club Bib Gender Category Time
31 Jantucker Diana 537 F 7 F SEN 6 01:52:25 Certificate
32 Pipp Martina MAJOR TOM 513 F 8 F MAS 2 01:52:47 Certificate
33 Loibnegger Andrea Schwimm Aktiv Club 454 F 9 F MAS 3 01:53:02 Certificate
34 Berger Iris 467 F 10 F SEN 7 01:54:23 Certificate
35 Jantscher Andreas 470 M 25 M SEN 15 01:54:34 Certificate
36 Gruber Andrea 459 F 11 F SEN 8 01:54:37 Certificate
37 Oswald Richard 539 M 26 M SEN 16 01:54:38 Certificate
38 Frühstück Florian Wörthersee Piraten 506 M 27 M SEN 17 01:56:01 Certificate
39 Pibal Florian 484 M 28 M MAS 11 01:56:23 Certificate
40 Wascher Andreas Johann 485 M 29 M MAS 12 01:56:24 Certificate
41 Scharfer Sabrina Ferienwohnung König 508 F 12 F MAS 4 01:56:49 Certificate
42 Jordan Kathrin Mach3 Endurance Team 492 F 13 F MAS 5 01:59:28 Certificate
43 Giffeler Dieter 502 M 30 M SEN 18 01:59:44 Certificate
44 Zedan Susan Sportfreunde Scholler 469 F 14 F SEN 9 01:59:48 Certificate
44 Ogris Verena MAJOR TOM 512 F 14 F MAS 6 01:59:48 Certificate
46 Langer Alexandra 536 F 16 F SEN 10 02:00:12 Certificate
47 Kölesova Agnes Sportfreunde Scholler 468 F 17 F SEN 11 02:00:28 Certificate
48 Mikl Elisabeth Team running challenge 519 F 18 F MAS 7 02:01:10 Certificate
49 Wallner Sabine MSC Rogner Bad Blumau 471 F 19 F SEN 12 02:02:28 Certificate
50 Proisl Christian Lc Vitus 509 M 31 M MAS 13 02:02:40 Certificate
51 Schwarz Karoline LAC Klagenfurt 498 F 20 F ROO 1 02:03:29 Certificate
51 Elbischger Selina LAC Klagenfurt 535 F 20 F ROO 1 02:03:29 Certificate
53 Schwarz Michael 499 M 32 M SEN 19 02:03:37 Certificate
54 Gailberger Helga 497 F 22 F SEN 13 02:08:54 Certificate
55 Zimmermann Birgit 541 F 23 F MAS 8 02:09:00 Certificate
56 Diaz Marquez Manuel 466 M 33 M SEN 20 02:09:02 Certificate
57 Strohmeier Peter 462 M 34 M SEN 21 02:09:13 Certificate
58 Trappmaier Bernd LC Sierndorf 482 M 35 M SEN 22 02:11:09 Certificate
59 Wölkart Ernst 457 M 36 M SEN 23 02:13:04 Certificate
60 Lederer Lisa my1sttrailrun 521 F 24 F MAS 9 02:15:22 Certificate
Back  |  1 2 3  |  Next