1. Traismauer Triathlon 04.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
61 Leopold Melanie 457 W 14 W24-29 2 01:39:12 00:15:49 00:02:18 00:41:38 00:01:47 00:37:40 Certificate
62 Bischoff Christiane 451 W 15 W30-39 9 01:39:16 00:16:22 00:01:58 00:43:36 00:02:19 00:35:01 Certificate
63 Braun-Uhor Tanja 461 W 16 W40-49 3 01:39:19 00:17:50 00:02:24 00:44:34 00:01:47 00:32:44 Certificate
64 Rebhan Tanja 431 W 17 W30-39 10 01:40:01 00:20:00 00:02:13 00:41:49 00:01:40 00:34:19 Certificate
65 Taschner Philipp 433 M 48 MU23 1 01:40:07 00:15:07 00:02:58 00:44:54 00:01:37 00:35:31 Certificate
66 Zeller Lisa 436 M 49 M30-39 19 01:40:33 00:15:26 00:02:27 00:45:32 00:01:51 00:35:17 Certificate
67 Zwicker Thomas 483 M 50 M30-39 20 01:40:48 00:18:29 00:02:56 00:44:39 00:01:40 00:33:04 Certificate
68 Schädlich Alexander 395 M 51 M40-49 13 01:40:59 00:20:47 00:03:10 00:41:46 00:01:58 00:33:18 Certificate
69 Leichtfried Katrin 465 W 18 W40-49 4 01:42:10 00:17:42 00:02:30 00:44:59 00:01:53 00:35:06 Certificate
70 Schwarz Ferdinand 443 M 52 M40-49 14 01:42:39 00:22:57 00:03:13 00:40:47 00:02:25 00:33:17 Certificate
71 Otzlberger Christoph 459 M 53 M30-39 21 01:43:22 00:21:15 00:02:51 00:41:58 00:01:59 00:35:19 Certificate
72 Fiegl Franz 393 M 54 M40-49 15 01:43:55 00:22:56 00:02:55 00:42:36 00:01:28 00:34:00 Certificate
73 Brandstätter Werner 418 M 55 M40-49 16 01:44:10 00:17:48 00:03:00 00:47:01 00:01:43 00:34:38 Certificate
74 Wally Manuela 460 W 19 W50-59 2 01:44:15 00:17:00 00:02:24 00:47:47 00:01:56 00:35:08 Certificate
75 Schwarz Nina 486 W 20 WU23 1 01:44:16 00:11:30 00:02:21 00:48:52 00:01:32 00:40:01 Certificate
76 Laisser Latja 373 W 21 W40-49 5 01:44:27 00:17:05 00:02:11 00:46:39 00:01:37 00:36:55 Certificate
77 Einzinger Christian 420 M 56 M40-49 17 01:44:59 00:16:42 00:02:44 00:49:14 00:01:57 00:34:22 Certificate
78 Feichtenschlager Sylvia 429 W 22 W40-49 6 01:45:10 00:19:57 00:02:17 00:45:32 00:01:20 00:36:04 Certificate
79 Hehei Sylvia RadsportUNION St. Pölten 399 W 23 W50-59 3 01:45:24 00:21:35 00:02:16 00:41:15 00:01:54 00:38:24 Certificate
80 Zimmermann Christian 442 M 57 M50-59 9 01:45:25 00:22:59 00:03:37 00:44:24 00:02:12 00:32:13 Certificate
81 Schneeweis Peter 467 M 58 M30-39 22 01:46:47 00:19:59 00:02:34 00:49:59 00:01:39 00:32:36 Certificate
82 Sommerbauer Nico 417 M 59 M24-29 6 01:46:52 00:21:33 00:02:54 00:48:07 00:03:23 00:30:55 Certificate
83 Hausmann Bettina 469 W 24 W30-39 11 01:47:53 00:17:03 00:02:07 00:48:03 00:02:03 00:38:37 Certificate
84 Zeitlinger Barbara milliSports 485 W 25 W40-49 7 01:48:52 00:17:34 00:02:49 00:48:13 00:01:45 00:38:31 Certificate
85 Mayr Harald 437 M 60 M60-69 2 01:50:09 00:21:26 00:02:30 00:45:27 00:02:04 00:38:42 Certificate
86 Hülmbauer Alfred 419 M 61 M50-59 10 01:50:58 00:17:19 00:03:11 00:47:43 00:01:25 00:41:20 Certificate
87 Faltitschek Geza 372 M 62 M30-39 23 01:51:14 00:13:59 00:03:12 00:51:51 00:02:14 00:39:58 Certificate
88 Silberbauer Hannes 471 M 63 M24-29 7 01:52:10 00:13:00 00:01:19 01:12:13 00:00:57 00:24:41 Certificate
89 Hucik Viktoria Team Wechselzone 414 W 26 W24-29 3 01:52:40 00:17:25 00:02:30 00:50:51 00:01:48 00:40:06 Certificate
90 Raidl Wolfgang 439 M 64 M40-49 18 01:52:51 00:20:12 00:04:48 00:48:24 00:02:19 00:37:08 Certificate
Back  |  1 2 3 4  |  Next