Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time
1 146 Bernsteiner Lucas RC - Figaro Lienz M 1 M Schüler B 1 00:02:24
2 165 Malle Sebastian LLC Suetschach M 2 M Schüler C 1 00:02:31
3 174 Hauser Leonie HSV Triathlon Kärnten W 1 W Schüler B 1 00:02:33
4 135 Lerchbaumer Luisa Sportunion Leisach LA W 2 W Schüler C 1 00:02:35
5 175 Hauser Jonas HSV Triathlon Kärnten M 3 M Schüler B 2 00:02:38
6 172 Brandstötter Matthias M 4 M Schüler C 2 00:02:40
7 180 Mosland Ingeborg W 3 W Schüler B 2 00:02:41
8 159 Wolfensteller Luca VSC Klingenthal M 5 M Schüler B 3 00:02:46
9 141 Fortschegger Fabiola RC - Figaro Lienz W 4 W Schüler C 2 00:02:47
10 147 Oppeneiger Christian WSV Heiligenblut M 6 M Schüler C 3 00:02:47
11 136 Nadine Fercher  WSV Stall W 5 W Schüler B 3 00:02:47
12 130 Hattenbach Hannah W 6 W Schüler C 3 00:02:50
13 176 Mayr Matteo Union Raika Compedal M 7 M Schüler B 4 00:02:51
14 129 Titz Stefan M 8 M Schüler C 4 00:02:53
15 148 Lackner Marcell WSV Heiligenblut M 9 M Schüler B 5 00:02:53
16 152 Jesenko Hannah HSV Triathlon Kärnten W 7 W Schüler C 4 00:02:54
17 182 Rindler Raphael M 10 M Schüler B 6 00:02:58
18 168 Draxler Mara-Sophia W 8 W Schüler B 4 00:02:59
19 137 Verena Fercher  WSV Stall W 9 W Schüler B 5 00:03:00
20 150 Gasser Andre Union Raika Compedal M 11 M Schüler C 5 00:03:02
21 149 Fuchs Janina Union Raika Compedal W 10 W Schüler B 6 00:03:04
22 181 Burger Joel M 12 M Schüler C 6 00:03:06
23 131 Pfeiffer Elias TV Homberg M 13 M Schüler C 7 00:03:07
24 133 Toth Josef M 14 M Schüler B 7 00:03:08
25 127 Grabner Timon LL-Mürztal M 15 M Schüler C 8 00:03:10
26 144 Grischenig Anna Lena RC - Figaro Lienz W 11 W Schüler C 5 00:03:14
27 162 Kogler Antonia Haxenclub Glanegg W 12 W Schüler C 6 00:03:14
28 179 Lexer Xenia RC - Figaro Lienz W 13 W Schüler B 7 00:03:14
29 139 Dominik Fercher  WSV Stall M 16 M Schüler C 9 00:03:16
30 173 Schmidl Josef M 17 M Schüler B 8 00:03:16
1 2  |  Next