Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
451 2181 Schumann Andrik M 378 M40-44 56 GER 106 01:53:01 01:30:25 00:22:36 Certificate
452 2559 Hochgerner Manuel M 379 M20-29 50 AUT 319 01:53:32 01:31:31 00:22:01 Certificate
453 2202 Glantschnegg Dieter M 380 M45-49 61 AUT 320 01:53:39 01:32:25 00:21:14 Certificate
454 2302 Eberl Hubert ÖBB M 381 M50-54 55 AUT 321 01:53:43 01:31:16 00:22:27 Certificate
455 2294 Mann Andreas M 382 M45-49 62 AUT 322 01:54:49 01:30:42 00:24:07 Certificate
456 2481 Skrzypek Eva W 72 W50-59 11 GER 107 01:54:55 01:31:10 00:23:45 Certificate
457 2629 Kerres Hans M 383 M60-69 27 AUT 323 01:54:59 01:32:35 00:22:24 Certificate
458 2427 Divo Christoph SU Kärcher Leibnitz Roadrunners M 384 M40-44 57 AUT 324 01:55:04 01:33:15 00:21:49 Certificate
459 2518 Köberl Claudia W 73 W30-39 21 AUT 325 01:55:30 01:33:31 00:21:59 Certificate
460 2209 Wegener Christa sc impuls Erfurt W 74 W60-69 5 GER 108 01:55:48 01:32:56 00:22:52 Certificate
461 2382 Raith-Enko Dagmar SBR Team Pöls W 75 W40-49 32 AUT 326 01:56:42 01:36:40 00:20:02 Certificate
462 2323 Kunna Christian M 385 M50-54 56 AUT 327 01:57:37 01:32:46 00:24:51 Certificate
463 2208 Titz Markus my TITZ M 386 M35-39 59 AUT 328 01:58:58 01:36:17 00:22:41 Certificate
464 2206 Verhounig Norbert M 387 M55-59 35 AUT 329 01:59:18 01:34:48 00:24:30 Certificate
465 2211 Buchberger Richard M 388 M55-59 36 AUT 330 01:59:48 01:36:36 00:23:12 Certificate
466 2210 Schäfer Andreas TSV Obernheim M 389 M50-54 57 GER 109 02:00:08 01:37:17 00:22:51 Certificate
467 2391 Fröis Günther M 390 M40-44 58 AUT 331 02:00:25 01:35:46 00:24:39 Certificate
468 2320 Putschek Martin M 391 M45-49 63 AUT 332 02:00:59 01:38:08 00:22:51 Certificate
469 2217 Gölz Elisabeth Rieser Racing Team W 76 W40-49 33 AUT 333 02:01:05 01:37:34 00:23:31 Certificate
470 2440 Lepper Michael M 392 M30-34 36 GER 110 02:01:19 01:39:39 00:21:40 Certificate
471 2529 Lampel Frederic M 393 M50-54 58 GER 111 02:02:06 01:38:21 00:23:45 Certificate
472 2569 Altmann Karl M 394 M50-54 59 AUT 334 02:02:10 01:40:05 00:22:05 Certificate
473 2482 Herzl Anna W 77 W30-39 22 POL 1 02:02:35 01:37:41 00:24:54 Certificate
473 2575 Gärtner Zeynep W 77 W-29 7 AUT 335 02:02:35 01:40:13 00:22:22 Certificate
475 2655 Dalla mutta Francesco gs tassina M 395 M40-44 59 ITA 3 02:03:48 01:41:23 00:22:25 Certificate
476 1 Kaiser LH Peter M 396 M60-69 28 AUT 336 02:03:51 01:41:07 00:22:44 Certificate
476 2002 Pregl Andreas M 396 M45-49 64 AUT 336 02:03:51 01:41:12 00:22:39 Certificate
478 2004 Rupitsch Peter M 398 M60-69 29 AUT 338 02:03:52 01:41:07 00:22:45 Certificate
479 2562 Gerstner-Hartmann Anette LG Würzburg-Speed-Max Team W 79 W50-59 12 GER 112 02:04:00 01:40:01 00:23:59 Certificate
480 2502 Bartl Hans-Christian M 399 M50-54 60 AUT 339 02:04:18 01:41:16 00:23:02 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17  |  Next