Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
151 2359 Hasieber Thomas ST Autohaus m.berger M 142 M40-44 20 AUT 115 01:15:38 01:01:09 00:14:29 Certificate
152 2054 Kohlhauser Bernd RTT-Passail M 143 M45-49 23 AUT 116 01:15:41 01:00:34 00:15:07 Certificate
153 2597 Fischer Dietmar SG-Flattach M 144 M45-49 24 AUT 117 01:15:44 01:00:59 00:14:45 Certificate
154 2468 Dorfner Monika SIG-Harreither W 9 W30-39 5 AUT 118 01:15:50 01:00:48 00:15:02 Certificate
155 2116 Goldmann Andreas Hoppelhasen M 145 M40-44 21 GER 30 01:15:56 01:01:28 00:14:28 Certificate
156 2496 Pfarherr Philipp rcs-team-rot M 146 M35-39 29 GER 31 01:16:02 01:01:22 00:14:40 Certificate
157 2341 Gerold Lukas M 147 M20-29 29 AUT 119 01:16:10 01:01:34 00:14:36 Certificate
158 2105 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 10 W60-69 1 AUT 120 01:16:11 01:01:13 00:14:58 Certificate
159 2637 Zöhrer Albrecht RSV Freilassung M 148 M50-54 15 GER 32 01:16:20 01:01:34 00:14:46 Certificate
160 2071 Bucher Gernot Altis-Kappel am Krappfeld M 149 M55-59 6 AUT 121 01:16:28 01:01:24 00:15:04 Certificate
161 2495 Brand Martin M 150 M30-34 18 GER 33 01:16:29 01:01:36 00:14:53 Certificate
162 2226 Clemens Hans M 151 M50-54 16 SUI 1 01:16:31 01:01:39 00:14:52 Certificate
163 2634 Stuck Christoph MTB Petzen/Peca M 152 M35-39 30 AUT 122 01:16:41 01:02:22 00:14:19 Certificate
164 2101 Buchacher Peter Hasslacher Norica Timber M 153 M40-44 22 AUT 123 01:16:44 01:02:17 00:14:27 Certificate
165 2307 Schardt Christine Team RS Schillinger / Stephan Loew Lifestyle Weiden W 11 W30-39 6 GER 34 01:16:47 01:02:11 00:14:36 Certificate
166 2052 Fortschegger Arnold M 154 M50-54 17 AUT 124 01:16:48 01:01:23 00:15:25 Certificate
167 2636 Germanus Peter team lowlands kiel M 155 M20-29 30 GER 35 01:16:54 01:02:45 00:14:09 Certificate
168 2123 Hartl Josef besserlaufen.at M 156 M40-44 23 AUT 125 01:17:00 01:01:52 00:15:08 Certificate
169 2162 Hauser Sandro Dampfwalzen M 157 M20-29 31 AUT 126 01:17:16 01:01:59 00:15:17 Certificate
170 2389 Rottensteiner Kristof Peisching 4ever M 158 M40-44 24 AUT 127 01:17:17 01:02:43 00:14:34 Certificate
171 2085 Pramstaller Klaus M 159 M55-59 7 AUT 128 01:17:21 01:02:17 00:15:04 Certificate
172 2076 OLIPITZ Michael WFV FInkenstein M 160 M55-59 8 AUT 129 01:17:27 01:02:05 00:15:22 Certificate
173 2132 Petek Theodor BSG Mahle M 161 M50-54 18 AUT 130 01:17:34 01:02:26 00:15:08 Certificate
174 2303 Schuschnig Martin Team Vasaloppet M 162 M35-39 31 AUT 131 01:17:36 01:02:37 00:14:59 Certificate
175 2231 Antonitsch Evelin W 12 W60-69 2 AUT 132 01:17:37 01:02:11 00:15:26 Certificate
176 2309 Freudenberger-Lötz Petra freudig bergauf W 13 W50-59 1 GER 36 01:17:41 01:02:58 00:14:43 Certificate
177 2087 Ebenberger Harald M 163 M45-49 25 AUT 133 01:17:47 01:02:14 00:15:33 Certificate
178 2536 Petac Peter Lapierre Slovenia M 164 M30-34 19 SLO 1 01:17:50 01:02:27 00:15:23 Certificate
179 2097 Blasge Aaron Öav M 165 M30-34 20 AUT 134 01:17:53 01:02:58 00:14:55 Certificate
180 2096 Moser Roman Alpenverein St.Veit an der Glan M 166 M45-49 26 AUT 135 01:17:55 01:03:03 00:14:52 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17  |  Next