Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
1 2010 Pammer Rene Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach M 1 M20-29 1 AUT 1 00:53:55 00:43:24 00:10:31 Certificate
2 2008 Betz Simon MRSC Ottenbach M 2 M20-29 2 GER 1 00:54:32 00:43:58 00:10:34 Certificate
3 2007 Frauenschuh Thomas Dolomiti Bike Lienz M 3 M45-49 1 AUT 2 00:54:33 00:43:58 00:10:35 Certificate
4 2519 Schmitt Christian Team MooserWirt St. Anton am Arlberg M 4 M35-39 1 AUT 3 00:55:13 00:44:34 00:10:39 Certificate
5 2006 Zirknitzer Thomas Raceteam Bruno Lemberger M 5 M35-39 2 AUT 4 00:56:15 00:45:32 00:10:43 Certificate
5 2021 Podhraski Niklas FC Donald M 5 M20-29 3 AUT 4 00:56:15 00:45:33 00:10:42 Certificate
7 2001 Höfl Armin Buff Austria M 7 M30-34 1 AUT 6 00:56:16 00:45:32 00:10:44 Certificate
7 2002 Seibald Manuel SKINFIT M 7 M20-29 4 AUT 6 00:56:16 00:45:32 00:10:44 Certificate
9 2003 Fritz Martin M 9 M20-29 5 AUT 8 00:58:21 00:47:19 00:11:02 Certificate
10 2348 Pansy Jürgen Bernhard Kohl Racing Team M 10 M45-49 2 AUT 9 00:58:35 00:47:19 00:11:16 Certificate
11 2343 Mutschlechner Stefan Dolomite bike Lienz M 11 M35-39 3 AUT 10 00:58:36 00:47:19 00:11:17 Certificate
12 2520 Von Lippe Maximilian DJK Schwäbisch Gmünd M 12 M30-34 2 GER 2 00:58:41 00:47:20 00:11:21 Certificate
13 2005 Leitner Richard HeliAir Racing Team M 13 M30-34 3 AUT 11 00:58:57 00:47:19 00:11:38 Certificate
14 2600 Malgarida Luca M 14 M35-39 4 ITA 1 00:59:04 00:47:54 00:11:10 Certificate
15 2023 Kropf Jürgen KELAG ENERGY M 15 M35-39 5 AUT 12 00:59:10 00:47:55 00:11:15 Certificate
15 2025 Wieltschnig Silvio M 15 M45-49 3 AUT 12 00:59:10 00:47:55 00:11:15 Certificate
17 2651 Rois Andreas M 17 M30-34 4 AUT 14 00:59:16 00:47:50 00:11:26 Certificate
18 2238 Ruthe Ralf TuS Eintracht Bielefeld M 18 M35-39 6 GER 3 01:00:23 00:48:48 00:11:35 Certificate
19 2602 Plank Burkhard RC Pekomo M 19 M35-39 7 AUT 15 01:00:24 00:47:51 00:12:33 Certificate
20 2486 Gubert Markus Pizzeria "la Strada" Radenthein M 20 M45-49 4 AUT 16 01:00:41 00:49:02 00:11:39 Certificate
21 2245 Rosner Alexander RCR Schnaittenbach M 21 M30-34 5 GER 4 01:00:46 00:49:15 00:11:31 Certificate
22 2055 Plank Bernhard Team Uniqa M 22 M45-49 5 AUT 17 01:00:52 00:48:42 00:12:10 Certificate
23 2513 Wisinger Patrick M 23 M30-34 6 AUT 18 01:01:08 00:49:53 00:11:15 Certificate
24 2020 Lemberger Bruno Raceteam TransLemberger / Tiroler Früchteküche M 24 M45-49 6 AUT 19 01:01:11 00:49:28 00:11:43 Certificate
25 2665 Thumfart Fabian Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach M 25 M20-29 6 AUT 20 01:01:12 00:49:13 00:11:59 Certificate
26 2009 Lachinger Wolfgang Team Bikeworx M 26 M50-54 1 AUT 21 01:01:16 00:49:26 00:11:50 Certificate
27 2599 Malgarida Marco M 27 M30-34 7 ITA 2 01:01:41 00:50:01 00:11:40 Certificate
28 2242 Stöllinger Martin M 28 M30-34 8 AUT 22 01:01:45 00:50:27 00:11:18 Certificate
29 2178 Schabus Daniel ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 29 M30-34 9 AUT 23 01:01:51 00:50:36 00:11:15 Certificate
30 2625 Schwarzenberger Tobias RSC Wolfratshausen M 30 M35-39 8 GER 5 01:02:14 00:50:31 00:11:43 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 17  |  Next