Ferlach Aquathlon 5.8.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
61 Sureth-Steiger Susanne 50 W 17 W 55-59 1 00:43:57 00:16:22 00:00:44 00:26:52 00:08:56 00:09:15 00:08:41
62 Hinteregger Eva 98 W 18 W 24-29 4 00:44:14 00:16:45 00:00:22 00:27:07 00:08:50 00:09:19 00:08:58
63 Sadonig Jürgen Schwimmaktivclub Klagenfurt 86 M 45 M 35-39 11 00:44:27 00:16:18 00:01:00 00:27:09 00:08:43 00:09:20 00:09:06
64 Zwarnig Florentina-Lara FH Kärnten Sport 33 W 19 W 24-29 5 00:44:39 00:18:11 00:00:37 00:25:50 00:08:53 00:08:44 00:08:14
65 Zippusch Oliver DG -TRI-Team Gösselsdorf 178 M 46 M 40-44 5 00:44:49 00:19:28 00:00:27 00:24:55 00:08:19 00:08:49 00:07:47
66 Stefan Karin 40 W 20 W 24-29 6 00:44:51 00:17:01 00:00:40 00:27:11 00:08:58 00:09:26 00:08:46
67 Kruspez Martin 182 M 47 M 45-49 7 00:44:55 00:16:42 00:00:33 00:27:40 00:09:19 00:09:39 00:08:43
68 Rückenbaum Lisa 139 W 21 W 24-29 7 00:44:55 00:15:38 00:00:54 00:28:23 00:09:36 00:10:01 00:08:47
69 Pippenbacher Christina HSV Triathlon Kärnten 10 W 22 W U23 1 00:44:56 00:15:37 00:00:38 00:28:41 00:09:54 00:10:02 00:08:46
70 Halvax Herbert Sportverein trispoat 44 M 48 M 50-54 8 00:44:57 00:17:02 00:00:47 00:27:08 00:09:09 00:09:21 00:08:38
71 Fellinger Martina HSV Triathlon Kärnten 43 W 23 W 40-44 2 00:45:01 00:17:03 00:00:34 00:27:24 00:09:01 00:09:26 00:08:57
72 Baltz-Balzberg Bettina 3athlon Kärnten 78 W 24 W 35-39 7 00:45:04 00:15:18 00:00:58 00:28:49 00:09:50 00:09:48 00:09:11
73 Kofler Melanie LaufClub VITUS St. Veit/Glan 159 W 25 W 35-39 8 00:45:12 00:16:53 00:00:49 00:27:31 00:09:14 00:09:26 00:08:51
74 Scheikl Erich Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 167 M 49 M 55-59 4 00:45:25 00:17:22 00:00:42 00:27:22 00:08:54 00:09:25 00:09:04
75 Wohlfahrt Mario Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 38 M 50 M 55-59 5 00:46:12 00:18:50 00:00:32 00:26:50 00:09:14 00:09:05 00:08:31
76 Malle Klaus Allmetall 180 M 51 M 45-49 8 00:47:28 00:19:04 00:01:32 00:26:53 00:09:01 00:09:16 00:08:36
77 Belluco Pierangelo Cus padova  83 M 52 M 45-49 9 00:47:35 00:20:22 00:01:08 00:26:04 00:08:27 00:09:02 00:08:36
78 Pucker Dieter Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 174 M 53 M 40-44 6 00:47:41 00:17:18 00:00:31 00:29:53 00:10:00 00:10:16 00:09:37
79 D'angelo Carlo Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 186 M 54 M 45-49 10 00:47:43 00:15:52 00:01:42 00:30:10 00:09:32 00:09:52 00:10:45
80 Sertschnigg Sieglinde HSV Triathlon Kärnten 5 W 26 W 55-59 2 00:47:59 00:15:36 00:00:40 00:31:43 00:10:06 00:11:11 00:10:26
81 Pichler Teodor HSV Triathlon Kärnten 125 M 55 M 65-69 2 00:48:02 00:18:15 00:00:58 00:28:48 00:09:28 00:10:02 00:09:18
82 Ebner Nina HSV Triathlon Kärnten 152 W 27 W JUN 1 00:48:06 00:16:13 00:00:33 00:31:19 00:09:55 00:10:50 00:10:34
83 Hudobivnik Primož 96 M 56 M 50-54 9 00:48:11 00:19:24 00:00:47 00:28:00 00:09:22 00:09:37 00:09:01
84 Jagodzinski Jan Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 67 M 57 M 65-69 3 00:55:52 00:20:34 00:01:15 00:34:04 00:11:36 00:11:29 00:10:59
85 Tumpic Zvonimir TRIATLON KLUB 165 M 58 M 70-74 1 00:57:35 00:20:21 00:02:58 00:34:16 00:11:20 00:11:33 00:11:23
DSQ Hübl Manfred Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 171 M DSQ M 50-54 DSQ 00:34:51 00:13:15 00:00:27 00:21:08 00:06:52 00:07:19 00:06:57
Back  |  1 2 3