4. Magdalensberger Aquathlon
28.7.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN SWIMLAP1 SWIMLAP2 SWIMLAP3 SWIMLAP4 RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
31 Lassnig Klaus Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 89 M 27 M 35-39 7 00:34:10 00:13:11 00:00:44 00:20:15 00:02:56 00:03:24 00:03:27 00:03:24 00:06:24 00:06:50 00:07:01
32 Petric Nicole Endurance Sports Club Carinthia 114 W 3 W 30-34 1 00:34:30 00:12:34 00:00:58 00:20:58 00:02:55 00:03:07 00:03:16 00:03:16 00:07:00 00:06:57 00:07:01
33 Helwig Christine Sportverein trispoat 142 W 4 W 40-44 1 00:34:33 00:12:23 00:00:50 00:21:20 00:03:01 00:03:08 00:03:05 00:03:09 00:06:55 00:07:09 00:07:16
34 Zuder Franziska Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 127 W 5 W 24-29 2 00:34:36 00:12:56 00:00:43 00:20:57 00:03:02 00:03:12 00:03:20 00:03:22 00:06:55 00:06:56 00:07:06
35 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 118 M 28 M 45-49 5 00:34:48 00:13:14 00:00:55 00:20:39 00:03:08 00:03:23 00:03:20 00:03:23 00:06:34 00:06:54 00:07:11
36 Hirzer Jürgen Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 149 M 29 M 35-39 8 00:34:54 00:12:52 00:00:46 00:21:16 00:02:54 00:03:15 00:03:20 00:03:23 00:06:56 00:07:04 00:07:16
37 Reither Lukas HSV Triathlon Kärnten 137 M 30 M 24-29 3 00:34:56 00:13:04 00:00:51 00:21:01 00:02:58 00:03:19 00:03:28 00:03:19 00:06:40 00:07:03 00:07:18
38 Lenz Guido HSV Triathlon Kärnten 115 M 31 M 45-49 6 00:35:07 00:13:21 00:00:52 00:20:54 00:03:04 00:03:27 00:03:25 00:03:25 00:06:33 00:07:04 00:07:17
39 Ottokar  Thurner Pascal Fischer Im.puls Sport  159 R 3 Staffel 3 00:35:14 00:13:37 00:00:33 00:21:04 00:03:03 00:03:29 00:03:32 00:03:33 00:06:38 00:07:04 00:07:22
40 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 128 M 32 M 55-59 1 00:35:16 00:14:37 00:01:03 00:19:36 00:03:17 00:03:53 00:03:44 00:03:43 00:06:21 00:06:29 00:06:46
41 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 99 M 33 M 45-49 7 00:35:17 00:13:58 00:01:04 00:20:15 00:03:07 00:03:37 00:03:34 00:03:40 00:06:50 00:06:35 00:06:50
42 Mack Valentin Athletik Club Moosburg 135 M 34 M 55-59 2 00:35:21 00:14:40 00:01:14 00:19:27 00:03:16 00:03:42 00:03:50 00:03:52 00:06:12 00:06:24 00:06:51
43 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 130 M 35 M 45-49 8 00:35:27 00:14:35 00:00:46 00:20:06 00:03:18 00:03:46 00:03:46 00:03:45 00:06:29 00:06:43 00:06:54
44 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 133 W 6 W 35-39 1 00:35:33 00:13:38 00:00:53 00:21:02 00:03:15 00:03:21 00:03:32 00:03:30 00:06:48 00:07:00 00:07:14
45 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 103 M 36 M 45-49 9 00:35:37 00:16:05 00:00:55 00:18:37 00:03:31 00:04:01 00:04:11 00:04:22 00:06:16 00:06:07 00:06:14
46 Virgolini Anita Schwimmaktivclub Klagenfurt 86 W 7 W 24-29 3 00:35:49 00:13:39 00:00:47 00:21:23 00:03:06 00:03:29 00:03:32 00:03:32 00:06:50 00:07:09 00:07:24
47 Poltnig Lukas DG -TRI-Team Gösselsdorf 110 M 37 M U23 2 00:36:10 00:14:11 00:01:02 00:20:57 00:03:14 00:03:34 00:03:43 00:03:40 00:06:46 00:06:56 00:07:15
48 Kerschbaumer Hubert Sport am Wörthersee 100 M 38 M 50-54 2 00:36:13 00:14:24 00:00:55 00:20:54 00:03:15 00:03:45 00:03:47 00:03:37 00:06:32 00:06:51 00:07:31
49 Hipp Barbara RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 160 W 8 W 45-49 1 00:36:51 00:13:55 00:00:49 00:22:07 00:03:18 00:03:32 00:03:33 00:03:32 00:07:02 00:07:30 00:07:35
50 Istenig Elke RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 117 W 9 W 40-44 2 00:36:56 00:14:13 00:00:56 00:21:47 00:03:23 00:03:31 00:03:39 00:03:40 00:07:08 00:07:19 00:07:20
51 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 148 W 10 W 35-39 2 00:37:15 00:14:22 00:00:56 00:21:57 00:03:25 00:03:33 00:03:43 00:03:41 00:06:49 00:07:28 00:07:40
52 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf am Wörthersee 105 M 39 M 50-54 3 00:37:35 00:14:42 00:00:59 00:21:54 00:03:22 00:03:51 00:03:38 00:03:51 00:06:58 00:07:23 00:07:33
53 Mikula Bettina Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 143 W 11 W 40-44 3 00:37:40 00:13:56 00:01:02 00:22:42 00:03:24 00:03:28 00:03:32 00:03:32 00:07:13 00:07:32 00:07:57
54 Sardei Guiseppe HSV Triathlon Kärnten 94 M 40 M 40-44 3 00:38:06 00:14:51 00:00:51 00:22:24 00:03:19 00:03:41 00:03:55 00:03:56 00:07:02 00:07:30 00:07:52
55 Ensat Esther Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 107 W 12 W 40-44 4 00:38:08 00:14:10 00:01:04 00:22:54 00:03:19 00:03:31 00:03:42 00:03:38 00:07:24 00:07:37 00:07:53
56 Pack Mirjam HSV Triathlon Kärnten 147 W 13 W 35-39 3 00:38:12 00:15:04 00:00:55 00:22:13 00:03:31 00:03:49 00:03:54 00:03:50 00:07:11 00:07:29 00:07:33
57 Skof-Kneschar Kerstin HSV Triathlon Kärnten 102 W 14 W 30-34 2 00:38:21 00:13:42 00:01:13 00:23:26 00:03:14 00:03:26 00:03:30 00:03:32 00:07:36 00:07:48 00:08:02
58 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 119 W 15 W 24-29 4 00:38:40 00:13:22 00:00:49 00:24:29 00:03:13 00:03:20 00:03:23 00:03:26 00:07:46 00:08:18 00:08:25
59 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 116 M 41 M 50-54 4 00:39:28 00:16:31 00:00:49 00:22:08 00:03:49 00:04:12 00:04:15 00:04:15 00:07:04 00:07:16 00:07:48
60 Wohlfahrt Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 134 M 42 M 55-59 3 00:39:41 00:14:23 00:00:57 00:24:21 00:03:17 00:03:43 00:03:40 00:03:43 00:07:56 00:08:07 00:08:18
Back  |  1 2 3  |  Next