Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km
361 2501 Grabner Jürgen AUT M-C105 318 03:30:35.1 01:05:22.6 01:48:35.9 02:44:24.1 03:13:09.6 Certificate
362 3259 Ortner Josef SC Mirnock AUT M-C105 319 03:30:38.2 01:03:39.8 01:44:37.1 02:38:20.1 03:05:40.9 Certificate
363 3128 Stabentheiner Manuel AUT M-C105 320 03:30:43.7 01:12:44.5 01:48:49.6 02:44:39.0 03:13:07.9 Certificate
364 1182 Tabernig Arno Dominic AUT M-C105 321 03:30:45.4 01:05:50.5 01:46:22.3 02:43:23.3 03:13:05.2 Certificate
365 1254 Grilz Bernhard Schwimm Aktiv Club AUT M-C105 322 03:30:54.7 01:05:24.3 01:48:43.0 02:44:36.7 03:13:07.2 Certificate
366 2681 Glatz Klaus Bikeclub Stattegg AUT M-C105 323 03:30:54.9 01:03:56.1 01:47:39.6 02:43:06.7 03:12:35.0 Certificate
367 3220 Binder Tobias AUT M-C105 324 03:30:57.4 01:03:40.5 01:46:02.7 02:45:42.4 03:14:00.7 Certificate
368 2405 Kainer Ingrid AUT F-C105 44 03:31:02.8 01:10:01.8 01:50:59.6 02:46:09.5 03:14:00.5 Certificate
369 1136 Schwenner Lukas SV Stefan/Gail AUT M-C105 325 03:31:05.6 01:04:20.9 01:43:44.9 02:45:30.8 03:13:55.1 Certificate
370 1232 Mörtl Lea AUT F-C105 45 03:31:05.8 01:04:21.4 01:46:46.4 02:45:39.0 03:13:57.7 Certificate
371 1322 Schwenner Eva Maria SV St.Stefan/Gail AUT F-C105 46 03:31:05.9 01:04:21.2 01:46:52.4 02:45:39.0 03:13:57.1 Certificate
372 2963 Neudeck Philipp BC Hildegard AUT M-C105 326 03:31:06.3 01:12:02.0 01:49:45.9 02:45:46.5 03:13:52.8 Certificate
373 3027 Gstraunthaler Jürgen Wipprad AUT M-C105 327 03:32:25.0 01:11:29.1 01:52:25.6 02:47:42.8 03:15:18.3 Certificate
373 3086 Hilweg Julian AUT M-C105 327 03:32:25.0 01:10:02.8 01:52:10.4 02:47:23.8 03:15:17.3 Certificate
375 2088 Nahlik Thomas AUT M-C105 329 03:32:25.5 01:10:11.1 01:52:19.2 02:47:35.8 03:15:18.5 Certificate
376 2078 Thöni Martin dertriathlon.com Fürstenfeld AUT M-C105 330 03:32:38.3 01:06:50.3 01:51:41.6 02:47:22.1 03:15:19.3 Certificate
377 2793 Weinrauch Daniel AUT M-C105 331 03:32:41.4 01:02:09.1 01:47:41.5 02:46:00.7 03:15:17.1 Certificate
378 1221 Edler Hans Tour de Franz AUT M-C105 332 03:32:41.7 01:03:46.0 01:48:33.0 02:47:14.6 03:15:18.8 Certificate
379 2233 Lassnig Hannes AUT M-C105 333 03:32:46.9 01:07:48.4 01:49:12.6 02:45:46.2 03:15:13.5 Certificate
380 1224 Edler Dietmar Tour de Franz AUT M-C105 334 03:32:49.4 01:03:44.5 01:46:13.8 02:47:26.8 03:15:18.6 Certificate
381 2542 Kreimer Walter WSA Greenteam AUT M-C105 335 03:32:50.1 01:07:48.0 01:48:24.4 02:46:08.1 03:15:19.6 Certificate
382 2412 Winkler Lisa FH Kärnten Sportverein AUT F-C105 47 03:32:56.6 01:10:11.2 01:50:06.5 02:47:29.9 03:15:58.0 Certificate
383 3161 Knafl Gernot Eichel Ottakring AUT M-C105 336 03:33:02.0 01:02:24.3 01:44:13.7 02:42:15.8 03:14:30.8 Certificate
384 2827 Lamprecht Fritz LRF-Völkermarkt AUT M-C105 337 03:33:09.1 01:05:17.3 01:45:47.8 02:43:36.5 03:13:10.1 Certificate
385 2991 Feiner Walter RC Friedberg/Pinggau AUT M-C105 338 03:33:12.3 01:10:02.1 01:52:13.2 02:48:06.4 03:16:01.3 Certificate
386 1095 Abel Thomas ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT AUT M-C105 339 03:33:17.5 01:03:45.1 01:51:08.7 02:48:15.5 03:15:57.4 Certificate
387 2906 Klejna Christian AUT M-C105 340 03:34:09.0 01:07:00.6 01:50:39.1 02:48:10.0 03:16:01.3 Certificate
387 3171 Willeit Florian Team Velova AUT M-C105 340 03:34:09.0 01:07:41.9 01:47:46.4 02:47:38.7 03:15:59.9 Certificate
389 2029 Obtresal Roland AUT M-C105 342 03:34:13.7 01:09:11.3 01:52:37.0 02:49:02.5 03:17:11.4 Certificate
390 2437 Keiler Hermann RC KAC AUT M-C105 343 03:34:13.9 01:08:40.4 01:50:49.0 02:49:18.2 03:17:11.2 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 41  |  Next