Cross Triathlon Weissensee
19. Juni 2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
76 Begusch Thomas HSV 50 M 56 M 45-49 13 02:19:14 00:16:29 00:01:42 01:10:24 00:00:41 00:49:58
77 Tscheinig Ing. Andreas TC Union Graz 27 M 57 M 55-59 4 02:19:24 00:12:52 00:01:29 01:08:01 00:00:57 00:56:05
78 Nikodem Michal 85 M 58 M 40-44 7 02:19:28 00:14:47 00:01:41 01:11:56 00:01:06 00:49:58
79 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf 77 M 59 M 50-54 13 02:20:33 00:14:24 00:01:29 01:12:34 00:00:32 00:51:34
80 Rucli Giorgio Udine Triathlon 41 M 60 M 55-59 5 02:20:37 00:14:21 00:01:35 01:03:38 00:02:02 00:59:01
82 Sonnleithner Bernd 70 M 61 M 35-39 8 02:22:33 00:19:38 00:02:13 01:07:15 00:01:27 00:52:00
83 Schilcher Hanna 94 W 6 W 30-34 1 02:23:04 00:14:30 00:02:47 01:11:12 00:00:39 00:53:56
85 Neuhaus Cornelius RWTH Gym 100 M 62 M 24-29 7 02:23:06 00:15:03 00:02:15 01:06:52 00:01:13 00:57:43
86 Tillian Christiane 74 W 7 W 40-44 3 02:24:37 00:18:02 00:02:33 01:11:45 00:00:52 00:51:25
87 Mack Wilhelm AC Moosburg 71 M 63 M 55-59 6 02:24:41 00:12:38 00:02:26 01:15:43 00:01:42 00:52:12
88 Osswald Daniel Treue Bananen 98 M 64 M 24-29 8 02:26:11 00:15:10 00:02:06 01:14:30 00:01:41 00:52:44
89 Schimetich Gerald TLZ Donnerskirchen 25 M 65 M 45-49 14 02:27:24 00:16:08 00:03:39 01:08:18 00:02:20 00:56:59
90 Rafling Christian Bike- und Radsportclub Lavantal 84 M 66 M 30-34 5 02:28:08 00:13:33 00:01:49 01:10:27 00:01:11 01:01:08
91 Sandriesser Gunnar Endurance Warriors 47 M 67 M 35-39 9 02:29:32 00:13:59 00:02:03 01:16:51 00:00:48 00:55:51
92 Linsbichler Kathrin Challenge Club 93 W 8 W 30-34 2 02:30:22 00:16:22 00:02:32 01:13:46 00:01:39 00:56:03
93 Presslauer Elisabeth 43 W 9 W 50-54 1 02:30:25 00:16:37 00:02:11 01:13:33 00:00:53 00:57:11
94 Kerschbaumer Erika adrenaline-forever.com 56 W 10 W 30-34 3 02:30:26 00:17:03 00:01:35 01:14:01 00:00:57 00:56:50
96 Wohlfahrt Mario AC Donau Chemie St. Veit 30 M 68 M 55-59 7 02:31:25 00:15:46 00:02:02 01:17:19 00:01:01 00:55:17
97 Zippusch Oliver DG-Tri-Team Gösselsdorf 9 M 69 M 40-44 8 02:31:42 00:15:43 00:02:30 01:18:01 00:00:43 00:54:45
98 Koller Martin LTC Seewinkel 13 M 70 M 45-49 15 02:32:46 00:13:27 00:01:59 01:15:49 00:01:25 01:00:06
99 Birgel Maria 53 W 11 W 30-34 4 02:35:36 00:15:55 00:02:58 01:14:55 00:01:15 01:00:33
100 Lüdke Iris Tri statt Bi 80 W 12 W 50-54 2 02:37:53 00:13:38 00:01:50 01:19:21 00:01:33 01:01:31
101 Benoit Thomas 26 M 71 M 35-39 10 02:38:22 00:16:01 00:04:09 01:17:31 00:01:38 00:59:03
102 Schrottenbach Manfred HSV Triathlon Kärnten 23 M 72 M 60-64 1 02:39:49 00:19:17 00:02:18 01:19:26 00:00:51 00:57:57
103 Hell Benjamin Endurance Warriors 49 M 73 M 30-34 6 02:41:52 00:14:02 00:02:23 01:16:55 00:01:15 01:07:17
105 Lassmann Sandro Netavis 88 M 74 M 40-44 9 02:55:24 00:17:14 00:03:53 01:22:37 00:01:45 01:09:55
106 Jörg Jennifer 82 W 13 W 30-34 5 03:02:11 00:19:04 00:01:29 01:26:39 00:01:10 01:13:49
107 Sandriesser Heiko Endurance Warriors 48 M 75 M 35-39 11 03:04:08 00:17:53 00:03:05 01:29:42 00:01:11 01:12:17
107 Mucha Gudrun Tri statt Bi 81 W 14 W 50-54 3 03:04:08 00:17:02 00:02:23 01:30:58 00:01:56 01:11:49
110 Gottsbacher Herbert Tri Team Kaiser 87 M 76 M 50-54 14 03:11:50 00:21:10 00:03:46 01:32:43 00:01:07 01:13:04
Back  |  1 2 3 4  |  Next