CRUX LAUF Villach 29.09.2019



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
8 Mack Florian AUTOBOTS 380 M 31 00:43:23 Certificate
8 Schaschl Fabian AUTOBOTS 383 M 35 00:43:45 Certificate
8 Moser Martin AUTOBOTS 381 M 109 00:54:50 Certificate
8 Ebner Lisa AUTOBOTS 378 W 81 00:55:03 Certificate
9 Lassnig Florian Flowserve Control Valves GmbH 522 M 3 00:33:55 Certificate
9 Burger Achim Flowserve Control Valves GmbH 521 M 5 00:36:01 Certificate
9 Stipic Marijana Flowserve Control Valves GmbH 524 W 90 00:56:23 Certificate
9 Prutej Tanita Flowserve Control Valves GmbH 523 W 91 00:56:24 Certificate
9 Villareal Sandra Flowserve Control Valves GmbH 525 W 92 00:56:26 Certificate
9 Bogner Viola Flowserve Control Valves GmbH 520 W 93 00:56:27 Certificate
10 Baumgartner Andreas Für Ruhm und Ehre 571 M 53 00:46:58 Certificate
10 Gärtner Christoph Für Ruhm und Ehre 573 M 53 00:46:58 Certificate
10 Wichmann Katja Für Ruhm und Ehre 575 W 26 00:48:51 Certificate
10 Gabrutsch Veronika Für Ruhm und Ehre 572 W 27 00:49:00 Certificate
10 Lutz Denise Für Ruhm und Ehre 574 W 127 00:59:21 Certificate
11 Prettner Christina Suicide Squat 849 W 11 00:45:29 Certificate
11 Straub Markus Suicide Squat 851 M 39 00:45:31 Certificate
11 Schmidl Harald Suicide Squat 850 M 67 00:47:47 Certificate
11 Straub Heidemarie Suicide Squat 852 W 21 00:47:48 Certificate
11 Ortner Anna Suicide Squat 848 W 102 00:57:50 Certificate
11 Wiedl Sissi Suicide Squat 853 W 103 00:57:53 Certificate
12 Strohmayer Klasu TSV Grizzly 893 M 85 00:50:27 Certificate
12 Hofer Wolfgang TSV Grizzly 889 M 86 00:50:28 Certificate
12 Prasch Agnes TSV Grizzly 891 W 36 00:50:28 Certificate
12 Rinner Daniel TSV Grizzly 892 M 86 00:50:28 Certificate
12 Hrad Nayana TSV Grizzly 890 M 88 00:50:29 Certificate
13 Bauer Franziskar PG Triple A 755 W 28 00:49:07 Certificate
13 Adami Lukas PG Triple A 752 M 74 00:49:08 Certificate
13 Neumayer Andreas PG Triple A 757 M 74 00:49:08 Certificate
13 Adami Tiziana PG Triple A 753 W 29 00:49:10 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17  |  Next