Geolauf 17.04.2026



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time
61 Pichler Markus 206 M 47 M Stud 8 00:34:49 Certificate
62 Spitzer Thomas BSG Infineon 32 M 48 M AK 38 00:34:53 Certificate
62 Wastian Gernot 44 M 48 M AK 38 00:34:53 Certificate
64 Gotthardt Daniel BSG Infineon 85 M 50 M AK 40 00:35:07 Certificate
65 Hoogeboom Floris 56 M 51 M Stud 9 00:35:27 Certificate
66 Koch Udo 193 M 52 M AK 41 00:35:31 Certificate
66 Koch Karin 194 F 15 F AK 10 00:35:31 Certificate
68 Platzer Eva Maria SV Penk 12 F 16 F Stud 5 00:35:38 Certificate
69 Klaus Michael Sektion Villach 98 M 53 M AK 42 00:35:40 Certificate
70 Kosch Susan 29 F 17 F Stud 6 00:35:47 Certificate
71 Mateo Tomas Jorge 182 M 54 M Stud 10 00:35:56 Certificate
72 Laguna Ainhoa BSG INFINEON 122 F 18 F AK 11 00:36:07 Certificate
73 Erlbeck Phillip 94 M 55 M U20 3 00:36:10 Certificate
74 Mitkov Hristo FH Kärnten Sportverein 204 M 56 M Stud 11 00:36:27 Certificate
75 Stöpp-Schöffmann Patrizia Team Caprice 152 F 19 F AK 12 00:36:37 Certificate
76 Alfinito Carlos Tomas Vicente BSG Infineon 84 M 57 M AK 43 00:36:41 Certificate
77 Linder Enrico BSG Infineon 144 M 58 M AK 44 00:36:49 Certificate
78 Kiss Jozef BSG Infineon 64 M 59 M AK 45 00:36:53 Certificate
78 Kissova Olga 65 F 20 F AK 13 00:36:53 Certificate
80 Zertek Doroteja 106 F 21 F AK 14 00:37:06 Certificate
81 Jalab Adam 14 M 60 M Stud 12 00:37:09 Certificate
82 Pippan Christian 140 M 61 M AK 46 00:37:15 Certificate
83 Serban Ovidiu 19 M 62 M Stud 13 00:37:21 Certificate
84 Trattler Irmgard 35 F 22 F Stud 7 00:37:26 Certificate
85 Reithofer Elisa 207 F 23 F AK 15 00:37:29 Certificate
86 Haghofer Henrik VSV 224 M 63 M U20 4 00:37:31 Certificate
87 Köck Verena Maria Kärntnermilch 149 F 24 F AK 16 00:37:32 Certificate
88 Marak Bernhard VSV 222 M 64 M U20 5 00:37:36 Certificate
89 Engl Stefan 225 M 65 M AK 47 00:37:37 Certificate
90 Koch Christopher 143 M 66 M Stud 14 00:37:41 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next