Großglockner Mountain Run | 3.-5. Juli 2026



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
384 546 Donaty Nicolai Men 301 M45-49 40 AUT 291 02:21:47 00:21:03 01:10:08 00:32:38 00:17:58 Certificate Photos
385 378 Kanniainen Juha run2gether Men 302 M60-64 14 FIN 1 02:21:51 00:20:22 01:09:44 00:34:57 00:16:48 Certificate Photos
387 315 Maier Ulrich TV Steinheim Men 303 M65-69 8 GER 33 02:21:53 00:20:40 01:09:06 00:34:11 00:17:56 Certificate Photos
389 451 Unterasinger Alfred HSV Lienz Alpin Men 304 M45-49 41 AUT 293 02:21:59 00:19:21 01:09:38 00:35:02 00:17:58 Certificate Photos
390 668 Pekovsek Manuel Men 305 M50-54 40 AUT 294 02:22:09 00:20:15 01:10:54 00:32:57 00:18:03 Certificate Photos
391 892 Razdevsek Hannes Men 306 M45-49 42 AUT 295 02:22:13 00:19:16 01:08:54 00:35:11 00:18:52 Certificate Photos
392 943 Naschenweng Reinhard Men 307 M50-54 41 AUT 296 02:22:17 00:19:53 01:09:59 00:33:58 00:18:27 Certificate Photos
393 405 Furthmaier Karl Men 308 M65-69 9 AUT 297 02:22:24 00:19:01 01:08:40 00:36:09 00:18:34 Certificate Photos
394 158 Zweidik Michael RL Running Leibniz Men 309 M45-49 43 AUT 298 02:22:28 00:19:17 01:08:56 00:35:46 00:18:29 Certificate Photos
396 393 Undesser Martin TSU Wartberg/Aist Men 310 M55-59 30 AUT 300 02:22:36 00:20:06 01:09:38 00:34:50 00:18:02 Certificate Photos
397 358 Knavs Anton KGT Papež Men 311 M70-74 2 SVN 6 02:22:39 00:20:42 01:11:00 00:34:16 00:16:41 Certificate Photos
399 522 Blasisker Theo Men 312 M55-59 31 AUT 301 02:22:48 00:20:46 01:09:22 00:34:13 00:18:27 Certificate Photos
400 726 Straßegger Ulrich LE:AM Men 313 M55-59 32 AUT 302 02:22:53 00:21:42 01:09:19 00:35:10 00:16:42 Certificate Photos
401 299 Kleinschuster Bernd Men 314 M60-64 15 AUT 303 02:23:03 00:20:16 01:07:41 00:35:52 00:19:14 Certificate Photos
402 425 Kampelsberger Michael Men 315 M40-44 37 GER 35 02:23:07 00:19:47 01:10:30 00:34:41 00:18:09 Certificate Photos
403 843 Kraus Christoph Florian Men 316 M30-34 32 GER 36 02:23:10 00:21:31 01:11:01 00:33:53 00:16:45 Certificate Photos
403 844 Pichler Anton Men 316 M30-34 32 AUT 304 02:23:10 00:21:26 01:11:30 00:33:25 00:16:49 Certificate Photos
407 547 Markovec Patrick Fight Club Graz Men 318 M40-44 38 AUT 306 02:23:35 00:18:48 01:09:22 00:34:35 00:20:50 Certificate Photos
408 930 Lukácsovics László Men 319 M50-54 42 HUN 4 02:23:56 00:18:16 01:08:10 00:35:54 00:21:36 Certificate Photos
409 395 Feistritzer Ronald Men 320 M45-49 44 AUT 307 02:23:57 00:18:32 01:05:54 00:38:10 00:21:21 Certificate Photos
410 413 Joham Abolis Sascha Men 321 M40-44 39 AUT 308 02:23:59 00:19:02 01:12:15 00:34:52 00:17:50 Certificate Photos
411 905 Murgg Philipp Men 322 M30-34 34 AUT 309 02:24:03 00:20:33 01:11:47 00:33:50 00:17:53 Certificate Photos
412 918 Magritzer Michael Men 323 M35-39 37 AUT 310 02:24:06 00:21:11 01:12:18 00:34:13 00:16:24 Certificate Photos
414 700 Reibnegger Markus Men 324 M20-29 54 AUT 312 02:24:17 00:20:40 01:11:31 00:35:20 00:16:46 Certificate Photos
415 595 Glauninger Rudi Men 325 M55-59 33 AUT 313 02:24:23 00:19:34 01:11:43 00:33:54 00:19:12 Certificate Photos
416 327 Tilli Fabio Men 326 M20-29 55 AUT 314 02:24:24 00:20:04 01:10:25 00:35:40 00:18:15 Certificate Photos
417 543 Steidl Arnold 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH Men 327 M60-64 16 AUT 315 02:24:32 00:20:02 01:10:57 00:35:46 00:17:47 Certificate Photos
418 223 Neumayer Bernhard Men 328 M35-39 38 AUT 316 02:24:39 00:20:51 01:11:32 00:34:35 00:17:41 Certificate Photos
420 398 Schwab Alexander Sunday Runners Men 329 M40-44 40 AUT 318 02:24:42 00:18:38 01:11:32 00:36:19 00:18:13 Certificate Photos
421 317 Bubeník Vojtěch Kouřim Men 330 M45-49 45 CZE 8 02:24:55 00:19:51 01:11:05 00:34:47 00:19:12 Certificate Photos
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19  |  Next