Großglockner Mountain Run | 3.-5. Juli 2026



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
511 768 Fändrich Josef LC-Weststeiermark Men 391 M70-74 7 AUT 390 02:34:11 00:19:09 01:14:13 00:39:04 00:21:45 Certificate Photos
512 550 Kömetter Harald Pulst Active Club Men 392 M45-49 51 AUT 391 02:34:12 00:20:39 01:14:42 00:37:42 00:21:09 Certificate Photos
513 740 Kömetter Marc Men 393 M20-29 58 AUT 392 02:34:13 00:20:38 01:14:42 00:37:39 00:21:14 Certificate Photos
514 433 Kretzschmar Matthias Lg St. Wolfgang Men 394 M50-54 52 AUT 393 02:34:14 00:20:44 01:13:26 00:40:15 00:19:49 Certificate Photos
515 556 Zederbauer Christoph Men 395 M45-49 52 AUT 394 02:34:24 00:21:40 01:14:44 00:37:17 00:20:43 Certificate Photos
516 603 Siegl Johanne Men 396 M55-59 42 AUT 395 02:34:31 00:18:45 01:14:33 00:40:04 00:21:09 Certificate Photos
517 573 Lindner Stefan ULC Sparkasse Langenlois Men 397 M65-69 12 AUT 396 02:34:34 00:21:56 01:15:16 00:37:41 00:19:41 Certificate Photos
518 600 Mitterer Siegfried Men 398 M55-59 43 AUT 397 02:34:42 00:20:16 01:16:08 00:37:47 00:20:31 Certificate Photos
519 333 Petschnig Gerhard STA- Running Men 399 M65-69 13 AUT 398 02:34:59 00:21:49 01:12:54 00:39:00 00:21:16 Certificate Photos
521 718 Preiml Robert Men 400 M65-69 14 AUT 400 02:35:01 00:21:06 01:15:56 00:37:34 00:20:25 Certificate Photos
525 438 Schwaighofer Markus TLZ DONNERSKIRCHEN Men 401 M55-59 44 AUT 404 02:35:50 00:22:54 01:12:44 00:40:08 00:20:04 Certificate Photos
527 355 Kollmann Alois Last Generation Men 402 M65-69 15 AUT 405 02:36:23 00:20:49 01:14:50 00:38:22 00:22:22 Certificate Photos
528 489 Pree Elias Men 403 M35-39 50 AUT 406 02:36:27 00:21:14 01:16:19 00:38:27 00:20:27 Certificate Photos
530 616 Gastinger Florian Men 404 M45-49 53 AUT 408 02:36:39 00:23:41 01:15:13 00:37:26 00:20:19 Certificate Photos
532 783 Fendrich Thomas Men 405 M55-59 45 AUT 410 02:37:25 00:20:05 01:18:43 00:38:14 00:20:23 Certificate Photos
533 784 Haller Christian Men 406 M55-59 46 GER 49 02:37:26 00:19:41 01:13:24 00:42:15 00:22:06 Certificate Photos
534 585 Nosko Gordon Men 407 M35-39 51 AUT 411 02:37:54 00:21:45 01:16:37 00:38:43 00:20:49 Certificate Photos
535 584 Koch Stefan Men 408 M70-74 8 GER 50 02:37:58 00:20:08 01:16:05 00:40:50 00:20:55 Certificate Photos
536 137 Umschaden Joachim Men 409 M55-59 47 AUT 412 02:38:12 00:20:31 01:12:44 00:42:18 00:22:39 Certificate Photos
538 423 Brandl Florian Men 410 M50-54 53 AUT 414 02:38:15 00:21:10 01:16:05 00:40:22 00:20:38 Certificate Photos
539 466 Prünster Heinrich Asv Laufverein Freienfeld Men 411 M60-64 22 ITA 15 02:38:24 00:20:17 01:13:50 00:44:03 00:20:14 Certificate Photos
540 538 Weinzettl Gerhard KNIWE Sport-Aktiv Men 412 M70-74 9 AUT 415 02:38:26 00:21:56 01:14:54 00:40:31 00:21:05 Certificate Photos
543 263 Rummer Thomas Men 413 M45-49 54 GER 51 02:38:35 00:22:38 01:17:15 00:36:22 00:22:20 Certificate Photos
544 917 Kreuzwirth Thomas Gipfelhatscher Men 414 M55-59 48 AUT 418 02:38:36 00:21:56 01:16:15 00:38:44 00:21:41 Certificate Photos
546 633 Lipp Andreas Men 415 M40-44 48 AUT 420 02:39:14 00:22:13 01:16:56 00:38:28 00:21:37 Certificate Photos
547 654 Stenkoski Sandro Men 416 M30-34 42 AUT 421 02:39:27 00:22:43 01:16:12 00:37:31 00:23:01 Certificate Photos
549 808 Pirker Patrick Men 417 M30-34 43 AUT 423 02:39:34 00:21:53 01:19:40 00:37:42 00:20:19 Certificate Photos
550 809 Faullend Patrik Men 418 M30-34 44 AUT 424 02:39:35 00:21:53 01:18:11 00:39:10 00:20:21 Certificate Photos
551 787 Suli Burim Men 419 M45-49 55 GER 52 02:39:49 00:19:50 01:14:28 00:44:00 00:21:31 Certificate Photos
552 893 Leitner Armin ULT Gols Men 420 M40-44 49 AUT 425 02:39:53 00:21:25 01:17:35 00:39:07 00:21:46 Certificate Photos
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  |  Next