Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 15km 24km 36km 46km 61km LAP1 (67km) 83km 92km 104km 114km 129km
391 Oosterwoud Wendy Pas racing 4 F 4 F Elite 4 04:33:00.8 00:27:38.1 00:48:52.7 01:13:05.6 01:34:51.6 02:07:35.0 02:16:15.7 02:44:34.1 03:06:35.8 03:29:33.9 03:50:19.5 04:25:00.5 Certificate
392 Madritsch Christoph RADWERK.cc 1218 M 388 M 40-44 45 04:33:18.3 00:25:37.1 00:46:00.7 01:08:47.6 01:27:57.5 02:08:23.8 02:17:02.9 02:43:53.7 03:06:22.0 03:29:53.2 03:49:06.4 04:25:02.2 Certificate
393 Baur Caroline 63 F 5 F Elite 5 04:33:22.6 00:27:36.0 00:48:50.8 01:13:07.0 01:34:53.3 02:07:27.9 02:16:15.2 02:44:33.5 03:06:34.9 03:29:12.7 03:50:21.6 04:25:09.6 Certificate
394 Gigele Jana AURUM GRVL Team 25 F 6 F Elite 6 04:33:23.3 00:27:35.6 00:48:54.1 01:13:06.5 01:34:51.9 02:07:30.3 02:16:14.4 02:44:34.2 03:06:33.5 03:29:32.8 03:50:18.7 04:25:18.8 Certificate
395 Puschmann Jan RC Herpersdorf 1919 1586 M 389 M 50-54 23 04:33:23.4 00:26:55.4 00:47:52.6 01:11:05.9 01:30:06.1 02:05:21.0 02:14:02.9 02:41:50.5 03:04:36.4 03:28:19.6 03:48:10.0 04:24:51.5 Certificate
396 Horsley Shane 650 M 390 M 19-34 110 04:33:23.5 00:26:47.0 00:47:57.4 01:11:02.6 01:29:54.6 02:04:44.6 02:13:17.9 02:41:05.2 03:03:35.6 03:28:16.0 03:48:15.3 04:25:00.8 Certificate
397 Holland Cornelia Naturfreunde Wilhelmsburg 47 F 7 F Elite 7 04:33:24.2 00:27:38.5 00:48:53.0 01:13:08.2 01:34:54.0 02:07:30.7 02:16:14.3 02:44:35.4 03:06:38.6 03:29:33.9 03:50:23.4 04:25:25.0 Certificate
398 Schelenz Max Nonstop Feelings 785 M 391 M 19-34 111 04:33:24.3 00:26:27.7 00:47:56.6 01:11:12.0 01:29:59.3 02:04:40.6 02:13:18.6 02:40:51.8 03:03:39.5 03:28:16.5 03:47:51.9 04:24:40.0 Certificate
399 Frain Nicole Ridley Racing Team 53 F 8 F Elite 8 04:33:25.3 00:27:38.4 00:48:46.8 01:13:04.4 01:34:49.7 02:07:24.1 02:16:14.7 02:44:34.8 03:06:34.2 03:29:11.1 03:50:20.8 04:25:11.3 Certificate
400 Kangas Minna-Maria Idrottsklubben-32 50 F 9 F Elite 9 04:33:25.9 00:27:39.1 00:48:50.7 01:13:06.7 01:34:49.5 02:07:29.9 02:16:15.9 02:44:35.6 03:06:11.3 03:29:10.8 03:50:21.1 04:25:18.0 Certificate
401 Sommer Clara RC ARBÖ SK Vöest 35 F 10 F Elite 10 04:33:26.5 00:27:36.7 00:48:45.4 01:13:06.4 01:34:48.6 02:07:26.5 02:16:14.5 02:44:33.8 03:06:35.9 03:29:32.2 03:50:23.5 04:25:15.8 Certificate
402 Gallina Michele Valchiaro’ 1783 M 392 M 55-59 13 04:33:27.4 00:26:29.1 00:47:02.3 01:10:13.2 01:28:50.5 02:04:38.3 02:13:18.4 02:41:49.7 03:04:22.0 03:28:13.0 03:48:05.0 04:24:46.5 Certificate
403 Piana Debora FOL Mtb Racing Team 49 F 11 F Elite 11 04:33:27.7 00:27:38.1 00:48:49.0 01:13:04.9 01:34:51.4 02:08:02.4 02:16:16.1 02:44:32.1 03:06:35.6 03:29:34.5 03:50:19.2 04:25:18.4 Certificate
404 Csernak Matthias Racing Team Cölle dasimmerdabei 04 e. V. 751 M 393 M 19-34 112 04:33:29.8 00:26:27.4 00:47:26.5 01:09:51.4 01:27:27.7 02:02:47.8 02:10:54.2 02:38:41.1 03:02:17.0 03:28:32.1 03:48:07.2 04:25:24.9 Certificate
405 Jager Erik CS010 1013 M 394 M 35-39 67 04:33:34.2 00:25:42.0 00:47:24.0 01:10:24.9 01:28:39.5 02:04:29.8 02:13:03.1 02:41:20.8 03:05:34.1 03:29:50.1 03:49:01.2 04:25:15.9 Certificate
406 Kröger Mieke RV Teutoburg Brackwede 43 F 12 F Elite 12 04:33:38.0 00:27:35.8 00:48:55.9 01:13:05.9 01:34:50.1 02:07:27.3 02:16:16.0 02:44:33.6 03:06:37.3 03:29:11.2 03:50:22.3 04:25:40.9 Certificate
407 Schinkel Erik Holm 554 M 395 M 19-34 113 04:33:45.1 00:25:28.4 00:45:46.6 01:08:17.1 01:26:41.8 02:01:13.8 02:10:17.0 02:37:36.2 03:01:41.7 03:26:37.2 03:45:49.9 04:25:35.9 Certificate
408 Ries Florian SlipStreamrz RC 786 M 396 M 19-34 114 04:33:48.3 00:26:25.3 00:46:55.8 01:09:55.4 01:29:16.7 02:06:14.6 02:15:16.2 02:42:24.6 03:05:04.7 03:30:38.7 03:50:09.8 04:25:39.9 Certificate
409 Bischofberger Lukas DAP 607 M 397 M 19-34 115 04:33:49.2 00:26:24.9 00:46:45.7 01:09:17.0 01:27:33.3 02:02:47.3 02:11:33.6 02:38:43.2 03:01:56.5 03:27:39.7 03:47:44.5 04:25:18.0 Certificate
410 Hartlage Pascal 616 M 398 M 19-34 116 04:33:49.3 00:26:48.1 00:47:35.6 01:10:57.9 01:30:01.5 02:04:29.4 02:13:19.6 02:41:04.4 03:03:42.2 03:28:27.7 03:48:14.4 04:25:16.2 Certificate
411 Traxler Anna Gabrielle Enough Cycling Collective 60 F 13 F Elite 13 04:33:49.9 00:27:39.6 00:48:57.0 01:13:09.0 01:34:57.2 02:07:49.1 02:16:16.3 02:44:35.2 03:06:36.1 03:29:33.4 03:50:21.1 04:25:22.1 Certificate
412 Bube Max 741 M 399 M 19-34 117 04:33:50.1 00:26:51.9 00:48:26.2 01:12:23.1 01:31:59.4 02:06:43.2 02:15:14.6 02:42:38.5 03:05:59.8 03:30:33.2 03:50:08.0 04:25:39.5 Certificate
413 Spindler Christian 1018 M 400 M 35-39 68 04:33:50.3 00:26:29.4 00:47:30.6 01:10:48.8 01:29:47.5 02:04:42.3 02:13:32.0 02:40:47.0 03:04:44.9 03:29:29.0 03:49:02.0 04:25:03.4 Certificate
413 Spindler Maximilian 1200 M 400 M 40-44 46 04:33:50.3 00:26:28.5 00:47:33.8 01:10:50.6 01:29:49.3 02:04:40.3 02:13:32.1 02:40:46.0 03:04:44.6 03:29:29.1 03:49:03.0 04:25:13.2 Certificate
415 Roesner Max 531 M 402 M 19-34 118 04:34:04.2 00:26:24.8 00:48:38.4 01:11:05.3 01:29:27.1 02:03:43.1 02:12:20.5 02:39:47.1 03:02:57.3 03:27:38.1 03:47:45.7 04:25:37.2 Certificate
416 Wiedernig Thomas 1125 M 403 M 40-44 47 04:34:16.4 00:26:25.5 00:47:29.9 01:10:22.8 01:28:44.0 02:03:50.1 02:13:53.3 02:42:05.7 03:05:01.9 03:29:48.5 03:49:08.0 04:25:56.8 Certificate
417 Žel Marko ARC Ulysses Amsterdam 739 M 404 M 19-34 119 04:34:26.3 00:26:22.6 00:46:44.0 01:09:14.8 01:27:34.3 02:03:03.0 02:11:42.2 02:40:19.8 03:03:33.5 03:28:28.1 03:48:14.3 04:25:41.3 Certificate
418 Kammerer Markus 906 M 405 M 35-39 69 04:34:35.5 00:26:28.9 00:47:32.6 01:10:31.2 01:28:39.4 02:04:00.2 02:12:46.8 02:40:06.3 03:02:45.4 03:27:38.6 03:47:00.2 04:25:20.6 Certificate
419 Landl Roland SVG Gallneukirchen PAS 1555 M 406 M 50-54 24 04:34:48.0 00:27:02.8 00:47:52.0 01:11:08.7 01:30:09.8 02:05:20.2 02:14:07.4 02:42:34.6 03:05:56.4 03:30:33.9 03:50:40.3 04:26:21.9 Certificate
420 NEMES CRISTIAN 681 M 407 M 19-34 120 04:34:48.1 00:26:47.7 00:47:34.2 01:11:08.4 01:29:58.5 02:05:47.8 02:14:33.8 02:42:18.6 03:04:52.5 03:30:37.4 03:50:12.5 04:26:32.0 Certificate
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33  |  Next