Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 15km 24km 36km 46km 61km LAP1 (67km) 77km
61 Treffers Melanie UWTC Niederlande 237 F 12 F 60-64 3 03:23:55.4 00:32:34.2 00:58:13.1 01:26:42.2 01:50:11.1 02:33:22.2 02:43:34.4 03:14:12.4 Certificate
62 BERINGS Maarten ZRTC Theo Middelkamp 2004 M 50 M 65-69 15 03:26:18.3 00:33:28.2 00:59:53.5 01:27:31.5 01:49:45.2 02:32:59.8 02:43:24.7 03:15:58.4 Certificate
63 Antonello Livio AMG Alta Marca Gravel 2013 M 51 M 65-69 16 03:27:42.5 00:32:52.5 00:59:49.8 01:27:58.2 01:51:08.5 02:35:03.6 02:44:56.8 03:17:47.6 Certificate
64 Conradi Marjetka KD Slovenske Specialkarke 209 F 13 F 50-54 8 03:27:48.8 00:31:36.6 00:56:35.4 01:25:00.4 01:47:11.0 02:32:55.2 02:44:02.4 03:16:55.9 Certificate
65 Greipel Sabine FEMALE CYCLING BASE 234 F 14 F 60-64 4 03:29:13.3 00:31:36.8 00:57:20.5 01:26:42.3 01:50:13.1 02:35:09.1 02:45:20.1 03:18:43.9 Certificate
66 Grilz Bernhard Schwimm Aktiv Club 1951 M 52 M 60-64 33 03:31:12.5 00:32:24.6 00:58:49.2 01:27:07.6 01:49:54.6 02:35:33.2 02:45:59.5 03:21:20.3 Certificate
67 Högler Esther Team Hudri Wudri 230 F 15 F 55-59 3 03:31:29.4 00:32:36.4 00:58:37.8 01:27:18.0 01:51:10.7 02:36:30.7 02:47:20.5 03:20:20.5 Certificate
68 Oberleitner Manfred Rad Club Kreuzer 2017 M 53 M 65-69 17 03:33:44.1 00:32:27.3 00:58:31.3 01:27:36.0 01:49:59.6 02:38:09.7 02:48:04.6 03:23:39.3 Certificate
69 Perz Katrin Schwimm Aktiv Club 222 F 16 F 50-54 9 03:34:14.0 00:32:34.7 00:59:13.4 01:29:49.0 01:54:26.3 02:40:37.8 02:50:06.1 03:24:30.2 Certificate
70 Tharreau Olivier 1942 M 54 M 60-64 34 03:35:51.4 00:32:37.4 01:00:08.5 01:29:14.6 01:53:02.3 02:39:25.4 02:50:11.4 03:25:37.0 Certificate
71 Zinterl Thomas Team foia 1950 M 55 M 60-64 35 03:39:22.8 00:33:48.3 01:01:38.5 01:32:42.9 01:56:47.8 02:44:37.3 02:55:33.3 03:29:33.4 Certificate
72 Daun Carsten RSV Schlaubetal Müllrose 97 2102 M 56 M 70-74 4 03:39:58.9 00:33:13.4 01:01:57.9 01:32:26.5 01:54:35.3 02:42:08.6 02:53:30.8 03:29:32.6 Certificate
73 Vonhausen Alfred TSV1900 Werneck 2104 M 57 M 70-74 5 03:44:36.2 00:34:49.9 01:03:04.5 01:33:49.3 01:58:17.8 02:47:20.5 02:58:32.7 03:33:41.6 Certificate
74 Heinrich Andrea Fabula Rasa Cycling Club 229 F 17 F 55-59 4 03:55:15.2 00:35:23.7 01:05:06.1 01:38:00.8 02:03:18.0 02:53:47.7 03:05:15.5 03:44:15.0 Certificate
75 Pezzin Claudio CUBE Crazy Victoria BIKE 2021 M 58 M 65-69 18 03:56:01.2 00:35:25.8 01:05:17.8 01:38:03.7 02:01:31.4 02:52:30.7 03:03:08.7 03:45:38.3 Certificate
76 Insley Anne Vchittnau 228 F 18 F 55-59 5 03:56:09.4 00:35:59.4 01:05:04.4 01:37:34.7 02:03:17.6 02:54:29.0 03:06:08.8 03:45:20.9 Certificate
77 Cooney Vanessa 242 F 19 F 70-74 1 04:12:06.1 00:38:54.6 01:09:53.9 01:45:14.2 02:12:20.1 03:07:00.5 03:19:07.2 03:59:39.5 Certificate
78 FRITZ Gebhard ARBÖ Radteam Land-Leben Salzburg 2201 M 59 M 75-79 1 04:38:26.4 00:38:51.2 01:13:56.5 01:50:50.3 02:20:02.1 03:22:38.2 03:35:18.1 04:25:50.0 Certificate
79 GHIRARDO SERGIO A.S.D LA13 TEAM 1945 M 60 M 60-64 36 04:41:17.2 00:25:47.1 00:46:45.9 01:09:38.8 01:28:27.1 02:03:53.3 02:12:33.6 04:32:17.1 Certificate
80 snobel zdenek 1946 M 61 M 60-64 37 05:09:00.1 00:29:09.0 00:52:29.8 01:17:06.1 01:37:43.8 02:17:16.8 02:27:25.4 04:59:58.4 Certificate
81 Klaiber Anita VC Altstätten 215 F 20 F 50-54 10 05:13:09.8 00:28:49.0 00:52:39.0 01:18:49.4 01:40:14.1 02:20:16.9 02:29:30.4 05:03:59.9 Certificate
82 Bukovac Denis BK Novigrad 1936 M 62 M 60-64 38 05:19:40.7 00:30:02.8 00:53:22.3 01:18:25.1 01:38:37.5 02:18:05.2 02:27:41.4 05:09:08.2 Certificate
83 Basden Smith Geoff Velo Club St. Louis 1912 M 63 M 60-64 39 05:47:13.0 00:30:05.1 00:54:26.8 01:23:01.3 01:46:22.7 02:29:21.2 02:39:32.4 05:36:34.8 Certificate
DNF Roth Sabine Cycling team Dorfen 225 F DNF F 55-59 DNF 00:34:01.6 01:02:21.7 01:33:31.1 01:58:15.6 02:52:06.2 03:04:32.5
DNF Slavinec Helmut 1917 M DNF M 60-64 DNF 00:30:51.5 00:53:55.9 01:19:59.6 01:41:07.1 02:19:51.3 02:29:31.0
DNF VASOLD WOLFGANG ASKÖ Sport Vasold 1933 M DNF M 60-64 DNF 00:29:51.8 00:53:58.2 01:20:03.2 01:41:49.7 02:24:00.6 02:33:46.3 03:07:53.4
DNF Anzengruber Herbert Arbö Radsport Kiesl 1944 M DNF M 60-64 DNF 00:30:47.1 00:54:18.6 01:20:04.6 01:40:59.5 02:41:52.8
DNF Simionato Fabio Rode libere 1947 M DNF M 60-64 DNF 00:28:16.7 00:51:45.0 01:16:57.2 01:37:38.3 02:14:59.5 02:24:31.9
DNF Ruggero Miano Asd 31100 cycling club 2008 M DNF M 65-69 DNF 00:29:06.3 00:52:15.2 01:18:26.9 01:41:29.4 02:34:21.3 02:46:11.3
Back  |  1 2 3