Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
21.10.2025



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Jost Matteo BRG Hermagor 122 M 1 00:09:55.7 00:03:30.5 00:03:12.7 00:03:12.5
2 Pesec Nico Stiftsgymnasium St. Paul 298 M 2 00:10:26.4 00:03:30.9 00:03:26.4 00:03:29.1
3 Werkl Adrian BG Tanzenberg 47 M 3 00:10:41.1 00:03:31.5 00:03:33.1 00:03:36.4
4 Pizzato Luca BG/BRG Mössinger 52 M 4 00:10:45.5 00:03:30.8 00:03:37.0 00:03:37.6
5 Hinteregger Clemens Stiftsgymnasium St. Paul 296 M 5 00:10:46.6 00:03:31.9 00:03:42.6 00:03:32.0
6 Hocevar Marcel HAK Villach 140 M 6 00:11:12.4 00:03:31.4 00:03:46.7 00:03:54.2
7 Prsic Arian BG/BRG Perau Villach 63 M 7 00:11:16.7 00:03:37.2 00:03:49.6 00:03:49.9
8 Kulterer Marco BRG Hermagor 123 M 8 00:11:21.4 00:03:50.0 00:03:56.7 00:03:34.6
9 Süßenbacher Alexander LFS Althofen 158 M 9 00:11:25.1 00:03:34.9 00:04:05.2 00:03:44.9
10 Fercher Johannes BZ Litzlhof 131 M 10 00:11:25.8 00:03:47.0 00:03:55.0 00:03:43.8
11 Pesec Fabio Stiftsgymnasium St. Paul 297 M 11 00:11:27.0 00:03:39.2 00:03:55.7 00:03:52.0
12 Strohmayer Alexander LFS Althofen 157 M 12 00:11:28.5 00:03:44.6 00:03:56.8 00:03:47.0
13 Kaus Justin HAK Villach 141 M 13 00:11:29.1 00:03:53.7 00:03:52.2 00:03:43.2
14 Seger Jakob BG/BRG Mössinger 53 M 14 00:11:31.0 00:03:35.5 00:03:50.6 00:04:04.8
15 Rafling Maximilian Stiftsgymnasium St. Paul 299 M 15 00:11:32.5 00:03:37.0 00:04:00.7 00:03:54.7
16 Wiegele Florian HAK Villach 143 M 16 00:11:32.9 00:03:54.0 00:03:52.0 00:03:46.9
17 Kraßnitzer Lukas BRG Feldkirchen 97 M 17 00:11:45.7 00:03:30.2 00:04:03.9 00:04:11.6
18 Kunter Elias BG/BRG Mössinger 49 M 18 00:11:46.7 00:03:39.5 00:04:00.8 00:04:06.3
19 Kusternig Luca HAK Villach 142 M 19 00:11:48.5 00:03:56.1 00:04:01.6 00:03:50.6
20 Liesinger Adrian BRG Feldkirchen 95 M 20 00:11:49.1 00:03:38.8 00:04:11.6 00:03:58.6
21 Zwinger Philipp LFS Althofen 159 M 21 00:11:50.1 00:03:41.2 00:04:08.7 00:04:00.1
22 Briz Amine HAK Villach 139 M 22 00:11:54.8 00:03:56.4 00:04:03.5 00:03:54.8
23 Tenk Simon Stiftsgymnasium St. Paul 300 M 23 00:11:54.9 00:03:35.0 00:04:09.0 00:04:10.8
24 Steindorfer Fabian LFS Althofen 156 M 24 00:12:02.7 00:03:42.3 00:04:08.9 00:04:11.5
25 Pertl Mathias BRG Feldkirchen 98 M 25 00:12:05.9 00:03:39.0 00:04:11.6 00:04:15.3
26 Abl Laurin  BRG Hermagor 120 M 26 00:12:06.4 00:03:55.3 00:04:13.2 00:03:57.8
27 Ziwich Julian BZ Litzlhof 133 M 27 00:12:07.4 00:03:50.1 00:04:10.9 00:04:06.3
28 Cicarelli Samuel BZ Litzlhof 130 M 28 00:12:07.4 00:03:52.6 00:04:09.2 00:04:05.5
29 Moser Nicolas BG/BRG Mössinger 50 M 29 00:12:23.4 00:03:53.9 00:04:14.5 00:04:14.9
30 Jantschgi Raphael LFS Althofen 154 M 30 00:12:38.5 00:03:52.0 00:04:29.6 00:04:16.8
1 2  |  Next