43. KLC-Osterlauf
Medulin, 06.04.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
240 Böhm Anita Tri Team Klagenfurt 151 AUT W 114 W 114 00:50:23
240 Böhm Thomas Tri Team Klagenfurt 153 AUT M 127 M 127 00:50:23
242 Tschebull Kerstin Tri Team Klagenfurt 189 AUT W 115 W 115 00:51:37
243 Rebernik Marion Tri Team Klagenfurt 184 AUT W 116 W 116 00:51:38
244 Brüggler Lukas TrumerTriTeam 210 AUT M 128 M 128 00:52:34
245 Hörl Susanne TrumerTriTeam 220 AUT W 117 W 117 00:54:02
246 Brüggler Heidi TrumerTriTeam 208 AUT W 118 W 118 00:54:40
247 Kropiunik Noah KLC 49 AUT M 129 M 129 00:55:25
247 Slama Anna KLC 63 AUT W 119 W 119 00:55:25
249 Lamisch Roland KLC 53 AUT M 130 M 130 00:55:59
250 Uran Christoph KLC 69 AUT M 131 M 131 00:56:35
250 Wöllik Helmut KLC 71 AUT M 131 M 131 00:56:35
252 Brajer Angelika KLC 20 AUT W 120 W 120 00:56:48
253 Bosowitschdr Patrick KLC 18 AUT M 133 M 133 00:58:12
253 Jantscher Pauline KLC 35 AUT W 121 W 121 00:58:12
255 Franz Petra Carinthian runners 9 AUT W 122 W 122 00:58:42
255 Golja Hermine Carinthian runners 11 AUT W 122 W 122 00:58:42
257 Kaiser-Isak Reinhild KLC 38 AUT W 124 W 124 00:59:59
258 Glanzer Ewa KLC 25 AUT W 125 W 125 01:01:24
DNF Baltz-Balzberg Iris Tri Team Klagenfurt 150 AUT W DNF W DNF
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9