Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
151 2239/535 Uchann Harald Naturfreunde Mondseeland M 146 M51- 29 03:28:40 01:21:23 02:07:17 Certificate
152 2259/683 Decker Robert MIB Sportunion Aschbach M 147 M31-50 98 03:29:03 01:29:02 02:00:01 Certificate
153 2482/1031 Neuhold Claudia LTV-Köflach W 6 W31-50 4 03:29:20 01:27:52 02:01:28 Certificate
154 2412/888 Eibensteiner Reinhold Union RLC Sterngartl M 148 M51- 30 03:29:34 01:22:12 02:07:22 Certificate
155 2336/1120 Tarmastin Ralf Rsc New Deile M 149 M31-50 99 03:29:56 01:30:09 01:59:47 Certificate
156 2526/863 Berger Klaus SV Furth M 150 M31-50 100 03:30:14 01:17:31 02:12:43 Certificate
157 2639/1003 Lercher Andreas Wave Tri Team TS Wörgl M 151 M51- 31 03:30:22 01:26:51 02:03:31 Certificate
158 2079/893 Feichtinger Willhelm Naturfreunde Mondseeland M 152 M31-50 101 03:30:37 01:23:18 02:07:19 Certificate
158 2367/1115 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg M 152 M51- 32 03:30:37 01:30:56 01:59:41 Certificate
160 2035/1258 Felbinger Stefan M 154 M31-50 102 03:31:06 01:17:25 02:13:41 Certificate
160 2674/941 Hinum Melanie ATSV Nurmi Ternitz W 7 W31-50 5 03:31:06 01:27:39 02:03:27 Certificate
162 2481/1101 Sekli Ronny Stefflhof Adventures M 155 M51- 33 03:31:17 01:28:07 02:03:10 Certificate
163 2260/441 Spanger Lars Abenteuerwald-Thale M 156 M31-50 103 03:31:59 01:28:33 02:03:26 Certificate
164 2590/323 Tributsch Andreas LC Altis Krappfeld M 157 M31-50 104 03:32:00 01:30:35 02:01:25 Certificate
165 2625/466 Schießl Johann LC-Geinberg M 158 M51- 34 03:32:23 01:28:29 02:03:54 Certificate
166 2123/949 Hofmeister Roman Tri Team Katzelsdorf M 159 M31-50 105 03:32:24 01:26:10 02:06:14 Certificate
167 2077/1022 Mayr Gerhard SC Mining M 160 M31-50 106 03:32:39 01:21:03 02:11:36 Certificate
168 2234/429 Rüttling Achim M 161 M51- 35 03:33:20 01:22:05 02:11:15 Certificate
169 2465/539 faendrich josef lc-weststeiermark M 162 M51- 36 03:33:39 01:29:05 02:04:34 Certificate
170 2252/550 Hechtl Hermann Freiwilliger M 163 M31-50 107 03:33:41 01:28:13 02:05:28 Certificate
171 2284/784 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz M 164 M51- 37 03:33:47 01:29:10 02:04:37 Certificate
172 2589/303 Obersteiner Otto LC Altis Krappfeld M 165 M51- 38 03:34:19 01:30:50 02:03:29 Certificate
173 2388/605 RÜCKER Manfred ASK MC DONALDS LOOSDORF M 166 M31-50 108 03:34:31 01:28:53 02:05:38 Certificate
174 2354/335 Starlinger Josef RC ARBÖ SK VÖEST M 167 M31-50 109 03:34:36 01:24:56 02:09:40 Certificate
175 2645/998 Lemmens Guy M 168 M31-50 110 03:34:38 01:21:03 02:13:35 Certificate
176 2496/1411 Ruckser-Eberhardt Sigrid W 8 W31-50 6 03:34:44 01:24:19 02:10:25 Certificate
177 2554/611 Lotteritsch Edith Haxenclub Glanegg W 9 W31-50 7 03:35:36 01:31:01 02:04:35 Certificate
178 2369/1100 Seebacher Jonas Dieter Alpenverein/Feldkirchen M 169 M31-50 111 03:36:05 01:25:44 02:10:21 Certificate
179 2247/685 Wernig Siegfried LC SV Ossiach M 170 M51- 39 03:36:37 01:24:32 02:12:05 Certificate
180 2246/420 Hechtl Peter KSV Flughafen Wien M 171 M31-50 112 03:36:53 01:28:32 02:08:21 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next