Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
570 972 Kass Olivier CAD M 528 M35-39 68 LUX 1 02:08:14 00:17:41 01:04:41 00:45:53 Certificate
571 1224 Braun Dennis geschenke-online.de M 529 M35-39 69 GER 69 02:08:17 00:19:04 01:02:31 00:46:42 Certificate
572 420 Hechtl Peter KSV Flughafen Wien M 530 M40-44 81 AUT 466 02:08:21 00:16:51 01:01:24 00:50:05 Certificate
573 461 Weinelt Marlies Sportunion Tulln W 43 W45-49 8 AUT 467 02:08:22 00:18:25 01:02:39 00:47:18 Certificate
574 1269 Glaser Philipp M 531 M20-29 91 AUT 468 02:08:25 00:18:12 01:01:21 00:48:52 Certificate
575 989 kovarik walter KFC-KLEINEBERSDORF M 532 M45-49 99 AUT 469 02:08:26 00:16:56 01:03:49 00:47:40 Certificate
576 457 Ederle Franz SV Biberach M 533 M45-49 100 GER 70 02:08:28 00:18:17 01:02:17 00:47:53 Certificate
577 250 Breidenbach Johannes M 534 M20-29 92 GER 71 02:08:29 00:18:28 01:03:12 00:46:49 Certificate
578 1191 Weiss Gudrun W 44 W45-49 9 AUT 470 02:08:31 00:17:17 01:04:51 00:46:23 Certificate
579 799 Batoha Richard SCR 1899 M 535 M40-44 82 AUT 471 02:08:36 00:19:03 01:01:57 00:47:36 Certificate
580 786 Passegger Rosalinde ASV Maria Saal W 45 W55-59 2 AUT 472 02:08:37 00:18:01 01:02:00 00:48:36 Certificate
581 1379 Oberwinkler Bruno RAGFA Farbenhandels GmbH M 536 M65-69 2 AUT 473 02:08:39 00:18:40 01:01:31 00:48:29 Certificate
582 389 Shea Mike Eca arnoldstein M 537 M55-59 37 CAN 1 02:08:40 00:18:02 01:01:47 00:48:51 Certificate
583 1095 Schuster André Sport Ruscher M 538 M40-44 83 GER 72 02:08:40 00:16:36 01:05:25 00:46:40 Certificate
584 398 Weirer Andrea Naturfreunde St.Aegyd W 46 W50-54 4 AUT 474 02:08:41 00:17:56 01:03:42 00:47:04 Certificate
585 853 Annewandter Maria W 47 W40-44 9 AUT 475 02:08:50 00:18:49 01:05:18 00:44:43 Certificate
586 522 Pfeiffer Ralf TV Homberg M 539 M45-49 101 GER 73 02:08:52 00:18:39 01:01:24 00:48:50 Certificate
587 517 Natmessnig Hartmuth M 540 M35-39 70 AUT 476 02:08:55 00:18:51 01:01:25 00:48:40 Certificate
588 1238 Donaty Nicolai M 541 M35-39 71 AUT 477 02:08:57 00:18:14 01:01:48 00:48:55 Certificate
589 397 Proidl Harald M 542 M40-44 84 AUT 478 02:08:58 00:18:47 01:00:38 00:49:34 Certificate
590 790 BÖHM Werner SVS-LA M 543 M55-59 38 AUT 479 02:09:04 00:18:48 01:02:50 00:47:27 Certificate
591 616 Klein Marc M 544 M45-49 102 AUT 480 02:09:08 00:19:10 01:02:58 00:47:01 Certificate
592 1081 Schaude Martin M 545 M30-34 69 AUT 481 02:09:11 00:18:32 01:04:25 00:46:14 Certificate
593 860 Bauer Tanja team2012.at W 48 W20-29 7 AUT 482 02:09:13 00:17:51 01:04:58 00:46:24 Certificate
594 100 Koch Marcel Haxenclub Glanegg M 546 M20-29 93 AUT 483 02:09:16 00:17:14 00:58:11 00:53:51 Certificate
595 1062 Rehbock Sascha M 547 M30-34 70 GER 74 02:09:19 00:18:41 01:05:10 00:45:28 Certificate
596 445 Wallner Jonas M 548 M-19 6 GER 75 02:09:20 00:16:56 01:03:49 00:48:35 Certificate
596 634 Schnitzer Andreas M 548 M30-34 71 AUT 484 02:09:20 00:19:04 01:04:00 00:46:17 Certificate
598 926 haberhauer maria A 3  Atus Amstetten aktiv W 49 W45-49 10 AUT 485 02:09:21 00:17:51 01:05:06 00:46:25 Certificate
599 1050 Pils Simone Atus A3 Amstetten W 50 W40-44 10 AUT 486 02:09:21 00:17:50 01:05:08 00:46:23 Certificate
Back  |  1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 42  |  Next