Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
870 560 Umschaden Joachim St. Georgen M 757 M45-49 140 AUT 696 02:22:20 00:19:30 01:06:14 00:56:36 Certificate
871 1165 Wittmann Christian M 758 M20-29 108 AUT 697 02:22:24 00:18:05 01:10:26 00:53:53 Certificate
872 1237 Dobrowolny Dimitri M 759 M45-49 141 ITA 10 02:22:26 00:19:26 01:08:35 00:54:25 Certificate
873 1491 Wartinger Markus M 760 M60-64 27 AUT 698 02:22:30 00:19:46 01:08:58 00:53:47 Certificate
874 715 Prossegger Markus FH Kärnten Sport M 761 M35-39 93 AUT 699 02:22:33 00:18:05 01:07:53 00:56:35 Certificate
875 656 Wedenig Birgit ASV Maria Saal W 114 W40-44 22 AUT 700 02:22:34 00:20:09 01:09:39 00:52:45 Certificate
876 1188 Kröpfl Dagmar Laufsport Hermagor W 115 W35-39 22 AUT 701 02:22:38 00:19:49 01:09:40 00:53:08 Certificate
876 1223 Brandstätter Gudrun LC Weststeiermark W 115 W45-49 24 AUT 701 02:22:38 00:18:35 01:09:47 00:54:16 Certificate
878 1007 Loipold Hannes Team Bowtech Seeboden M 762 M50-54 95 AUT 703 02:22:39 00:20:37 01:10:10 00:51:53 Certificate
879 541 Lutzmayer Thomas BLT-Gerlitzen M 763 M40-44 129 AUT 704 02:22:40 00:17:35 01:05:59 00:59:05 Certificate
880 1162 Winkler Franz-Martin M 764 M30-34 98 AUT 705 02:22:40 00:18:54 01:09:44 00:54:02 Certificate
881 565 Widlroither Alexander Naturfreunde Mondseeland M 765 M35-39 94 AUT 706 02:22:42 00:19:42 01:08:29 00:54:30 Certificate
882 615 Gastinger Michael M 766 M50-54 96 AUT 707 02:22:43 00:20:47 01:10:38 00:51:19 Certificate
883 596 Resch Manfred Team Ing. Peyerl Gleisdorf M 767 M65-69 5 AUT 708 02:22:43 00:20:41 01:09:33 00:52:29 Certificate
884 593 Toth Jozsef Die Tothen M 768 M35-39 95 HUN 7 02:22:46 00:18:48 01:12:43 00:51:14 Certificate
885 474 Becke Angelika run2gether W 117 W60-64 3 AUT 709 02:22:54 00:20:34 01:08:56 00:53:25 Certificate
886 669 Spiegl Ernst Marathonteam Feldkirchen M 769 M65-69 6 AUT 710 02:22:56 00:20:19 01:09:09 00:53:28 Certificate
887 696 Varnai Anna Zinal Consulting W 118 W20-29 15 GER 122 02:22:57 00:19:53 01:10:46 00:52:18 Certificate
888 1482 Wenzel Gernot Leibnitz Xtreme Sport Überbacher M 770 M40-44 130 AUT 711 02:22:57 00:19:50 01:08:32 00:54:35 Certificate
889 556 PFINGSTL Robert WHC X-SPORT VÖSENDORF M 771 M45-49 142 AUT 712 02:23:03 00:19:53 01:10:46 00:52:24 Certificate
890 753 Mayer Reiner M 772 M50-54 97 GER 123 02:23:12 00:20:08 01:10:32 00:52:32 Certificate
891 591 Farmer Maria LCA Hochschwab W 119 W60-64 4 AUT 713 02:23:18 00:21:07 01:09:52 00:52:19 Certificate
892 1499 Borsos Gábor M 773 M35-39 96 HUN 8 02:23:26 00:19:28 01:09:28 00:54:30 Certificate
893 1436 Schröer Miriam W 120 W45-49 25 GER 124 02:23:32 00:20:07 01:08:45 00:54:39 Certificate
894 1268 Geistlinger Alexander M 774 M20-29 109 AUT 714 02:23:35 00:21:15 01:09:20 00:53:00 Certificate
895 635 Schuster Bianca Wiener Mozartorchester W 121 W40-44 23 AUT 715 02:23:38 00:20:00 01:09:22 00:54:17 Certificate
896 1264 Fresner-Schwarz Elisabeth LAC Klagenfurt W 122 W45-49 26 AUT 716 02:23:39 00:20:08 01:09:38 00:53:53 Certificate
897 1054 PLÖTZL Ferdinand M 775 M60-64 28 AUT 717 02:23:42 00:19:04 01:11:01 00:53:36 Certificate
898 1274 Götzenbrucker Christian Böhler Schmiedetechnik M 776 M30-34 99 AUT 718 02:23:42 00:19:41 01:08:26 00:55:35 Certificate
899 104 Asslaber Hans Peter M 777 M35-39 97 AUT 719 02:23:50 00:19:48 01:11:19 00:52:43 Certificate
Back  |  1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 42  |  Next