Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
209 1008 Luka Marcel Viking Footwear M 199 M20-29 45 GER 26 01:48:41 00:15:00 00:54:21 00:39:19 Certificate
211 953 Hölzlsauer Thomas M 201 M30-34 38 AUT 165 01:48:44 00:15:30 00:53:59 00:39:15 Certificate
212 337 Hopfgartner Christof M 202 M40-44 31 ITA 4 01:48:45 00:16:13 00:54:05 00:38:27 Certificate
213 362 Öhlinger Peter M 203 M20-29 46 AUT 166 01:48:47 00:15:25 00:54:18 00:39:04 Certificate
214 259 Kopeinig Horst Velden M 204 M40-44 32 AUT 167 01:48:49 00:15:37 00:54:21 00:38:52 Certificate
215 1161 Winkler Günther Low Budget Runner M 205 M45-49 33 AUT 168 01:48:54 00:15:04 00:53:43 00:40:07 Certificate
216 278 Tschofenig Gerhard SV Thörl-Maglern M 206 M50-54 18 AUT 169 01:49:01 00:15:37 00:53:01 00:40:23 Certificate
217 807 Günther Ebner Lauftreff Feichter Lienz M 207 M50-54 19 AUT 170 01:49:06 00:15:33 00:53:47 00:39:45 Certificate
218 203 Sta. Maria Patrick M 208 M35-39 28 AUT 171 01:49:14 00:16:02 00:53:13 00:39:58 Certificate
219 189 Weirer Franz Naturfreunde St.Aegyd M 209 M55-59 6 AUT 172 01:49:15 00:15:57 00:54:13 00:39:05 Certificate
220 205 Doppler Martin SV Justizanstalt Linz M 210 M40-44 33 AUT 173 01:49:20 00:15:57 00:54:18 00:39:05 Certificate
221 224 Ebenberger Harald SV Lind M 211 M45-49 34 AUT 174 01:49:24 00:16:21 00:53:54 00:39:10 Certificate
222 467 Wieser Andreas Rsc New Deile M 212 M30-34 39 AUT 175 01:49:25 00:15:00 00:54:10 00:40:15 Certificate
223 1093 Schrittesser Martin Team catch the Wörner M 213 M30-34 40 AUT 176 01:49:30 00:15:25 00:53:54 00:40:12 Certificate
224 409 Steiner Martin Rsc New Deile M 214 M20-29 47 AUT 177 01:49:34 00:14:42 00:52:59 00:41:52 Certificate
225 1439 Schwab Fritz M 215 M55-59 7 AUT 178 01:49:44 00:16:55 00:53:43 00:39:07 Certificate
226 377 Schaffer Josef M 216 M45-49 35 AUT 179 01:49:49 00:16:07 00:54:48 00:38:55 Certificate
227 439 Urschitz Martin M 217 M30-34 41 AUT 180 01:49:50 00:14:50 00:55:29 00:39:30 Certificate
228 237 Eckel Christian die DURCHTRAINIERER M 218 M45-49 36 AUT 181 01:49:52 00:15:38 00:53:33 00:40:41 Certificate
229 127 Kolmorgen Marco LG Neumünster M 219 M45-49 37 GER 27 01:50:01 00:14:41 00:54:24 00:40:57 Certificate
230 1057 Posedu Bernhard Union Tridevils Graz M 220 M40-44 34 AUT 182 01:50:02 00:15:58 00:53:32 00:40:32 Certificate
231 258 Ninaus Josef BRL Lavanttal M 221 M45-49 38 AUT 183 01:50:03 00:15:43 00:54:29 00:39:51 Certificate
232 199 Pramstaller Kllaus M 222 M55-59 8 AUT 184 01:50:05 00:16:04 00:54:15 00:39:47 Certificate
233 917 gölz hubert Rieser Racing Team M 223 M45-49 39 AUT 185 01:50:10 00:15:29 00:53:43 00:40:58 Certificate
234 269 Holzmann Florian SSK Werfen M 224 M40-44 35 AUT 186 01:50:13 00:16:02 00:54:10 00:40:00 Certificate
235 184 Lehner Christopher Vertical Runners M 225 M20-29 48 AUT 187 01:50:14 00:15:12 00:48:47 00:46:15 Certificate
235 277 Sostaric Johann LC Altis Krappfeld M 225 M55-59 9 AUT 187 01:50:14 00:16:58 00:54:26 00:38:50 Certificate
237 242 Pfatschbacher Christian M 227 M35-39 29 AUT 189 01:50:23 00:15:33 00:54:45 00:40:05 Certificate
238 1036 Ofner Josef Naturfreunde St. Veit/Gölsen M 228 M60-64 4 AUT 190 01:50:25 00:15:12 00:54:01 00:41:12 Certificate
239 446 Wallner Christoph Kleine Zeitung M 229 M20-29 49 AUT 191 01:50:27 00:16:26 00:54:19 00:39:42 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42  |  Next