Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
481 442 Pucher Daniel M 417 M35-39 71 AUT 355 02:13:24 00:16:14 00:59:51 00:57:19 Certificate
482 817 Schiffler Thomas M 418 M45-49 67 AUT 356 02:13:36 00:19:47 01:04:01 00:49:48 Certificate
483 787 Steinmayr Herbert M 419 M55-59 26 AUT 357 02:13:41 00:18:52 01:04:58 00:49:51 Certificate
484 621 Fruhmann Jochen MT Hausmannstätten M 420 M40-44 46 AUT 358 02:13:45 00:19:18 01:04:25 00:50:02 Certificate
484 790 Gorove Judit W 65 W20-29 22 HUN 6 02:13:45 00:19:34 01:07:00 00:47:11 Certificate
486 673 Voringer Bernhard M 421 M35-39 72 GER 69 02:13:52 00:19:23 01:05:33 00:48:56 Certificate
487 1213 Knabe Benjamin M 422 M30-34 57 GER 70 02:13:54 00:17:29 01:04:20 00:52:05 Certificate
488 449 Reich Wolfgang RSG Lebring M 423 M45-49 68 AUT 359 02:13:55 00:18:18 01:04:13 00:51:24 Certificate
489 491 Kreuzer Ulbing Doris Dsg Maria Elend W 66 W50-54 6 AUT 360 02:13:59 00:17:29 01:04:30 00:52:00 Certificate
490 925 Kollreider Gia W 67 W45-49 9 AUT 361 02:14:03 00:21:19 01:04:55 00:47:49 Certificate
491 501 Igel Thomas Union Raiffeisen Thurn M 424 M55-59 27 AUT 362 02:14:09 00:19:37 01:04:43 00:49:49 Certificate
492 499 Wildermuth Ulrich ES läuft! M 425 M50-54 65 GER 71 02:14:10 00:18:09 01:04:29 00:51:32 Certificate
492 812 Boschi Gerda HSV Triathlon Kärnten W 68 W65-69 1 AUT 363 02:14:10 00:20:03 01:04:28 00:49:39 Certificate
494 960 Pogačnik Jernej M 426 M35-39 73 SLO 12 02:14:13 00:19:15 01:04:10 00:50:48 Certificate
495 675 Unterberger Josef 5pacer M 427 M40-44 47 AUT 364 02:14:17 00:19:48 01:06:08 00:48:21 Certificate
495 1243 Neundlinger Carina W 69 W30-34 9 AUT 364 02:14:17 00:19:04 01:07:29 00:47:44 Certificate
497 503 Huber Sabine W 70 W35-39 10 AUT 366 02:14:29 00:18:20 01:07:22 00:48:47 Certificate
497 921 Bind Rudolf M 428 M30-34 58 AUT 366 02:14:29 00:21:06 01:03:46 00:49:37 Certificate
499 300 Pintar Erich M 429 M55-59 28 AUT 368 02:14:31 00:17:08 01:04:35 00:52:48 Certificate
500 795 Praßl Georg M 430 M20-29 59 AUT 369 02:14:32 00:20:12 01:06:17 00:48:03 Certificate
501 811 Schönauer Michael M 431 M45-49 69 AUT 370 02:14:34 00:19:34 01:04:27 00:50:33 Certificate
502 390 Söllner Xaver M 432 M40-44 48 GER 72 02:14:36 00:19:28 01:04:52 00:50:16 Certificate
503 116 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 433 M65-69 7 AUT 371 02:14:37 00:19:26 01:07:16 00:47:55 Certificate
503 137 Drescher Frank ASV Maria Saal M 433 M40-44 49 GER 73 02:14:37 00:18:51 01:05:31 00:50:15 Certificate
505 201 Untermoser Fabian WSV-Heiligenblut M 435 M30-34 59 AUT 372 02:14:39 00:20:44 01:05:24 00:48:31 Certificate
506 859 Trisch Thomas M 436 M40-44 50 GER 74 02:14:40 00:22:30 01:08:24 00:43:46 Certificate
507 574 Rusev Sascha M 437 M50-54 66 AUT 373 02:15:04 00:19:03 01:08:11 00:47:50 Certificate
507 827 Hager Josef M 437 M50-54 66 AUT 373 02:15:04 00:19:07 01:05:20 00:50:37 Certificate
509 608 Strondl Robert LT Gmünd M 439 M50-54 68 AUT 375 02:15:09 00:19:22 01:05:30 00:50:17 Certificate
510 280 Schneider Michael ASV Maria Saal M 440 M35-39 74 AUT 376 02:15:14 00:17:56 01:04:41 00:52:37 Certificate
Back  |  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 31  |  Next