Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
751 677 Hintersteiner Roland Hrinkow M 594 M50-54 98 AUT 566 02:37:58 00:20:08 01:16:01 01:01:49 Certificate
752 868 Drösemeier Johannes Faultierlaufgruppe / Team DAVID running M 595 M35-39 95 GER 113 02:38:10 00:23:14 01:19:00 00:55:56 Certificate
753 562 Kaindl Gottfried Sv Strigl Lunz M 596 M60-64 32 AUT 567 02:38:16 00:20:07 01:13:38 01:04:31 Certificate
754 875 Pfeiffer Susanne TV Homberg W 158 W50-54 18 GER 114 02:38:27 00:23:21 01:16:25 00:58:41 Certificate
755 1277 Esposito Andrea W 159 W45-49 31 CZE 13 02:38:28 00:24:06 01:17:46 00:56:36 Certificate
756 767 Frank Günter Team Sportordination M 597 M55-59 48 AUT 568 02:38:34 00:22:29 01:18:12 00:57:53 Certificate
757 358 Berger Thomas M 598 M35-39 96 AUT 569 02:38:41 00:22:20 01:11:35 01:04:46 Certificate
758 193 Kernjak Christian BSK Kelag M 599 M35-39 97 AUT 570 02:38:43 00:19:52 01:16:39 01:02:12 Certificate
759 994 Nau Astrid W 160 W35-39 22 AUT 571 02:38:58 00:21:24 01:18:27 00:59:07 Certificate
760 132 Striednig Hubert Ulli’s Mount‘n FIT M 600 M50-54 99 AUT 572 02:39:15 00:22:12 01:17:55 00:59:08 Certificate
760 904 Freieck Ulrich M 600 M60-64 33 GER 115 02:39:15 00:22:01 01:17:50 00:59:24 Certificate
762 117 Madile Max RC Balai M 602 M40-44 61 AUT 573 02:39:17 00:21:52 01:18:23 00:59:02 Certificate
763 504 Santer Manfred Carinthian Runners M 603 M65-69 19 AUT 574 02:39:34 00:22:58 01:15:56 01:00:40 Certificate
763 1178 Di Molfetta Pasquale A.S.D. Gruppo Generali Trieste M 603 M55-59 49 ITA 16 02:39:34 00:21:10 01:17:29 01:00:55 Certificate
765 993 Adler Georg M 605 M50-54 100 AUT 575 02:39:59 00:22:08 01:18:31 00:59:20 Certificate
766 923 Mayer Reiner M 606 M55-59 50 GER 116 02:40:22 00:21:19 01:17:48 01:01:15 Certificate
767 646 Jager Andreas B11 M 607 M50-54 101 AUT 576 02:40:24 00:21:47 01:18:25 01:00:12 Certificate
768 268 Kerschbaumer René Hubert Team FITAPP & HouseBerg M 608 M30-34 69 AUT 577 02:40:25 00:22:46 01:19:56 00:57:43 Certificate
769 992 Werginz Vera W 161 W40-44 20 AUT 578 02:40:36 00:23:22 01:18:55 00:58:19 Certificate
770 783 Van Zelm Shane M 609 M30-34 70 NED 4 02:40:41 00:20:43 01:18:53 01:01:05 Certificate
771 792 Ligtenberg Vera Dutch Mountain Runners W 162 W30-34 20 NED 5 02:40:42 00:20:46 01:18:52 01:01:04 Certificate
772 997 Herget Thomas AC Donau Chemie Sankt Veit M 610 M40-44 62 AUT 579 02:41:04 00:23:10 01:18:37 00:59:17 Certificate
773 895 Grünschachner-Berger Veronika W 163 W60-64 10 AUT 580 02:41:05 00:22:21 01:18:51 00:59:53 Certificate
774 938 Trois Werner M 611 M35-39 98 AUT 581 02:41:13 00:22:05 01:17:39 01:01:29 Certificate
775 731 Themessl-Huber Daniel M 612 M30-34 71 AUT 582 02:41:17 00:21:40 01:18:41 01:00:56 Certificate
776 1036 Neuruhrer Julia W 164 W30-34 21 AUT 583 02:41:25 00:22:03 01:17:07 01:02:15 Certificate
777 739 Jetzinger Franz M 613 M40-44 63 AUT 584 02:41:36 00:21:28 01:17:16 01:02:52 Certificate
778 967 Kramer Ed P3 Trisports Team M 614 M55-59 51 AUT 585 02:42:01 00:21:26 01:16:45 01:03:50 Certificate
779 1053 Stummvoll Max beVegt.de M 615 M45-49 101 AUT 586 02:42:08 00:24:27 01:17:52 00:59:49 Certificate
780 242 Zohlhuber Helga LC Kapelln W 165 W45-49 32 AUT 587 02:42:16 00:22:26 01:17:38 01:02:12 Certificate
Back  |  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  |  Next