Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time
31 17 Bernhardt Maria W 14 W Knirpse 7 00:02:01.4 Certificate
32 47 Handl Philipp Gesunde Gemeinde Allerheiligen b. Wilden M 18 M Knirpse 10 00:02:01.8 Certificate
33 97 Koban Jonas M 19 M Knirpse 11 00:02:02.8 Certificate
34 34 Fritzer Julian M 20 M Knirpse 12 00:02:03.1 Certificate
35 1 Barth Roman M 21 M Knirpse 13 00:02:03.4 Certificate
36 3 Ertl Annika W 15 W Knirpse 8 00:02:05.8 Certificate
37 10 Glantschnig Kilian M 22 M Knirpse 14 00:02:08.0 Certificate
38 83 Keller Jakob M 23 M Knirpse 15 00:02:11.3 Certificate
39 104 Heiser Silas M 24 M Kinder 9 00:02:19.6 Certificate
Back  |  1 2