Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
61 601 Cloake Enda Slaney Olympic athletic club Men 55 M20-29 23 IRL 2 01:33:33 00:12:53 00:47:32 00:33:08 Certificate
62 60 Plaznik Matic Men 56 M20-29 24 SLO 5 01:33:38 00:14:31 00:47:08 00:31:59 Certificate
63 655 Jungmann Martin Union raika compedal Men 57 M30-34 11 AUT 32 01:33:45 00:13:51 00:46:46 00:33:08 Certificate
64 877 Fritz Josef HAPPY FITNESS 24H Men 58 M35-39 11 AUT 33 01:33:52 00:13:20 00:47:37 00:32:55 Certificate
65 50 Laimer Günther Telmekom Team Südtirol Men 59 M50-54 3 ITA 4 01:34:02 00:14:02 00:47:03 00:32:57 Certificate
66 49 Fuchs Philipp Union Raika Compedal Assling Men 60 M20-29 25 AUT 34 01:34:18 00:13:36 00:48:06 00:32:36 Certificate
67 34 Griesner Martin Kelag Energy Men 61 M40-44 6 AUT 35 01:34:25 00:13:44 00:46:57 00:33:44 Certificate
68 237 Kern Manfred CoolRunning Hieflau Men 62 M40-44 7 AUT 36 01:34:54 00:13:47 00:46:45 00:34:22 Certificate
69 70 Schandl Georg Vienna Danube Runners Men 63 M40-44 8 AUT 37 01:34:58 00:13:29 00:46:39 00:34:50 Certificate
70 64 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach Men 64 M40-44 9 AUT 38 01:35:27 00:13:44 00:47:07 00:34:36 Certificate
71 5 Seefeld Annika Sparda-Team Rechberghausen Women 7 W20-29 3 GER 4 01:35:51 00:13:36 00:47:22 00:34:53 Certificate
72 236 Demetz Georg Gherdeina Runners Men 65 M50-54 4 ITA 5 01:36:00 00:14:05 00:47:45 00:34:10 Certificate
73 597 Potocar Andreas runninGraz Men 66 M35-39 12 AUT 39 01:36:32 00:13:49 00:48:34 00:34:09 Certificate
74 605 Kalina Rastislav Maraton klub Rajec Men 67 M45-49 4 SVK 2 01:37:14 00:13:35 00:47:55 00:35:44 Certificate
75 32 Kramarič Luka Men 68 M20-29 26 SLO 6 01:37:21 00:14:31 00:47:08 00:35:42 Certificate
76 18 Fischl Tina WSV Otterskirchen Women 8 W45-49 1 GER 5 01:37:24 00:14:04 00:48:00 00:35:20 Certificate
77 614 Graber Fabian Sportunion Rosenbach Men 69 M20-29 27 AUT 40 01:37:29 00:14:44 00:48:16 00:34:29 Certificate
78 31 Aßlaber Luca Sportunion Raika Lienz Men 70 M-19 3 AUT 41 01:37:43 00:13:37 00:49:24 00:34:42 Certificate
79 200 Unterasinger Johannes SU Leisach-LA Men 71 M-19 4 AUT 42 01:37:58 00:13:39 00:48:46 00:35:33 Certificate
80 258 Deutsch Christian Men 72 M30-34 12 AUT 43 01:38:17 00:14:47 00:48:50 00:34:40 Certificate
81 640 Bongom Bjorn Harald Varegg Men 73 M55-59 1 NOR 1 01:38:33 00:14:12 00:49:14 00:35:07 Certificate
82 209 Krammer Patrick DSG Wien Men 74 M30-34 13 AUT 44 01:38:39 00:12:37 00:48:58 00:37:04 Certificate
83 127 Schäfer Anton Flinkfüßer Men 75 M40-44 10 GER 6 01:38:51 00:14:08 00:49:55 00:34:48 Certificate
84 274 Dorfmeister Marc Svs Leichtathletik Men 76 M35-39 13 AUT 45 01:38:56 00:13:48 00:49:14 00:35:54 Certificate
85 41 Dale Scarlet Women 9 W20-29 4 GBR 2 01:39:03 00:13:12 00:50:16 00:35:35 Certificate
86 862 Pfurtscheller Patrik Men 77 M30-34 14 AUT 46 01:39:05 00:14:17 00:49:39 00:35:09 Certificate
87 255 Gassner Anton LT Hackgut Ettlinger Biberbach Men 78 M45-49 5 AUT 47 01:39:26 00:14:34 00:49:39 00:35:13 Certificate
88 593 Kranabetter Christian ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia Men 79 M45-49 6 AUT 48 01:39:27 00:14:11 00:49:44 00:35:32 Certificate
89 239 Klein Jürgen LC Waldviertel / LTU Waidhofen Men 80 M40-44 11 AUT 49 01:39:29 00:15:27 00:49:30 00:34:32 Certificate
90 234 Prager Franz LG-Passau Men 81 M65-69 1 GER 7 01:39:56 00:14:56 00:49:46 00:35:14 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30  |  Next